株主優待で悠々自適の生活を!5万円以下で購入可能な株主優待銘柄93選一挙公開

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
昨年はアベノミクス効果で株価も上昇し、いい年になりました。
今年も景気も回復基調に有り、世の中が久しぶりに活気付いて来ている感があります。14年からはNISAも始まり、今まで株に興味がなかった方もこれを気に株を始めてみようという方が多くいらっしゃるようです。
先日書いた株主優待ネタも過去最高のブクマ数を獲得し、株式投資への個人投資家の関心の高さが伺えます。
NISAで買いたい15万円以下でもらえる株主優待銘柄ランキングBEST10 - サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ
株主優待を実施している上場企業は1000社近くにのぼり、割引券、QUOカード、図書券、自社製品などさまざまな企業が色々な優待を実施しています。あまりに多くの企業が実施しているので、検索するのも一苦労・・・
本日は初心者でも株価の下落リスクが少ない少額購入可能な株主優待銘柄を厳選してみました。以下に投資額が5万円以下の銘柄をリストアップしています。今年の投資銘柄選定の参考にされてみてはいかがでしょうか。
| コード | 銘柄名 | 最低投資額 |
|---|---|---|
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | ¥9300 |
| 1965 | (株)テクノ菱和 | ¥48500 |
| 2159 | (株)フルスピード | ¥1005 |
| 2307 | (株)クロスキャット | ¥30300 |
| 2340 | (株)極楽湯 | ¥39800 |
| 2351 | (株)ASJ | ¥396 |
| 2369 | (株)メディビックグループ | ¥34500 |
| 2385 | (株)総医研ホールディングス | ¥26600 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | ¥44200 |
| 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | ¥528 |
| 2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | ¥33300 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス(株) | ¥27900 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | ¥45000 |
| 2666 | (株)オートウェーブ | ¥48500 |
| 2685 | (株)アダストリアホールディングス | ¥38050 |
| 2789 | (株)カルラ | ¥40500 |
| 2792 | (株)ハニーズ | ¥10240 |
| 2901 | 石垣食品(株) | ¥19700 |
| 2928 | 健康コーポレーション(株) | ¥43900 |
| 3023 | ラサ商事(株) | ¥46700 |
| 3032 | (株)ゴルフ・ドゥ | ¥33800 |
| 3041 | (株)ビューティ花壇 | ¥34500 |
| 3071 | (株)ストリーム | ¥46500 |
| 3153 | 八洲電機(株) | ¥43500 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス(株) | ¥30900 |
| 3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥35400 |
| 3318 | (株)メガネスーパー | ¥7200 |
| 3347 | (株)トラスト | ¥31600 |
| 3512 | 日本フエルト(株) | ¥46200 |
| 3598 | 山喜(株) | ¥20000 |
| 3606 | (株)レナウン | ¥13700 |
| 3731 | (株)京王ズホールディングス | ¥33900 |
| 3776 | (株)ブロードバンドタワー | ¥29600 |
| 3851 | (株)日本一ソフトウェア | ¥914 |
| 4319 | TAC(株) | ¥37400 |
| 4346 | (株)ネクシィーズ | ¥943 |
| 4355 | ロングライフホールディング(株) | ¥28500 |
| 4558 | (株)中京医薬品 | ¥30700 |
| 4563 | アンジェス MG(株) | ¥617 |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | ¥2150 |
| 4745 | (株)東京個別指導学院 | ¥24100 |
| 4765 | モーニングスター(株) | ¥35700 |
| 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | ¥44000 |
| 4800 | オリコン(株) | ¥44500 |
| 4826 | (株)CIJ | ¥41500 |
| 4842 | (株)USEN | ¥4210 |
| 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | ¥31900 |
| 5942 | 日本フイルコン(株) | ¥44500 |
| 5956 | トーソー(株) | ¥48300 |
| 6628 | オンキヨー(株) | ¥13100 |
| 6926 | 岡谷電機産業(株) | ¥37400 |
| 7513 | (株)コジマ | ¥28600 |
| 7544 | (株)スリーエフ | ¥44900 |
| 7577 | (株)パスポート | ¥34800 |
| 7598 | (株)ナイスクラップ | ¥36700 |
| 7602 | (株)カーチスホールディングス | ¥5900 |
| 7638 | (株)シーマ | ¥2200 |
| 7819 | SHOーBI(株) | ¥41000 |
| 7834 | マルマン(株) | ¥15800 |
| 7867 | (株)タカラトミー | ¥46900 |
| 7875 | 竹田印刷(株) | ¥49400 |
| 7883 | サンメッセ(株) | ¥40500 |
| 8005 | (株)スクロール | ¥34100 |
| 8018 | 三共生興(株) | ¥35500 |
| 8103 | 明和産業(株) | ¥38400 |
| 8107 | (株)キムラタン | ¥12000 |
| 8118 | (株)キング | ¥43700 |
| 8127 | ヤマト インターナショナル(株) | ¥44300 |
| 8207 | テンアライド(株) | ¥30800 |
| 8229 | (株)CFSコーポレーション | ¥40800 |
| 8263 | (株)ダイエー | ¥17400 |
| 8713 | フィデアホールディングス(株) | ¥20000 |
| 8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ¥1495 |
| 8742 | (株)小林洋行 | ¥28100 |
| 8881 | 日神不動産(株) | ¥43800 |
| 8885 | (株)ラ・アトレ | ¥48000 |
| 8891 | (株)エムジーホーム | ¥933 |
| 8897 | (株)タカラレーベン | ¥35800 |
| 9380 | 東海運(株) | ¥28400 |
| 9439 | (株)エム・エイチ・グループ | ¥26700 |
| 9479 | (株)インプレスホールディングス | ¥14900 |
| 9656 | グリーンランドリゾート(株) | ¥33400 |
| 9760 | (株)進学会 | ¥43400 |
| 9831 | (株)ヤマダ電機 | ¥34400 |
| 9854 | 愛眼(株) | ¥27800 |
| 9855 | (株)くろがねや | ¥36000 |
| 9876 | (株)コックス | ¥20000 |
| 9890 | (株)マキヤ | ¥43400 |
| 9898 | (株)サハダイヤモンド | ¥2600 |
| 9973 | (株)小僧寿し | ¥24800 |
| 9975 | (株)マルヤ | ¥19800 |
| 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | ¥20000 |
| 9995 | (株)ルネサスイーストン | ¥38700 |
* Yahooファイナンス株主優待情報を参考に抽出。実際の優待内容については企業のHP等でご確認ください。
日経ホームマガジン 桐谷広人さんが教える株主優待ガイド (日経ホームマガジン 日経マネー)
- 作者: 日経マネー
- 出版社/メーカー: 日経BP社
- 発売日: 2013/09/20
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
