信じられないほどお得な株主優待がゴロゴロ!9月末権利獲得可能な393銘柄全公開!

北朝鮮問題の影響で株価が大きく影響を受けています。
週明けの株式市場は9日の北朝鮮建国記念日を無事通過したことから、一旦は落ち着くものと思われます。
こういった株価下落の局面は株式購入のチャンスとなることが多いです。
9月末は株主優待実施企業が1年で2番目に多い月です。
9月26日(火)までに株式を購入することで、株主優待を取得することができます。
皆さんもお得な銘柄に狙いを定めていつでも購入できるようにしておきましょう!
9月権利獲得株主優待全銘柄一覧
株式を高値掴みしないために、割安度の指標であるPER、PBRを記載しています。
PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度の銘柄ですと比較的割安と判断できます。
さらに、筆者の取得予定おススメ銘柄を太字で記載しました。
銘柄取得の参考にしてみてください。
| コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待内容 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | ミサワホーム(株) | ¥93,000 | 割引券 | 10.0倍 | 0.9倍 |
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | ¥40,200 | クオカード | 17.4倍 | 3.3倍 |
| 1738 | (株)NITTOH | ¥528,000 | おこめ券等 | 7.4倍 | 0.7倍 |
| 1768 | (株)ソネック | ¥84,500 | クオカード | 12.3倍 | 1.1倍 |
| 1771 | 日本乾溜工業(株) | ¥495,000 | クオカード | 8.1倍 | 0.5倍 |
| 1780 | (株)ヤマウラ | ¥100,700 | 地場商品 | 22.4倍 | 1.5倍 |
| 1783 | (株)アジアゲートホールディングス | ¥7,800 | ゴルフ場等優待利用 | 38.1倍 | 0.6倍 |
| 1789 | 山加電業(株) | ¥63,100 | クオカード | 20.1倍 | 2.0倍 |
| 1795 | (株)マサル | ¥544,000 | 宝くじ | 12.5倍 | 0.7倍 |
| 1828 | 田辺工業(株) | ¥98,700 | クオカード | 8.8倍 | 0.8倍 |
| 1848 | (株)富士ピー・エス | ¥45,200 | クオカード | 11.1倍 | 1.2倍 |
| 1860 | 戸田建設(株) | ¥804,000 | 宿泊割引券 | 17.6倍 | 1.1倍 |
| 1867 | (株)植木組 | ¥269,000 | クオカード | 8.9倍 | 0.5倍 |
| 1878 | 大東建託(株) | ¥1,921,000 | ギフト券 | 17.0倍 | 5.4倍 |
| 1909 | 日本ドライケミカル(株) | ¥231,800 | 商品 | 6.8倍 | 0.8倍 |
| 1931 | 日本電通(株) | ¥3,470,000 | クオカード | 10.9倍 | 0.7倍 |
| 1952 | 新日本空調(株) | ¥457,500 | カタログギフト等 | 12.5倍 | 1.0倍 |
| 2001 | 日本製粉(株) | ¥856,500 | 自社商品 | 15.3倍 | 0.9倍 |
| 2053 | 中部飼料(株) | ¥965,500 | クオカード等 | 16.7倍 | 1.2倍 |
| 2139 | (株)中広 | ¥80,000 | クオカード | 15.5倍 | 3.0倍 |
| 2179 | (株)成学社 | ¥98,800 | クオカード | 33.7倍 | 3.0倍 |
| 2196 | (株)エスクリ | ¥78,900 | クオカード | 12.2倍 | 1.6倍 |
| 2206 | 江崎グリコ(株) | ¥571,000 | 自社グループ製品 | 21.1倍 | 1.9倍 |
| 2207 | 名糖産業(株) | ¥150,300 | 自社又はグループ製品 | 28.2倍 | 0.6倍 |
| 2208 | (株)ブルボン | ¥244,400 | 自社商品 | 17.3倍 | 1.4倍 |
| 2209 | 井村屋グループ(株) | ¥208,100 | 自社グループ製品 | 24.8倍 | 2.2倍 |
| 2220 | 亀田製菓(株) | ¥486,500 | 自社製品 | 18.0倍 | 2.3倍 |
| 2221 | 岩塚製菓(株) | ¥542,000 | 自社製品 | 23.4倍 | 0.6倍 |
| 2264 | 森永乳業(株) | ¥851,000 | 自社商品 | 15.0倍 | 1.4倍 |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | ¥770,000 | 自社商品及び野球観戦 | 41.8倍 | 3.6倍 |
| 2281 | プリマハム(株) | ¥660,000 | 自社製品 | 18.5倍 | 2.3倍 |
| 2282 | 日本ハム(株) | ¥3,040,000 | 自社グループ商品 | 16.7倍 | 1.6倍 |
| 2288 | 丸大食品(株) | ¥520,000 | 自社商品 | 20.7倍 | 0.9倍 |
| 2307 | (株)クロスキャット | ¥68,900 | クオカード | 13.3倍 | 2.1倍 |
| 2335 | (株)キューブシステム | ¥159,800 | JCBギフトカード | 17.2倍 | 2.4倍 |
| 2340 | (株)極楽湯ホールディングス | ¥77,400 | 無料入浴券 | 55.0倍 | 2.1倍 |
| 2374 | セントケア・ホールディング(株) | ¥205,300 | クオカード | 13.8倍 | 1.9倍 |
| 2378 | (株)ルネサンス | ¥170,700 | スポーツクラブ優待券 | 11.7倍 | 2.5倍 |
| 2454 | (株)オールアバウト | ¥471,300 | 優待ポイント | 47.2倍 | 5.1倍 |
| 2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | ¥38,600 | 受講料割引 | 20.1倍 | 1.2倍 |
| 2485 | (株)ティア | ¥84,700 | 米 | 22.2倍 | 2.8倍 |
| 2487 | (株)CDG | ¥189,700 | 自社商品 | 20.2倍 | 2.3倍 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) | ¥45,000 | 自社グループ商品 | 562.5倍 | 1.0倍 |
| 2540 | 養命酒製造(株) | ¥221,400 | 自社商品 | 30.4倍 | 0.8倍 |
| 2586 | (株)フルッタフルッタ | ¥83,700 | 買物割引券 | ---倍 | 35.6倍 |
| 2594 | キーコーヒー(株) | ¥219,000 | 自社製品 | 41.6倍 | 1.4倍 |
| 2652 | (株)まんだらけ | ¥65,200 | 買物券 | 11.8倍 | 0.7倍 |
| 2666 | (株)オートウェーブ | ¥11,100 | 買物割引券 | 14.6倍 | 0.6倍 |
| 2669 | カネ美食品(株) | ¥339,500 | セレクトグルメ配達便 | 145.3倍 | 1.3倍 |
| 2681 | (株)ゲオホールディングス | ¥150,900 | リユース割引券 | 16.2倍 | 1.1倍 |
| 2694 | (株)ジー・テイスト | ¥8,200 | 割引券等 | 87.2倍 | 1.6倍 |
| 2729 | (株)JALUX | ¥258,600 | 買物券 | 12.1倍 | 1.6倍 |
| 2733 | (株)あらた | ¥488,000 | クオカード | 13.9倍 | 1.2倍 |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | ¥246,100 | 食用油詰合せ等 | 13.4倍 | 0.6倍 |
| 2764 | (株)ひらまつ | ¥60,900 | 飲食代割引等 | 11.4倍 | 4.9倍 |
| 2773 | (株)ミューチュアル | ¥87,900 | 優待品 | 11.4倍 | 0.7倍 |
| 2805 | ヱスビー食品(株) | ¥781,000 | 自社製品 | 15.0倍 | 1.3倍 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社(株) | ¥335,500 | 自社グループ製品 | 44.8倍 | 1.5倍 |
| 2815 | アリアケジャパン(株) | ¥8,030,000 | 商品 | 31.6倍 | 3.9倍 |
| 2816 | (株)ダイショー | ¥129,900 | 自社製品 | 34.8倍 | 1.7倍 |
| 2818 | (株)ピエトロ | ¥163,000 | 自社商品 | 32.9倍 | 2.0倍 |
| 2831 | はごろもフーズ(株) | ¥1,380,000 | 自社製品 | 23.6倍 | 1.0倍 |
| 2874 | ヨコレイ | ¥1,049,000 | グループ取扱商品等 | 17.1倍 | 0.8倍 |
| 2882 | イートアンド(株) | ¥247,600 | 自社製品等 | 54.9倍 | 2.4倍 |
| 2883 | (株)大冷 | ¥198,900 | 自社商品 | 13.7倍 | 1.8倍 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス(株) | ¥684,000 | 自社グループ製品 | 29.1倍 | 2.1倍 |
| 2916 | 仙波糖化工業(株) | ¥292,000 | 自社製品 | 15.1倍 | 0.8倍 |
| 2924 | イフジ産業(株) | ¥81,000 | たまごギフト券 | 15.1倍 | 1.4倍 |
| 2931 | (株)ユーグレナ | ¥110,800 | クーポン券 | 133.2倍 | 6.1倍 |
| 3002 | グンゼ(株) | ¥498,000 | 自社商品等 | 37.1倍 | 0.8倍 |
| 3032 | (株)ゴルフ・ドゥ | ¥52,400 | 買物割引券等 | 13.3倍 | 2.0倍 |
| 3058 | (株)三洋堂ホールディングス | ¥100,100 | 図書カード等 | 117.8倍 | 1.8倍 |
| 3066 | (株)JBイレブン | ¥81,600 | 食事券 | 110.3倍 | 4.9倍 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | ¥299,500 | 食事券 | 173.1倍 | 2.8倍 |
| 3069 | (株)アスラポート・ダイニング | ¥226,500 | 商品 | 20.7倍 | 1.8倍 |
| 3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス | ¥758,000 | 自社グループ商品券 | 19.9倍 | 2.1倍 |
| 3096 | (株)オーシャンシステム | ¥195,000 | 買物割引券又は米 | 16.0倍 | 1.5倍 |
| 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | ¥111,600 | 買物割引カード | 43.5倍 | 0.8倍 |
| 3133 | (株)海帆 | ¥76,300 | 食事券 | 60.5倍 | 3.5倍 |
| 3153 | 八洲電機(株) | ¥91,100 | ジェフグルメカード | 13.7倍 | 1.1倍 |
| 3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥84,300 | クオカード | 16.6倍 | 2.0倍 |
| 3178 | チムニー(株) | ¥290,000 | 飲食券 | 32.4倍 | 3.6倍 |
| 3182 | オイシックスドット大地(株) | ¥208,800 | 自社商品 | 42.8倍 | 1.8倍 |
| 3185 | 夢展望(株) | ¥136,000 | 自社クーポン券等 | 19.2倍 | 36.3倍 |
| 3190 | (株)ホットマン | ¥58,200 | JCBギフトカード | 31.6倍 | 0.7倍 |
| 3199 | 綿半ホールディングス(株) | ¥238,600 | 特産品又は商品詰合せ | 18.7倍 | 1.9倍 |
| 3221 | (株)ヨシックス | ¥222,800 | 飲食券 | 24.6倍 | 5.0倍 |
| 3224 | (株)ゼネラル・オイスター | ¥100,500 | ポイント又は牡蠣商品 | ---倍 | ---倍 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | ¥44,000 | 買物割引カード等 | 11.8倍 | 1.1倍 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | ¥45,800 | クオカード | 12.7倍 | 2.5倍 |
| 3252 | 日本商業開発(株) | ¥170,000 | ジェフグルメカード | 21.7倍 | 1.8倍 |
| 3288 | (株)オープンハウス | ¥329,000 | クオカード | 8.4倍 | 2.5倍 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | ¥62,100 | 宿泊割引券等 | 11.0倍 | 0.9倍 |
| 3347 | (株)トラスト | ¥29,400 | レンタカー利用割引等 | 13.6倍 | 1.3倍 |
| 3359 | (株)タイセイ | ¥107,100 | 自社取扱品割引等 | 19.3倍 | 1.8倍 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥144,100 | クオカード | 19.0倍 | 2.5倍 |
| 3372 | (株)関門海 | ¥44,400 | 飲食券 | 52.2倍 | 7.7倍 |
| 3392 | デリカフーズ(株) | ¥164,900 | 野菜詰合せ等 | 24.3倍 | 1.7倍 |
| 3397 | (株)トリドールホールディングス | ¥339,000 | 飲食割引券 | 25.7倍 | 4.3倍 |
| 3464 | プロパティエージェント(株) | ¥153,600 | クオカード | 8.7倍 | 1.6倍 |
| 3465 | ケイアイスター不動産(株) | ¥194,500 | クオカード | 8.3倍 | 2.5倍 |
| 3542 | (株)ベガコーポレーション | ¥165,000 | 優待品 | 29.4倍 | 4.6倍 |
| 3556 | リネットジャパングループ(株) | ¥49,800 | 自社買物券 | 110.9倍 | 5.4倍 |
| 3561 | (株)力の源ホールディングス | ¥196,400 | 飲食割引カード | 47.6倍 | 6.6倍 |
| 3563 | (株)スシローグローバルホールディングス | ¥353,000 | 飲食割引券 | 16.5倍 | 3.3倍 |
| 3569 | セーレン(株) | ¥200,200 | 自社商品割引 | 17.1倍 | 1.7倍 |
| 3591 | (株)ワコールホールディングス | ¥1,556,000 | 自社グループ商品券等 | 23.7倍 | 0.9倍 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | ¥803,000 | クオカード | 24.4倍 | 1.4倍 |
| 3598 | 山喜(株) | ¥27,800 | 買物券 | 26.8倍 | 0.6倍 |
| 3648 | AGS(株) | ¥139,600 | VJAギフトカード等 | 22.2倍 | 1.1倍 |
| 3661 | (株)エムアップ | ¥131,300 | クオカード | 31.6倍 | 4.7倍 |
| 3677 | (株)システム情報 | ¥75,200 | クオカード | 17.1倍 | 4.1倍 |
| 3688 | (株)VOYAGE GROUP | ¥161,600 | ギフトコード | 17.6倍 | 2.5倍 |
| 3690 | (株)ロックオン | ¥158,700 | 名産品等 | ---倍 | 8.0倍 |
| 3708 | 特種東海製紙(株) | ¥422,500 | 自社グループ製品等 | 27.4倍 | 0.9倍 |
| 3712 | (株)情報企画 | ¥172,800 | 図書カード | 14.5倍 | 2.1倍 |
| 3724 | (株)ベリサーブ | ¥311,000 | クオカード | 15.6倍 | 2.4倍 |
| 3726 | (株)フォーシーズホールディングス | ¥47,800 | 株主優待券 | 32.8倍 | 2.2倍 |
| 3747 | (株)インタートレード | ¥24,300 | 子会社通販サイト割引 | ---倍 | 1.2倍 |
| 3762 | テクマトリックス(株) | ¥793,500 | 商品 | 19.7倍 | 5.8倍 |
| 3768 | リスクモンスター(株) | ¥303,900 | 商品 | 15.5倍 | 0.9倍 |
| 3771 | (株)システムリサーチ | ¥207,800 | クオカード | 11.5倍 | 2.2倍 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント(株) | ¥197,300 | UCギフトカード | 8.2倍 | 2.3倍 |
| 3778 | さくらインターネット(株) | ¥80,500 | クオカード | 57.1倍 | 4.0倍 |
| 3802 | (株)エコミック | ¥81,500 | クオカード | 19.5倍 | 2.6倍 |
| 3822 | (株)Minoriソリューションズ | ¥127,200 | クオカード | 12.0倍 | 1.7倍 |
| 3837 | アドソル日進(株) | ¥211,200 | クオカード | 20.4倍 | 3.1倍 |
| 3844 | コムチュア(株) | ¥585,000 | クオカード | 24.1倍 | 7.2倍 |
| 3969 | (株)エイトレッド | ¥285,000 | クオカード | 28.4倍 | 5.0倍 |
| 4033 | 日東エフシー(株) | ¥434,000 | クオカード又は新米 | 21.8倍 | 0.5倍 |
| 4218 | ニチバン(株) | ¥1,101,000 | 自社製品 | 14.3倍 | 1.5倍 |
| 4319 | TAC(株) | ¥25,000 | 受講割引券 | 10.5倍 | 0.9倍 |
| 4320 | (株)CEホールディングス | ¥126,400 | クオカード | 56.2倍 | 1.3倍 |
| 4326 | (株)インテージホールディングス | ¥258,600 | クオカード | 18.4倍 | 2.2倍 |
| 4333 | (株)東邦システムサイエンス | ¥155,200 | クオカード | 11.7倍 | 1.6倍 |
| 4348 | インフォコム(株) | ¥252,600 | 自社子会社ポイント | 17.3倍 | 2.9倍 |
| 4462 | 石原ケミカル(株) | ¥168,100 | クオカード | 15.3倍 | 0.8倍 |
| 4526 | 理研ビタミン(株) | ¥418,500 | 自社関連商品 | 13.3倍 | 1.2倍 |
| 4539 | 日本ケミファ(株) | ¥498,500 | 自社商品割引 | 12.3倍 | 1.1倍 |
| 4540 | (株)ツムラ | ¥401,500 | 自社入浴剤等 | 21.8倍 | 1.8倍 |
| 4543 | テルモ(株) | ¥440,000 | 自社製品割引 | 29.2倍 | 3.1倍 |
| 4550 | 日水製薬(株) | ¥140,400 | クオカード | 28.1倍 | 1.0倍 |
| 4559 | ゼリア新薬工業(株) | ¥201,700 | 健康ドリンク等 | 28.2倍 | 1.8倍 |
| 4649 | 大成(株) | ¥411,500 | 新米 | 18.7倍 | 0.5倍 |
| 4650 | SDエンターテイメント(株) | ¥99,500 | 自社又はグループ商品 | 44.5倍 | 4.0倍 |
| 4653 | (株)ダイオーズ | ¥394,800 | コーヒー等 | 14.9倍 | 1.5倍 |
| 4659 | (株)エイジス | ¥238,300 | おこめ券 | 9.8倍 | 1.9倍 |
| 4661 | (株)オリエンタルランド | ¥833,300 | 1デーパスポート | 38.9倍 | 4.1倍 |
| 4665 | (株)ダスキン | ¥306,000 | 自社金券 | 34.8倍 | 1.1倍 |
| 4671 | (株)ファルコホールディングス | ¥157,300 | クオカード | 11.8倍 | 1.0倍 |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | ¥156,800 | 手帳 | 17.0倍 | 0.5倍 |
| 4678 | (株)秀英予備校 | ¥47,700 | 図書カード | 71.1倍 | 0.8倍 |
| 4679 | (株)田谷 | ¥68,300 | 美容室優待券 | 48.8倍 | 1.4倍 |
| 4680 | (株)ラウンドワン | ¥130,500 | 施設等利用割引券 | 34.5倍 | 2.5倍 |
| 4719 | (株)アルファシステムズ | ¥224,700 | カレンダー | 18.5倍 | 1.0倍 |
| 4720 | (株)城南進学研究社 | ¥52,400 | クオカード | 13.9倍 | 1.1倍 |
| 4732 | (株)ユー・エス・エス | ¥219,100 | クオカード | 24.0倍 | 3.5倍 |
| 4754 | (株)トスネット | ¥1,052,000 | ブルーベリージャム等 | 7.8倍 | 1.1倍 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | ¥830,000 | ギフト券又は米 | 17.8倍 | 2.6倍 |
| 4801 | セントラルスポーツ(株) | ¥407,500 | スポーツクラブ優待券 | 16.2倍 | 2.3倍 |
| 4809 | パラカ(株) | ¥233,900 | クオカード | 14.5倍 | 2.0倍 |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥173,500 | クオカード | 37.2倍 | 3.0倍 |
| 4839 | (株)WOWOW | ¥358,500 | クオカード | 14.9倍 | 1.9倍 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | ¥420,500 | グループ商品割引等 | 14.7倍 | 0.9倍 |
| 4902 | コニカミノルタ(株) | ¥83,800 | カレンダー | 13.9倍 | 0.8倍 |
| 4925 | (株)ハーバー研究所 | ¥397,500 | 買物割引券 | 12.0倍 | 1.8倍 |
| 4928 | (株)ノエビアホールディングス | ¥639,000 | 自社グループ商品 | 34.9倍 | 4.0倍 |
| 4951 | エステー(株) | ¥241,700 | 自社製品 | 23.5倍 | 2.0倍 |
| 4958 | 長谷川香料(株) | ¥212,400 | クオカード | 22.1倍 | 1.1倍 |
| 5121 | 藤倉ゴム工業(株) | ¥86,600 | 通信販売割引等 | 15.6倍 | 0.9倍 |
| 5142 | アキレス(株) | ¥219,200 | カタログ買物割引 | 17.4倍 | 0.9倍 |
| 5261 | リソルホールディングス(株) | ¥372,000 | 施設料金割引等 | 14.8倍 | 1.8倍 |
| 5343 | ニッコー(株) | ¥141,000 | 陶磁器商品 | 27.4倍 | 4.1倍 |
| 5344 | (株)MARUWA | ¥578,000 | 自社サービス | 21.0倍 | 1.6倍 |
| 5401 | 新日鐵住金(株) | ¥1,300,250 | 工場見学会等 | ---倍 | 0.8倍 |
| 5451 | (株)淀川製鋼所 | ¥297,100 | ゴルフ場割引券等 | 15.0倍 | 0.6倍 |
| 5463 | 丸一鋼管(株) | ¥321,000 | おこめ券 | 16.5倍 | 1.1倍 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼(株) | ¥559,000 | カレンダー等 | 11.5倍 | 0.7倍 |
| 5711 | 三菱マテリアル(株) | ¥390,000 | 自社取扱品割引等 | 16.5倍 | 0.8倍 |
| 5938 | (株)LIXILグループ | ¥286,700 | サービス割引券等 | 19.2倍 | 1.4倍 |
| 5998 | (株)アドバネクス | ¥241,100 | クオカード | 41.0倍 | 1.6倍 |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | ¥266,500 | クオカード | 27.3倍 | 5.9倍 |
| 6073 | (株)アサンテ | ¥181,900 | ギフトカード | 15.1倍 | 2.0倍 |
| 6074 | (株)ジェイエスエス | ¥98,600 | スポーツクラブ優待券 | 11.0倍 | 1.7倍 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | ¥525,000 | クオカード | 37.4倍 | 8.0倍 |
| 6181 | (株)パートナーエージェント | ¥38,000 | 自社サービス無料券等 | 17.8倍 | 5.3倍 |
| 6191 | (株)エボラブルアジア | ¥228,100 | 自社ポイント | 64.2倍 | 14.4倍 |
| 6198 | (株)キャリア | ¥397,000 | 健康食品 | 49.5倍 | 16.1倍 |
| 6200 | (株)インソース | ¥165,400 | クオカード | 37.3倍 | 10.2倍 |
| 6222 | (株)島精機製作所 | ¥530,000 | 自社取扱商品等 | 18.3倍 | 1.7倍 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ(株) | ¥416,000 | クオカード | 78.4倍 | 7.4倍 |
| 6292 | (株)カワタ | ¥67,100 | クオカード | 12.2倍 | 0.6倍 |
| 6325 | (株)タカキタ | ¥57,600 | クオカード | 11.5倍 | 1.2倍 |
| 6332 | 月島機械(株) | ¥1,357,000 | 新米 | 22.2倍 | 1.0倍 |
| 6339 | 新東工業(株) | ¥116,200 | クオカード | 13.8倍 | 0.7倍 |
| 6356 | 日本ギア工業(株) | ¥50,900 | クオカード | 16.8倍 | 1.0倍 |
| 6370 | 栗田工業(株) | ¥317,000 | 飲料水 | 27.4倍 | 1.6倍 |
| 6412 | (株)平和 | ¥214,400 | プレー料金割引券 | 10.2倍 | 1.0倍 |
| 6417 | (株)SANKYO | ¥349,500 | ゴルフ場割引券 | 48.9倍 | 0.9倍 |
| 6430 | ダイコク電機(株) | ¥165,100 | 自社ポイント | 30.5倍 | 0.9倍 |
| 6498 | (株)キッツ | ¥863,000 | 美術館招待券等 | 13.7倍 | 1.2倍 |
| 6539 | (株)MS―Japan | ¥688,000 | 自社ポイント | 27.2倍 | 4.1倍 |
| 6546 | フルテック(株) | ¥105,500 | クオカード | 13.1倍 | 1.1倍 |
| 6628 | オンキヨー(株) | ¥18,200 | 買物券 | 158.3倍 | 15.2倍 |
| 6678 | (株)テクノメディカ | ¥194,000 | 米 | 22.3倍 | 1.4倍 |
| 6737 | EIZO(株) | ¥443,000 | 自社製品割引 | 16.6倍 | 1.1倍 |
| 6750 | エレコム(株) | ¥219,800 | クオカード等 | 14.4倍 | 3.0倍 |
| 6826 | 本多通信工業(株) | ¥163,000 | 安曇野名産品 | 17.8倍 | 1.8倍 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー(株) | ¥67,100 | クオカード | 13.3倍 | 1.0倍 |
| 6971 | 京セラ(株) | ¥647,900 | 自社グループ製品割引 | 22.7倍 | 1.0倍 |
| 7102 | 日本車輌製造(株) | ¥292,000 | カレンダー | 46.9倍 | 1.2倍 |
| 7148 | (株)FPG | ¥612,000 | UCギフトカード | 12.0倍 | 4.8倍 |
| 7161 | (株)じもとホールディングス | ¥189,000 | クオカード | 10.6倍 | 0.3倍 |
| 7185 | ヒロセ通商(株) | ¥218,000 | 自社キャンペーン商品 | ---倍 | 2.5倍 |
| 7201 | 日産自動車(株) | ¥108,950 | 新車購入時特典 | 8.0倍 | 0.9倍 |
| 7213 | レシップホールディングス(株) | ¥187,600 | 岐阜県特産品 | 347.4倍 | 3.5倍 |
| 7230 | 日信工業(株) | ¥566,700 | 商品 | 24.6倍 | 0.8倍 |
| 7231 | トピー工業(株) | ¥369,500 | 交通傷害保険等 | 17.7倍 | 0.8倍 |
| 7239 | (株)タチエス | ¥188,500 | クオカード | 12.9倍 | 0.8倍 |
| 7267 | ホンダ | ¥307,000 | 施設利用割引券等 | 10.2倍 | 0.7倍 |
| 7291 | 日本プラスト(株) | ¥117,400 | クオカード | 6.4倍 | 0.7倍 |
| 7296 | (株)エフ・シー・シー | ¥487,800 | 特産品 | 15.9倍 | 1.1倍 |
| 7412 | (株)アトム | ¥82,700 | 自社ポイント | 272.9倍 | 13.9倍 |
| 7419 | (株)ノジマ | ¥205,700 | 買物割引券等 | 9.9倍 | 1.8倍 |
| 7421 | カッパ・クリエイト(株) | ¥129,800 | 自社ポイント | 45.7倍 | 5.7倍 |
| 7446 | 東北化学薬品(株) | ¥660,000 | 自社取扱商品 | 14.1倍 | 0.6倍 |
| 7455 | (株)三城ホールディングス | ¥47,600 | 割引券 | ---倍 | 0.7倍 |
| 7458 | (株)第一興商 | ¥533,000 | カラオケ優待券 | 23.2倍 | 2.6倍 |
| 7475 | アルビス(株) | ¥405,500 | 買物券又は名産品 | 13.8倍 | 1.5倍 |
| 7476 | アズワン(株) | ¥596,000 | グルメギフト等 | 25.9倍 | 2.2倍 |
| 7481 | 尾家産業(株) | ¥126,700 | ビーフカレー詰合せ等 | 19.8倍 | 1.0倍 |
| 7494 | (株)コナカ | ¥57,900 | 買物割引券 | 11.2倍 | 0.4倍 |
| 7502 | (株)プラザクリエイト | ¥36,000 | 買物券 | 45.7倍 | 2.4倍 |
| 7522 | ワタミ(株) | ¥153,000 | 飲食券 | 597.7倍 | 3.8倍 |
| 7524 | マルシェ(株) | ¥83,200 | 飲食券 | 111.4倍 | 2.2倍 |
| 7527 | (株)システムソフト | ¥152,000 | 自社ポイント | 29.9倍 | 1.5倍 |
| 7550 | (株)ゼンショーホールディングス | ¥203,800 | 飲食券 | 31.3倍 | 4.5倍 |
| 7551 | (株)ウェッズ | ¥671,000 | クオカード | 9.0倍 | 1.0倍 |
| 7555 | (株)大田花き | ¥791,000 | 花と緑のギフト券 | 33.8倍 | 0.9倍 |
| 7559 | ジーエフシー(株) | ¥136,600 | 自社取扱商品 | 13.4倍 | 0.5倍 |
| 7562 | (株)安楽亭 | ¥473,000 | 飲食券 | 72.3倍 | 1.6倍 |
| 7578 | (株)ニチリョク | ¥232,000 | 墓石工事代金割引等 | 22.3倍 | 0.8倍 |
| 7604 | (株)梅の花 | ¥284,100 | 飲食割引カード等 | 367.5倍 | 3.2倍 |
| 7615 | 京都きもの友禅(株) | ¥93,200 | 買物割引券 | 21.9倍 | 1.5倍 |
| 7616 | (株)コロワイド | ¥993,500 | 自社ポイント | 50.2倍 | 5.3倍 |
| 7621 | (株)うかい | ¥318,000 | 飲食券及び招待券 | 143.1倍 | 3.4倍 |
| 7628 | (株)オーハシテクニカ | ¥154,000 | おこめ券 | 9.2倍 | 0.9倍 |
| 7634 | (株)星医療酸器 | ¥429,500 | お茶 | 15.8倍 | 1.3倍 |
| 7638 | (株)NEW ART | ¥2,900 | 買物割引カード等 | 12.0倍 | 1.4倍 |
| 7643 | (株)ダイイチ | ¥135,200 | VJAギフトカード | 4.2倍 | 0.8倍 |
| 7647 | (株)音通 | ¥165,000 | 商品 | 40.2倍 | 2.0倍 |
| 7711 | 助川電気工業(株) | ¥720,000 | クオカード | 20.1倍 | 1.2倍 |
| 7732 | (株)トプコン | ¥958,500 | メガネ割引券 | 35.7倍 | 3.3倍 |
| 7752 | (株)リコー | ¥106,600 | 自社製品特別販売等 | 257.5倍 | 0.7倍 |
| 7819 | SHO―BI(株) | ¥152,400 | 自社企画商品 | 28.4倍 | 1.3倍 |
| 7834 | マルマン(株) | ¥20,100 | 自社商品割引 | 67.0倍 | 2.3倍 |
| 7837 | (株)アールシーコア | ¥115,600 | 別荘レンタル割引等 | 11.1倍 | 1.1倍 |
| 7867 | (株)タカラトミー | ¥143,800 | 自社商品購入割引等 | 24.4倍 | 2.6倍 |
| 7872 | As―meエステール(株) | ¥70,300 | クオカード | 15.4倍 | 0.6倍 |
| 7875 | 竹田印刷(株) | ¥62,300 | 美術カレンダー | 10.0倍 | 0.3倍 |
| 7885 | タカノ(株) | ¥114,500 | 自社オリジナル商品 | 16.6倍 | 0.6倍 |
| 7889 | (株)桑山 | ¥61,000 | 自社商品割引 | 8.5倍 | 0.4倍 |
| 7913 | 図書印刷(株) | ¥524,000 | カレンダー | 89.7倍 | 0.7倍 |
| 7916 | 光村印刷(株) | ¥238,000 | カレンダー | 24.8倍 | 0.4倍 |
| 7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | ¥85,300 | 飲食券 | 99.5倍 | 4.2倍 |
| 7919 | 野崎印刷紙業(株) | ¥159,000 | カレンダー | 22.3倍 | 0.7倍 |
| 7925 | 前澤化成工業(株) | ¥122,800 | 新米 | 18.5倍 | 0.5倍 |
| 7937 | (株)ツツミ | ¥184,100 | クオカード | 53.1倍 | 0.5倍 |
| 7952 | (株)河合楽器製作所 | ¥222,700 | コンサートチケット | 11.9倍 | 0.9倍 |
| 7979 | (株)松風 | ¥130,000 | 自社取扱製品 | 21.5倍 | 0.9倍 |
