株主優待で自給自足生活を満喫しよう!11月の権利確定日25日までに購入したい銘柄全30社一覧
11/4の郵政グループ上場では想定以上の買いが殺到し、多くの売却益を得た方も多いと思います。
筆者も上がると見込んでストロングホールドを決め込んでいましたが、想定以上の株価上昇で割高感が出てきたころから全株利益確定売りしてしまいました。
ただし、当面下値は限定的とみられ、下落局面があれば買い増しをしていきたいと思っています。
郵政グループで稼いだ現金は株主優待銘柄の獲得に回しましょう。
一時的に郵政グループに資金が流れ、他の銘柄の株価が下落している今がチャンスかもしれません。
11月の権利獲得日は25日(水)です。
この日までに株式を購入することで、株主優待を受け取る権利を得ることができます。
11月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング
11月末に株主優待の権利獲得できるのは全30社です。
優待利回りは個人によって価値が異なるので、あくまで参考としてください。
株価が割高な銘柄をつかむと、優待額以上の損失を被る可能性があります。
株価の割安度を測る指標としてPER、PBRがありますのでそちらを参考にします。
PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安ですので、購入銘柄選択の基準としましょう。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待内容 | PER | PBR | 優待 利回り |
配当 利回り |
総合 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2769 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | ¥158,600 | 買物券 | ---倍 | 1.1倍 | 6.31% | 0.79% | 7.10% |
1419 | タマホーム(株) | ¥46,600 | クオカード | 13.7倍 | 1.2倍 | 2.15% | 2.20% | 4.35% |
9837 | モリト(株) | ¥84,300 | クオカード | 18.2倍 | 0.8倍 | 2.37% | 1.59% | 3.96% |
3230 | スター・マイカ(株) | ¥136,400 | 美容・健康関連商品等 | 12.8倍 | 1.1倍 | 2.20% | 1.76% | 3.96% |
5942 | 日本フイルコン(株) | ¥46,600 | ギフト商品 | 7.1倍 | 0.7倍 | 2.15% | 1.50% | 3.65% |
3022 | 山下医科器械(株) | ¥164,800 | クオカード | 12.3倍 | 0.8倍 | 0.61% | 2.50% | 3.11% |
3244 | サムティ(株) | ¥106,500 | 宿泊割引券等 | 6.0倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.70% | 2.70% |
6985 | (株)ユーシン | ¥78,900 | クオカード | 9.9倍 | 0.6倍 | 1.27% | 1.34% | 2.61% |
9924 | (株)ドミー | ¥501,000 | 自社取扱商品 | 36.5倍 | 2.3倍 | 0.60% | 1.96% | 2.56% |
3089 | テクノアルファ(株) | ¥153,000 | クオカード | 0.0倍 | 2.0倍 | 0.65% | 1.84% | 2.49% |
3160 | (株)大光 | ¥81,700 | クオカード | 12.7倍 | 2.1倍 | 1.22% | 1.21% | 2.43% |
6076 | (株)アメイズ | ¥75,600 | 自社ホテル利用割引券 | 19.1倍 | 2.0倍 | 0.00% | 2.41% | 2.41% |
6064 | (株)アクトコール | ¥157,900 | クオカード | 14.7倍 | 8.3倍 | 1.90% | 0.50% | 2.40% |
2796 | ファーマライズホールディングス(株) | ¥61,400 | 自社アロマ製品等 | 15.9倍 | 1.1倍 | 0.00% | 2.37% | 2.37% |
7630 | (株)壱番屋 | ¥543,000 | 飲食券 | 33.2倍 | 3.5倍 | 0.55% | 1.80% | 2.35% |
2698 | (株)キャンドゥ | ¥151,000 | 買物券 | 33.8倍 | 2.4倍 | 1.32% | 0.95% | 2.27% |
7594 | マルカキカイ(株) | ¥178,500 | グルメセット | 9.8倍 | 0.9倍 | 0.56% | 1.61% | 2.17% |
4834 | キャリアバンク(株) | ¥105,300 | 図書カード | 11.9倍 | 1.4倍 | 0.95% | 1.22% | 2.17% |
7501 | (株)ティムコ | ¥55,400 | 買物割引券 | 132.2倍 | 0.2倍 | 0.00% | 2.13% | 2.13% |
2734 | (株)サーラコーポレーション | ¥274,000 | グループ店舗優待券 | 14.9倍 | 0.8倍 | 0.00% | 1.94% | 1.94% |
4465 | (株)ニイタカ | ¥148,000 | ジェフグルメカード | 16.8倍 | 1.2倍 | 0.34% | 1.41% | 1.75% |
4825 | (株)ウェザーニューズ | ¥383,000 | 自社クラブ年会費不要 | 18.3倍 | 3.8倍 | 0.00% | 1.74% | 1.74% |
9369 | (株)キユーソー流通システム | ¥244,700 | ジェフグルメカード | 16.7倍 | 1.1倍 | 0.41% | 1.10% | 1.51% |
2809 | キユーピー(株) | ¥239,000 | 自社商品 | 26.5倍 | 2.0倍 | 0.42% | 0.94% | 1.36% |
9720 | (株)ホテル、ニューグランド | ¥350,000 | 入会金無料等 | 55.0倍 | 0.5倍 | 0.57% | 0.70% | 1.27% |
9812 | (株)テーオー小笠原 | ¥73,000 | 特産品等 | 25.8倍 | 1.3倍 | 0.00% | 1.21% | 1.21% |
3349 | (株)コスモス薬品 | ¥1,428,000 | 買物券 | 26.5倍 | 4.6倍 | 0.56% | 0.38% | 0.94% |
2493 | イーサポートリンク(株) | ¥198,900 | りんご及びジュース | 33.4倍 | 2.5倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3832 | (株)T&Cホールディングス | ¥2,520,000 | がん検診等 | 0.0倍 | 倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6634 | (株)ネクス | ¥56,800 | 旅行費用割引等 | 12.2倍 | 2.2倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

- 作者: 大和インベスター・リレーションズ株式会社
- 出版社/メーカー: ソシム
- 発売日: 2015/10/27
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
株主優待では有名なヴィレッジヴァンガードやカレーハウスの壱番屋、100円均一を展開するキャンドゥ、マヨネーズのキューピー等が人気銘柄となりそうです。
高利回り銘柄として注目したいのがタマホームでしょう。
今のうちにこれらの銘柄を仕込んでおいて権利確定日直前の株価上昇で売るという投資手法もあります。
いずれにしても、今月はこの30社の株価動向から目が離せません。