早めに買っておきたい1月末権利獲得株主優待銘柄は全23銘柄!権利獲得日は1/26
日経平均の酉年の相場は大幅上昇で始まりました。
相場の過熱感も出てきたので、3月のIPOラッシュ、及び優待権利取りに向けキャッシュを増やすために相当数の銘柄を売却しました。
余った現金を使って1月末の株主優待銘柄で優待狙いのクロス取引でもやろうと思いましたが、今月はあまり優待実施企業がないんですね~
今月末株主優待実施企業の権利を獲得するためには、1/26(木)の時点で株式を購入していなければなりません。
全部で23銘柄ほど出てきましたので、本日一挙公開したいと思います。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
3071 | (株)ストリーム | ¥13,600 | 買物割引券 | 9.6倍 | 2.2倍 |
9829 | (株)ながの東急百貨店 | ¥207,000 | 買物割引券 | ---倍 | 0.7倍 |
3320 | クロスプラス(株) | ¥62,300 | 自社グループ商品等 | 9.1倍 | 0.5倍 |
4334 | (株)ユークス | ¥81,700 | 自社又は自社関連商品 | 25.2倍 | 1.9倍 |
3399 | (株)丸千代山岡家 | ¥125,100 | ラーメン無料券 | 8.9倍 | 1.9倍 |
8142 | (株)トーホー | ¥259,900 | 買物割引券等 | 21.8倍 | 1.2倍 |
3658 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | ¥90,200 | 自社買物券 | ---倍 | 1.8倍 |
7878 | (株)光彩工芸 | ¥264,000 | オリジナルジュエリー | 23.6倍 | 0.9倍 |
6387 | サムコ(株) | ¥109,100 | クオカード | 18.3倍 | 1.1倍 |
3193 | 鳥貴族 | ¥261,100 | 飲食券 | 26.0倍 | 5.3倍 |
6654 | 不二電機工業(株) | ¥142,800 | クオカード | 31.4倍 | 0.8倍 |
4924 | (株)ドクターシーラボ | ¥684,000 | 買物割引等 | 29.4倍 | 6.3倍 |
7614 | (株)オーエムツーネットワーク | ¥127,200 | 自社商品割引等 | 8.0倍 | 0.8倍 |
3246 | (株)コーセーアールイー | ¥182,300 | クオカード | 12.6倍 | 2.7倍 |
3169 | (株)ミサワ | ¥51,000 | 買物割引券等 | 23.2倍 | 2.1倍 |
8842 | (株)東京楽天地 | ¥538,000 | 映画招待券 | 42.9倍 | 1.1倍 |
9632 | スバル興業(株) | ¥525,000 | 映画招待 | 9.6倍 | 0.7倍 |
9636 | (株)きんえい | ¥315,500 | 映画招待券 | 88.0倍 | 4.8倍 |
9637 | オーエス(株) | ¥675,000 | 映画招待等 | 26.7倍 | 1.2倍 |
9681 | (株)東京ドーム | ¥585,500 | 施設利用券等 | 17.7倍 | 1.2倍 |
2217 | モロゾフ(株) | ¥510,000 | 飲食割引券等 | 18.4倍 | 1.4倍 |
3421 | (株)稲葉製作所 | ¥1,367,000 | 図書カード | 19.4倍 | 0.7倍 |
1928 | 積水ハウス(株) | ¥1,991,000 | 新米 | 12.3倍 | 1.4倍 |

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)
- 作者: 日経会社情報
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2016/06/20
- メディア: ムック
- この商品を含むブログを見る
クオカード銘柄に加え、ECカレントで使える金券がもらえるストリーム(3071)、食事券がもらえる鳥貴族(3193)なんかが狙い目でしょうか?
映画好きな人は映画招待券銘柄を狙うのも良さそうですね。
2月以降は株主優待もラッシュになるので、今のうちから銘柄を仕込んでおくのが良いかもしれません。