待ちに待った日本株投資のチャンスがいよいよ到来!日経平均暴落の今購入すべき銘柄一挙公開!
株式投資チャンスは突然訪れる
中国景気の減速リスクの高まりから、昨日の日経平均は1000円近い下げ幅を記録。
為替レートも一時1ドル116円台まで円高となりました。
日経平均株価が高止まりし、これまで手を出したくても出せなかった個人投資家の皆さんには絶好の仕込み場が訪れました。
株式投資の格言に「人の行く裏に道あり花の山」というものがあります。
人と同じように動いては儲けることはできません。
株が下がっている時に買い、上がっている時に売るという単純なことが人間はなかなかできないものです。
周囲の人がパニック売りを行っているときに少しずつ買い集めていくのが賢い戦略です。
下がった株価は必ず戻ります。
今回はこの1週間での株価下落率に着目し、銘柄をスクリーニングしたいと思います。
さらに企業の収益性や価値も考慮するため、PERやPBR指標も用いて割安銘柄を絞り込みます。
割安銘柄高下落率ランキング
今回のスクリーニング条件は下記です。
- 1週間下落率20%以上
- PER15倍以下
- PBR1倍以下
さらに配当利回りも考慮してNISA口座などで長期保有ができそうな銘柄が一目でわかるように表にしてみました。
コード | 銘柄 | 8/18 株価 |
8/25 株価 |
騰落率 | PER | PBR | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2666 | (株)オートウェーブ | ¥159 | ¥107 | 67% | 11.54倍 | 0.61倍 | 0.0% |
6669 | シーシーエス(株) | ¥1746 | ¥1210 | 69% | 8.36倍 | 1.36倍 | 1.65% |
2351 | (株)ASJ | ¥602 | ¥445 | 73% | 1.0倍 | 1.39倍 | 0.0% |
7997 | (株)くろがね工作所 | ¥225 | ¥167 | 74% | 14.98倍 | 0.66倍 | 0.0% |
6837 | (株)京写 | ¥776 | ¥580 | 74% | 9.24倍 | 1.3倍 | 1.38% |
6314 | (株)石井工作研究所 | ¥314 | ¥234 | 74% | 10.39倍 | 0.41倍 | 0.0% |
6300 | アピックヤマダ(株) | ¥217 | ¥162 | 74% | 9.58倍 | 0.47倍 | 0.0% |
2304 | (株)CSSホールディングス | ¥565 | ¥422 | 74% | 12.38倍 | 0.99倍 | 1.66% |
6384 | (株)昭和真空 | ¥682 | ¥516 | 75% | 7.26倍 | 0.55倍 | 1.94% |
6722 | (株)エイアンドティー | ¥1376 | ¥1050 | 76% | 9.39倍 | 1.22倍 | 1.52% |
6670 | (株)MCJ | ¥453 | ¥346 | 76% | 5.53倍 | 0.76倍 | 3.62% |
6941 | 山一電機(株) | ¥1176 | ¥903 | 76% | 10.51倍 | 1.2倍 | 0.0% |
3804 | (株)システム ディ | ¥776 | ¥590 | 76% | 9.77倍 | 1.18倍 | 0.51% |
6143 | (株)ソディック | ¥1013 | ¥771 | 76% | 10.78倍 | 0.77倍 | 2.33% |
4657 | (株)環境管理センター | ¥553 | ¥424 | 76% | 11.15倍 | 1.34倍 | 0.71% |
4662 | (株)フォーカスシステムズ | ¥1474 | ¥1130 | 76% | 13.04倍 | 1.16倍 | 2.21% |
4243 | (株)ニックス | ¥1260 | ¥980 | 77% | 5.95倍 | 0.8倍 | 2.24% |
4752 | (株)昭和システムエンジニアリング | ¥590 | ¥460 | 77% | 9.31倍 | 0.85倍 | 2.17% |
5458 | 高砂鐵工(株) | ¥109 | ¥85 | 77% | 10.64倍 | 1.45倍 | 0.0% |
8892 | (株)日本エスコン | ¥311 | ¥243 | 78% | 5.74倍 | 1.33倍 | 3.29% |
7758 | (株)セコニックホールディングス | ¥186 | ¥146 | 78% | 13.89倍 | 0.44倍 | 0.0% |
6982 | (株)リード | ¥166 | ¥130 | 78% | 10.42倍 | 0.52倍 | 1.54% |
8143 | (株)ラピーヌ | ¥130 | ¥102 | 78% | 6.96倍 | 0.31倍 | 1.96% |
6158 | (株)和井田製作所 | ¥549 | ¥434 | 79% | 8.77倍 | 0.54倍 | 2.76% |
3896 | 阿波製紙(株) | ¥813 | ¥645 | 79% | 14.91倍 | 1.17倍 | 0.0% |
5610 | 大和重工(株) | ¥163 | ¥129 | 79% | 9.71倍 | 0.53倍 | 0.0% |
7591 | (株)エクセル | ¥1829 | ¥1450 | 79% | 4.05倍 | 0.59倍 | 2.34% |
7725 | (株)インターアクション | ¥501 | ¥399 | 79% | 9.99倍 | 1.46倍 | 1.5% |
5017 | 富士石油(株) | ¥450 | ¥356 | 79% | 3.66倍 | 0.46倍 | 1.69% |
2388 | (株)ウェッジホールディングス | ¥482 | ¥384 | 79% | 12.3倍 | 1.44倍 | 0.0% |
4754 | (株)トスネット | ¥1165 | ¥924 | 79% | 8.39倍 | 1.2倍 | 1.84% |
6778 | (株)アルチザネットワークス | ¥780 | ¥618 | 79% | 11.86倍 | 1.2倍 | 1.62% |
8550 | (株)栃木銀行 | ¥735 | ¥587 | 79% | 6.66倍 | 0.42倍 | 1.36% |
4644 | イマジニア(株) | ¥1317 | ¥1041 | 79% | 14.85倍 | 1.15倍 | 2.11% |
2053 | 中部飼料(株) | ¥1268 | ¥1014 | 79% | 12.17倍 | 0.69倍 | 1.78% |
6258 | 平田機工(株) | ¥1112 | ¥900 | 80% | 6.7倍 | 0.42倍 | 1.67% |
6659 | (株)メディアグローバルリンクス | ¥982 | ¥786 | 80% | 14.39倍 | 1.24倍 | 0.0% |
6638 | (株)ミマキエンジニアリング | ¥763 | ¥618 | 80% | 8.42倍 | 1.25倍 | 1.62% |
6852 | (株)テクノ・セブン | ¥199 | ¥161 | 80% | 9.76倍 | 1.09倍 | 1.86% |
6677 | (株)エスケーエレクトロニクス | ¥1191 | ¥962 | 80% | 5.67倍 | 0.77倍 | 1.56% |
5289 | ゼニス羽田(株) | ¥250 | ¥201 | 80% | 8.11倍 | 0.74倍 | 2.49% |
7246 | プレス工業(株) | ¥548 | ¥439 | 80% | 8.37倍 | 0.68倍 | 2.51% |
7587 | (株)PALTEK | ¥740 | ¥596 | 80% | 9.0倍 | 0.74倍 | 1.34% |
3710 | ジョルダン(株) | ¥974 | ¥785 | 80% | 10.51倍 | 0.99倍 | 1.66% |
3355 | クリヤマホールディングス(株) | ¥1828 | ¥1480 | 80% | 7.95倍 | 0.82倍 | 2.03% |
3347 | (株)トラスト | ¥312 | ¥252 | 80% | 9.27倍 | 1.26倍 | 1.19% |
7820 | ニホンフラッシュ(株) | ¥1502 | ¥1206 | 80% | 6.3倍 | 1.09倍 | 3.32% |
7868 | (株)廣済堂 | ¥577 | ¥465 | 80% | 14.48倍 | 0.48倍 | 1.51% |
7990 | グローブライド(株) | ¥172 | ¥139 | 80% | 11.41倍 | 0.87倍 | 2.88% |
3176 | 三洋貿易(株) | ¥1834 | ¥1472 | 80% | 7.66倍 | 1.13倍 | 3.26% |
2349 | (株)エヌアイデイ | ¥2535 | ¥2050 | 80% | 8.39倍 | 0.93倍 | 2.29% |
1400 | ルーデン・ホールディングス(株) | ¥245 | ¥197 | 80% | 11.21倍 | 1.15倍 | 0.0% |
1971 | 中央ビルト工業(株) | ¥148 | ¥119 | 80% | 10.14倍 | 0.77倍 | 2.1% |
9073 | 京極運輸商事(株) | ¥425 | ¥340 | 80% | 10.62倍 | 0.35倍 | 1.18% |
※株式投資は損失リスクを伴います。上記はあくまで参考情報としてお使いください。
管理人も早速多くの指値注文を入れました。
下がったら買う、上がったら売る。
周囲に惑わされずにコツコツマイペースで投資していくことが肝要です。