サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

【保存版】たった5万円以内の投資で株主優待がもらえる企業100社を一気に集めてみました!

f:id:linuxdiary:20161128001553p:plain

 

11月だというのに東京では観測史上初の積雪を記録し、クリスマスまであと一か月というのも信じられない感覚です。

 

皆さんももうすぐ冬のボーナス支給の時期ではないでしょうか?

 

今年の冬は去年より支給額も増えそう!ということで投資に回す額を増やしてみようと思っています。

 

個人で投資するなら、株主優待を設定している企業への投資がお得です。

 

なぜなら、企業には上場基準に株主数などの制約があり、幅広く投資家を増やしたいという思いから、小口の個人投資家を優遇する傾向にあるからです。

 

今回はたった5万円から投資可能な企業100社を集めてみました。

 

皆様の投資の参考になれば幸いです。

 

 

 

 

5万円以内株主優待設定企業100選

コード銘柄最低
投資額
優待内容優待月
7638 (株)NEW ART ¥2,900 買物割引カード等 3月 9月
4842 (株)USEN ¥3,250 自社サービス無料等 2月 8月
3318 (株)メガネスーパー ¥5,600 買物割引券等 4月 10月
8107 (株)キムラタン ¥7,000 買物券 3月
1783 (株)A.Cホールディングス ¥8,300 ゴルフ場等優待利用 3月 9月
6628 オンキヨー(株) ¥10,800 買物券 3月 9月
3606 (株)レナウン ¥11,000 優待セール招待等 2月 8月
2666 (株)オートウェーブ ¥11,300 買物割引券 3月 9月
2792 (株)ハニーズ ¥11,770 商品引換券 5月
3071 (株)ストリーム ¥13,800 買物割引券 1月
9479 (株)インプレスホールディングス ¥14,100 グループ電子出版物 9月
8175 (株)ベスト電器 ¥14,800 買物割引券 2月
2901 石垣食品(株) ¥15,100 自社製品 3月
8705 岡藤ホールディングス(株) ¥16,200 地金購入時値引等 3月
7834 マルマン(株) ¥18,600 自社商品割引 9月
9854 愛眼(株) ¥19,300 買物割引券 3月 9月
6636 (株)シスウェーブホールディングス ¥20,800 飲食割引券 3月
4319 TAC(株) ¥21,300 受講割引券 3月 9月
3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥21,700 買物割引券 3月 9月
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥21,700 クーポン券 6月
3598 山喜(株) ¥21,800 買物券 3月 9月
3377 (株)バイク王&カンパニー ¥22,000 バイク購入値引 11月
3747 (株)インタートレード ¥22,100 子会社通販サイト割引 9月
1726 (株)ビーアールホールディングス ¥23,700 クオカード 3月 9月
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥24,500 自社サービス割引券 9月
4563 アンジェス MG(株) ¥24,700 買物割引 6月 12月
9439 (株)エム・エイチ・グループ ¥24,700 美容室優待券 12月
7513 (株)コジマ ¥25,000 買物割引券 8月
2385 (株)総医研ホールディングス ¥26,300 買物割引券 6月
9876 (株)コックス ¥27,300 買物優待券 2月
3041 (株)ビューティ花壇 ¥27,300 商品購入割引等 6月
8742 (株)小林洋行 ¥27,400 おこめ券 3月
7022 サノヤスホールディングス(株) ¥27,700 観覧車利用券 3月
3807 (株)フィスコ ¥28,000 投資情報サイト利用権 6月 12月
7577 (株)パスポート ¥28,500 買物券 2月
8291 日産東京販売ホールディングス(株) ¥28,500 クオカード 3月
8622 水戸証券(株) ¥28,500 カレンダー 9月
3372 (株)関門海 ¥28,600 飲食券 3月 9月
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥28,700 クオカード 6月 12月
7544 (株)スリーエフ ¥29,400 買物券 8月
4765 モーニングスター(株) ¥30,600 商品引換券 3月
3347 (株)トラスト ¥30,700 レンタカー利用割引等 3月 9月
7502 (株)プラザクリエイト ¥32,500 買物券 3月 9月
4355 ロングライフホールディング(株) ¥32,800 入居金割引優待券等 10月
9978 (株)文教堂グループホールディングス ¥33,200 買物割引カード 2月 8月
8285 三谷産業(株) ¥33,600 陶磁器製品 3月
7868 (株)廣済堂 ¥33,800 クオカード 3月
3726 (株)フェヴリナホールディングス ¥34,400 株主優待券 9月
8103 明和産業(株) ¥34,700 買物割引券等 3月 9月
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) ¥35,000 自社グループ商品 9月
8005 (株)スクロール ¥35,100 買物割引券 3月 9月
4840 (株)トライアイズ ¥35,200 買物割引券 12月
1789 山加電業(株) ¥35,300 クオカード 9月
3245 (株)ディア・ライフ ¥36,500 クオカード 3月 9月
3384 (株)アークコア ¥36,800 クオカード 2月
3159 丸善CHIホールディングス(株) ¥36,900 買物券 7月
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ ¥37,000 自社グループ優待券 12月
4678 (株)秀英予備校 ¥37,300 図書カード 3月 9月
8737 あかつきフィナンシャルグループ(株) ¥37,600 クオカード 3月 9月
8207 テンアライド(株) ¥37,700 飲食券 3月 9月
8118 (株)キング ¥37,900 優待セール招待等 3月 9月
8018 三共生興(株) ¥38,000 自社ブランド手帳 9月
2351 (株)ASJ ¥38,300 ゲーム利用券 3月
2404 (株)鉄人化計画 ¥38,700 自社グループ飲食券 8月
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥39,000 イベント招待 6月 12月
3232 三重交通グループホールディングス(株) ¥39,300 買物割引カード等 3月 9月
8127 ヤマト インターナショナル(株) ¥39,600 自社商品 8月
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥39,700 施設入園券等 6月 12月
3205 (株)ダイドーリミテッド ¥40,200 自社取扱商品 3月
3359 (株)タイセイ ¥40,800 自社取扱品割引等 9月
8260 (株)井筒屋 ¥40,900 買物割引券等 2月 8月
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー ¥41,100 受講料割引 3月 9月
9973 (株)小僧寿し ¥41,500 買物割引券 6月 12月
7590 (株)タカショー ¥41,600 特別販売カタログ等 1月 7月
4837 シダックス(株) ¥41,800 カラオケ割引券 3月
7883 サンメッセ(株) ¥42,700 クオカード 3月
9797 大日本コンサルタント(株) ¥43,700 特産品等 6月
9765 (株)オオバ ¥44,000 おこめ券 5月
2789 (株)カルラ ¥44,100 飲食券 2月
5816 オーナンバ(株) ¥44,300 クオカード 12月
8230 (株)はせがわ ¥44,600 九州特産品等 9月
9380 東海運(株) ¥45,000 クオカード 3月
3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥45,500 自社割引券 5月
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥46,200 PCソフト無料 6月
2930 (株)北の達人コーポレーション ¥46,500 自社商品 2月
8881 日神不動産(株) ¥46,800 ゴルフ場優待券 3月
2173 (株)博展 ¥47,300 クオカード 3月
7277 (株)TBK ¥47,400 3月
3168 (株)クロタニコーポレーション ¥47,700 クオカード 8月
2114 フジ日本精糖(株) ¥48,000 自社製品 3月
3190 ホットマン ¥48,500 JCBギフトカード 9月
2307 (株)クロスキャット ¥49,200 クオカード 9月
9995 (株)ルネサスイーストン ¥49,200 クオカード 3月
7501 (株)ティムコ ¥49,300 買物割引券 11月
6634 (株)ネクス ¥49,400 旅行費用割引等 5月 11月
5956 トーソー(株) ¥49,500 商品 3月
3189 (株)ANAP ¥49,500 買物割引券 8月
7523 アールビバン(株) ¥49,600 宿泊券 9月
9760 (株)進学会 ¥49,600 優待券 3月
4999 セメダイン(株) ¥49,800 自社製品 3月

 

クオカードやギフト券、お米券など換金性の高いものを設定している企業は狙い目ですね!

 

株主優待を取得するためには、優待月の権利獲得日に株式を保有している必要があります。

 

今から投資するなら1月~3月あたりに株主優待を設定している企業を狙いましょう!