9月権利確定日367社の株主優待で自給自足生活を!25日までに株を買えば優待がすぐにもらえます
皆さんシルバーウィークをいかがお過ごしでしょうか。
株式市場も水曜日まで閉鎖で旅行に出かけている方も多いのではないでしょうか。
連休明けの25日は9月の株主優待権利確定日を迎えます。
半期決算を迎える9月末は367社という非常に多くの銘柄で株主優待が実施されます。
権利確定日までに株式を購入すれば、2か月後くらいに株主優待と配当金を同時にもらえるチャンスです。
この連休中に是非ターゲットを決めておきましょう!
9月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング
優待利回りと配当利回りを合わせた総合利回りによってランキング付けを行っています。
筆者が個人的主観によりあまり価値がないと判断してしまった株主優待も人によっては大きな価値を持つこともありますので、優待利回りは参考程度で見てください。
なるべく割高株式をつかんで株価下落により損失を被らないよう、PER、PBRで銘柄の割安性を判断しましょう。
株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。
一つの判断基準として、購入銘柄を絞り込みましょう。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR | 優待 利回り | 配当 利回り | 総合 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666 | (株)オートウェーブ | ¥11,000 | 買物割引券 | 12.3倍 | 0.7倍 | 16.36% | 0.00% | 16.36% |
7522 | ワタミ(株) | ¥99,900 | 飲食券 | 37.3倍 | 4.6倍 | 12.01% | 0.00% | 12.01% |
4680 | (株)ラウンドワン | ¥54,100 | 施設等利用割引券 | 43.3倍 | 1.0倍 | 7.39% | 3.67% | 11.06% |
4650 | (株)ゲオディノス | ¥64,400 | 自社又はグループ商品 | 20.1倍 | 2.7倍 | 9.32% | 1.35% | 10.67% |
5261 | リゾートソリューション(株) | ¥262,000 | 施設利用券 | 29.0倍 | 1.6倍 | 9.16% | 1.05% | 10.21% |
6412 | (株)平和 | ¥219,600 | プレー料金割引券 | 8.5倍 | 1.2倍 | 6.38% | 3.61% | 9.99% |
3598 | 山喜(株) | ¥25,600 | 買物券 | 30.2倍 | 0.5倍 | 7.81% | 1.47% | 9.28% |
6628 | オンキヨー(株) | ¥11,900 | 買物券 | 21.3倍 | 5.5倍 | 8.40% | 0.00% | 8.40% |
9831 | (株)ヤマダ電機 | ¥43,400 | 買物割引券 | 14.4倍 | 0.8倍 | 6.91% | 1.27% | 8.18% |
7875 | 竹田印刷(株) | ¥51,200 | 美術カレンダー | 18.5倍 | 0.3倍 | 5.86% | 2.18% | 8.04% |
7524 | マルシェ(株) | ¥87,300 | 飲食券 | 72.4倍 | 1.9倍 | 6.87% | 1.16% | 8.03% |
5343 | ニッコー(株) | ¥133,000 | 自社選定商品等 | 倍 | 3.2倍 | 7.52% | 0.00% | 7.52% |
7621 | (株)うかい | ¥280,800 | 飲食券及び招待券 | 88.0倍 | 3.1倍 | 6.41% | 0.52% | 6.93% |
9890 | (株)マキヤ | ¥59,000 | 買物割引券 | 11.3倍 | 0.4倍 | 4.07% | 2.54% | 6.61% |
9644 | (株)タナベ経営 | ¥101,700 | 手帳 | 16.1倍 | 1.0倍 | 2.95% | 3.49% | 6.44% |
9832 | (株)オートバックスセブン | ¥213,700 | 自社ポイント | 26.2倍 | 1.3倍 | 2.81% | 2.91% | 5.72% |
7562 | (株)安楽亭 | ¥456,000 | 飲食券 | 27.6倍 | 1.7倍 | 5.70% | 0.00% | 5.70% |
7412 | (株)アトム | ¥74,100 | 自社ポイント | 85.8倍 | 12.7倍 | 5.40% | 0.30% | 5.70% |
2131 | (株)アコーディア・ゴルフ | ¥115,300 | ゴルフ場優待券 | 20.2倍 | 1.8倍 | 2.60% | 3.07% | 5.67% |
6417 | (株)SANKYO | ¥4,450,000 | ゴルフ場割引券 | 38.0倍 | 1.0倍 | 2.25% | 3.37% | 5.62% |
4679 | (株)田谷 | ¥74,400 | 美容室優待券 | 37.2倍 | 1.4倍 | 5.38% | 0.00% | 5.38% |
7502 | (株)プラザクリエイト | ¥28,000 | 買物券 | 0.0倍 | 1.2倍 | 5.36% | 0.00% | 5.36% |
9895 | (株)コンセック | ¥161,000 | 自社商品 | 13.3倍 | 0.4倍 | 3.11% | 2.08% | 5.19% |
7918 | (株)ヴィア・ホールディングス | ¥106,000 | 飲食券 | 88.4倍 | 14.3倍 | 4.72% | 0.46% | 5.18% |
8207 | テンアライド(株) | ¥38,800 | 飲食券 | 207.3倍 | 1.9倍 | 5.15% | 0.00% | 5.15% |
1722 | ミサワホーム(株) | ¥78,600 | クオカード | 7.4倍 | 0.9倍 | 2.54% | 2.52% | 5.06% |
8798 | (株)アドバンスクリエイト | ¥132,800 | カタログギフト | 19.6倍 | 3.1倍 | 1.88% | 2.98% | 4.86% |
3198 | SFPダイニング | ¥166,900 | 飲食券 | 22.1倍 | 2.7倍 | 4.79% | 0.00% | 4.79% |
8005 | (株)スクロール | ¥41,200 | 買物割引券 | 20.5倍 | 0.7倍 | 2.43% | 2.33% | 4.76% |
4925 | (株)ハーバー研究所 | ¥424,000 | 買物券 | 24.1倍 | 2.7倍 | 4.25% | 0.47% | 4.72% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥45,200 | クオカード | 17.5倍 | 1.3倍 | 2.21% | 2.45% | 4.66% |
6430 | ダイコク電機(株) | ¥170,600 | 自社ポイント | 18.3倍 | 0.8倍 | 1.76% | 2.89% | 4.65% |
2773 | (株)ミューチュアル | ¥85,000 | 選べる優待品 | 10.2倍 | 0.8倍 | 1.76% | 2.84% | 4.60% |
7458 | (株)第一興商 | ¥448,000 | カラオケ優待券 | 19.1倍 | 2.3倍 | 2.23% | 2.28% | 4.51% |
1780 | (株)ヤマウラ | ¥55,600 | 地場商品 | 18.1倍 | 1.0倍 | 3.60% | 0.87% | 4.47% |
2883 | 大冷 | ¥166,400 | 当社商品 | 12.2倍 | 1.7倍 | 1.20% | 3.25% | 4.45% |
7837 | (株)アールシーコア | ¥102,000 | 別荘レンタル割引等 | 17.2倍 | 1.0倍 | 0.00% | 4.45% | 4.45% |
9882 | (株)イエローハット | ¥251,800 | 買物割引券 | 10.2倍 | 1.0倍 | 2.38% | 2.03% | 4.41% |
9904 | (株)ベリテ | ¥116,000 | 買物券 | 313.5倍 | 0.6倍 | 4.31% | 0.00% | 4.31% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | ¥415,000 | 優待券 | 11.8倍 | 1.3倍 | 0.00% | 4.22% | 4.22% |
8230 | (株)はせがわ | ¥53,100 | 九州特産品等 | 17.9倍 | 1.1倍 | 2.82% | 1.37% | 4.19% |
7615 | 京都きもの友禅(株) | ¥100,000 | 買物割引券 | 11.6倍 | 1.4倍 | 0.00% | 4.17% | 4.17% |
3294 | (株)イーグランド | ¥72,600 | クオカード | 9.2倍 | 1.0倍 | 2.75% | 1.37% | 4.12% |
6073 | (株)アサンテ | ¥148,900 | ギフトカード | 10.7倍 | 1.9倍 | 1.34% | 2.78% | 4.12% |
2196 | (株)エスクリ | ¥84,900 | クオカード | 8.5倍 | 2.1倍 | 2.36% | 1.75% | 4.11% |
7525 | リックス(株) | ¥127,900 | クオカード | 10.6倍 | 0.9倍 | 1.56% | 2.51% | 4.07% |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | ¥89,700 | クオカード | 11.0倍 | 0.8倍 | 1.11% | 2.92% | 4.03% |
2681 | (株)ゲオホールディングス | ¥168,700 | リユース割引券 | 22.5倍 | 1.6倍 | 2.37% | 1.65% | 4.02% |
7872 | As-meエステール(株) | ¥71,600 | クオカード | 11.1倍 | 0.6倍 | 0.70% | 3.31% | 4.01% |
1789 | 山加電業(株) | ¥41,800 | クオカード | 22.3倍 | 1.5倍 | 2.39% | 1.46% | 3.85% |
6750 | エレコム(株) | ¥243,100 | クオカード等 | 13.0倍 | 2.2倍 | 1.65% | 2.17% | 3.82% |
4928 | (株)ノエビアホールディングス | ¥262,400 | 自社グループ商品 | 20.1倍 | 1.8倍 | 1.52% | 2.28% | 3.80% |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | ¥92,300 | クオカード | 12.1倍 | 1.5倍 | 1.08% | 2.72% | 3.80% |
7421 | カッパ・クリエイトホールディングス(株) | ¥131,800 | 飲食券 | 22.4倍 | 4.9倍 | 3.79% | 0.00% | 3.79% |
7551 | (株)ウェッズ | ¥658,000 | クオカード | 8.1倍 | 1.0倍 | 0.00% | 3.73% | 3.73% |
7979 | (株)松風 | ¥144,000 | 自社取扱製品 | 39.1倍 | 1.1倍 | 2.50% | 1.21% | 3.71% |
8219 | 青山商事(株) | ¥423,000 | 買物割引券 | 18.7倍 | 1.0倍 | 0.00% | 3.70% | 3.70% |
2924 | イフジ産業(株) | ¥56,500 | たまごギフト券 | 11.3倍 | 1.2倍 | 1.06% | 2.63% | 3.69% |
4671 | (株)ファルコSDホールディングス | ¥156,600 | クオカード | 14.4倍 | 1.0倍 | 1.28% | 2.40% | 3.68% |
3153 | 八洲電機(株) | ¥62,000 | 商品 | 12.9倍 | 0.9倍 | 1.61% | 2.03% | 3.64% |
9405 | 朝日放送(株) | ¥76,400 | クオカード | 17.8倍 | 0.6倍 | 1.31% | 2.30% | 3.61% |
3190 | ホットマン | ¥54,800 | JCBギフトカード | 19.4倍 | 0.7倍 | 1.82% | 1.78% | 3.60% |
5938 | (株)LIXILグループ | ¥248,900 | サービス割引券 | 241.9倍 | 1.3倍 | 1.21% | 2.37% | 3.58% |
1909 | 日本ドライケミカル(株) | ¥217,200 | 商品 | 8.4倍 | 0.9倍 | 0.46% | 3.05% | 3.51% |
8041 | OUGホールディングス(株) | ¥270,000 | 自社グループ取扱商品 | 17.5倍 | 0.8倍 | 1.30% | 2.21% | 3.51% |
8118 | (株)キング | ¥41,400 | 優待セール招待等 | 10.4倍 | 0.4倍 | 0.00% | 3.50% | 3.50% |
8043 | スターゼン(株) | ¥325,000 | 自社グループ製品 | 11.1倍 | 0.8倍 | 0.92% | 2.51% | 3.43% |
7559 | ジーエフシー(株) | ¥128,800 | 自社取扱商品 | 17.2倍 | 0.5倍 | 1.55% | 1.88% | 3.43% |
7475 | アルビス(株) | ¥205,800 | 買物券又は名産品 | 12.3倍 | 0.9倍 | 0.97% | 2.43% | 3.40% |
8209 | (株)フレンドリー | ¥296,000 | 飲食券 | 倍 | 2.9倍 | 3.38% | 0.00% | 3.38% |
2669 | カネ美食品(株) | ¥340,000 | セレクトグルメ配達便 | 20.9倍 | 1.3倍 | 1.76% | 1.61% | 3.37% |
9795 | (株)ステップ | ¥100,900 | クオカード | 12.3倍 | 1.2倍 | 0.99% | 2.38% | 3.37% |
7476 | アズワン(株) | ¥385,500 | グルメギフト商品 | 19.4倍 | 1.7倍 | 0.78% | 2.59% | 3.37% |
2729 | (株)JALUX | ¥199,200 | 買物券 | 20.3倍 | 1.7倍 | 2.01% | 1.34% | 3.35% |
1878 | 大東建託(株) | ¥1,170,500 | ギフト券 | 15.3倍 | 4.0倍 | 0.09% | 3.24% | 3.33% |
9850 | (株)グルメ杵屋 | ¥961,000 | 飲食券 | 73.2倍 | 1.6倍 | 2.08% | 1.24% | 3.32% |
2307 | (株)クロスキャット | ¥45,500 | クオカード | 19.4倍 | 1.7倍 | 1.10% | 2.22% | 3.32% |
8591 | オリックス(株) | ¥151,400 | 自社取引先取扱商品 | 0.0倍 | 0.9倍 | 3.30% | 0.00% | 3.30% |
3648 | AGS(株) | ¥92,100 | VJAギフトカード | 18.6倍 | 0.9倍 | 1.09% | 2.18% | 3.27% |
2179 | (株)成学社 | ¥92,400 | クオカード | 22.5倍 | 2.5倍 | 2.16% | 1.10% | 3.26% |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | ¥49,700 | クオカード | 10.8倍 | 0.8倍 | 1.01% | 2.25% | 3.26% |
8018 | 三共生興(株) | ¥46,300 | 自社ブランド手帳 | 8.8倍 | 0.6倍 | 0.00% | 3.23% | 3.23% |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥90,400 | クオカード | 13.3倍 | 1.9倍 | 1.11% | 2.12% | 3.23% |
9936 | (株)王将フードサービス | ¥390,500 | 飲食券 | 0.0倍 | 1.9倍 | 0.51% | 2.68% | 3.19% |
7494 | (株)コナカ | ¥58,600 | 買物割引券 | 18.1倍 | 0.4倍 | 0.00% | 3.18% | 3.18% |
4951 | エステー(株) | ¥100,000 | 自社製品 | 21.0倍 | 1.0倍 | 1.00% | 2.18% | 3.18% |
9051 | センコン物流(株) | ¥711,000 | 米及び東北特産品 | 19.8倍 | 0.7倍 | 1.41% | 1.76% | 3.17% |
7578 | (株)ニチリョク | ¥232,000 | 墓石工事代金割引等 | 53.9倍 | 0.8倍 | 0.00% | 3.16% | 3.16% |
3288 | (株)オープンハウス | ¥198,400 | クオカード | 8.8倍 | 2.5倍 | 1.51% | 1.62% | 3.13% |
7446 | 東北化学薬品(株) | ¥561,000 | 自社取扱商品 | 14.4倍 | 0.6倍 | 0.53% | 2.57% | 3.10% |
9006 | 京浜急行電鉄(株) | ¥946,000 | 買物割引券等 | 48.0倍 | 2.1倍 | 2.45% | 0.63% | 3.08% |
2882 | イートアンド(株) | ¥211,000 | 自社製品等 | 47.9倍 | 2.2倍 | 2.37% | 0.69% | 3.06% |
4636 | (株)T&K TOKA | ¥206,300 | クオカード | 11.8倍 | 0.7倍 | 1.45% | 1.59% | 3.04% |
9823 | (株)マミーマート | ¥185,900 | 買物割引券 | 15.9倍 | 1.0倍 | 2.15% | 0.89% | 3.04% |
4809 | パラカ(株) | ¥157,900 | クオカード | 15.6倍 | 1.8倍 | 1.27% | 1.76% | 3.03% |
2816 | (株)ダイショー | ¥119,700 | 自社製品 | 41.4倍 | 1.6倍 | 1.67% | 1.33% | 3.00% |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | ¥303,000 | 自社グループ商品等 | 80.5倍 | 1.6倍 | 0.00% | 2.99% | 2.99% |
6325 | (株)タカキタ | ¥38,500 | クオカード | 13.5倍 | 1.1倍 | 1.30% | 1.64% | 2.94% |
8098 | 稲畑産業(株) | ¥123,500 | クオカード | 9.6倍 | 0.6倍 | 0.40% | 2.53% | 2.93% |
7628 | (株)オーハシテクニカ | ¥126,700 | おこめ券 | 7.1倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.91% | 2.91% |
2139 | (株)中広 | ¥67,300 | クオカード | 14.5倍 | 3.6倍 | 1.49% | 1.42% | 2.91% |
9446 | (株)エスケーアイ | ¥167,000 | 携帯電話購入割引券 | 9.3倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.90% | 2.90% |
7885 | タカノ(株) | ¥67,800 | 自社オリジナル商品 | 14.0倍 | 0.4倍 | 1.47% | 1.42% | 2.89% |
3392 | デリカフーズ(株) | ¥101,200 | 野菜詰合せ | 22.3倍 | 1.2倍 | 1.48% | 1.41% | 2.89% |
1738 | (株)NITTOH | ¥409,000 | おこめ券等 | 7.1倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.87% | 2.87% |
3002 | グンゼ(株) | ¥370,000 | 自社商品又はポイント | 33.6倍 | 0.6倍 | 0.54% | 2.30% | 2.84% |
7291 | 日本プラスト(株) | ¥69,000 | クオカード | 7.1倍 | 0.5倍 | 1.45% | 1.37% | 2.82% |
1867 | (株)植木組 | ¥243,000 | クオカード | 13.8倍 | 0.5倍 | 0.41% | 2.40% | 2.81% |
4665 | (株)ダスキン | ¥217,500 | 自社金券 | 34.6倍 | 0.8倍 | 0.92% | 1.89% | 2.81% |
7752 | (株)リコー | ¥113,350 | 自社製品特別販売等 | 11.0倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.79% | 2.79% |
3712 | (株)情報企画 | ¥146,000 | 図書カード | 17.2倍 | 2.4倍 | 0.34% | 2.41% | 2.75% |
9607 | (株)AOI Pro. | ¥463,000 | クオカード等 | 11.4倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.74% | 2.74% |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | ¥118,600 | クオカード | 9.9倍 | 1.6倍 | 0.00% | 2.74% | 2.74% |
4348 | インフォコム(株) | ¥112,500 | 自社子会社ポイント | 11.4倍 | 1.5倍 | 0.89% | 1.84% | 2.73% |
3245 | (株)ディア・ライフ | ¥333,600 | クオカード | 13.2倍 | 5.3倍 | 0.00% | 2.72% | 2.72% |
4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | ¥137,300 | 手帳 | 15.2倍 | 0.5倍 | 0.00% | 2.72% | 2.72% |
7925 | 前澤化成工業(株) | ¥109,900 | 新米 | 21.4倍 | 0.5倍 | 0.00% | 2.72% | 2.72% |
8529 | (株)第三銀行 | ¥179,000 | 金利優遇等 | 11.1倍 | 0.3倍 | 0.00% | 2.72% | 2.72% |
8214 | (株)AOKIホールディングス | ¥136,600 | 買物割引券等 | 11.9倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.71% | 2.71% |
3591 | (株)ワコールホールディングス | ¥1,470,000 | 自社グループ商品券 | 20.3倍 | 0.9倍 | 0.41% | 2.29% | 2.70% |
9900 | (株)サガミチェーン | ¥1,296,000 | 飲食券 | 67.7倍 | 2.6倍 | 2.31% | 0.38% | 2.69% |
8521 | (株)長野銀行 | ¥201,000 | 金利優遇 | 9.0倍 | 0.3倍 | 0.00% | 2.68% | 2.68% |
5142 | アキレス(株) | ¥146,000 | カタログ買物割引 | 13.8倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.68% | 2.68% |
8182 | (株)いなげや | ¥134,000 | 買物割引券 | 45.4倍 | 1.2倍 | 1.49% | 1.18% | 2.67% |
9322 | 川西倉庫(株) | ¥79,500 | クオカード | 23.8倍 | 0.4倍 | 1.26% | 1.40% | 2.66% |
2764 | (株)ひらまつ | ¥63,800 | 飲食代割引等 | 11.6倍 | 4.7倍 | 0.00% | 2.65% | 2.65% |
2207 | 名糖産業(株) | ¥131,200 | 自社又はグループ製品 | 45.4倍 | 0.6倍 | 1.14% | 1.48% | 2.62% |
7889 | (株)桑山 | ¥66,400 | 自社商品割引 | 7.9倍 | 0.4倍 | 0.00% | 2.62% | 2.62% |
9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) | ¥2,271,000 | 飲食券 | 86.0倍 | 2.5倍 | 0.44% | 2.17% | 2.61% |
4732 | (株)ユー・エス・エス | ¥196,300 | クオカード | 21.6倍 | 3.5倍 | 0.51% | 2.09% | 2.60% |
6370 | 栗田工業(株) | ¥253,800 | 飲料水 | 24.2倍 | 1.4倍 | 0.71% | 1.88% | 2.59% |
9869 | 加藤産業(株) | ¥257,000 | ジャム | 15.4倍 | 0.9倍 | 0.86% | 1.72% | 2.58% |
7148 | (株)FPG | ¥394,000 | クオカード | 14.2倍 | 5.5倍 | 0.00% | 2.57% | 2.57% |
9849 | (株)共同紙販ホールディングス | ¥410,000 | 家庭用紙製品 | 34.0倍 | 0.9倍 | 1.34% | 1.22% | 2.56% |
4649 | 大成(株) | ¥384,000 | 新米 | 21.5倍 | 0.5倍 | 0.00% | 2.55% | 2.55% |
9600 | (株)アイネット | ¥1,179,000 | クオカード | 17.6倍 | 1.6倍 | 0.00% | 2.55% | 2.55% |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥132,400 | クオカード | 37.0倍 | 2.6倍 | 1.51% | 1.03% | 2.54% |
8386 | (株)百十四銀行 | ¥399,000 | 特産品 | 10.5倍 | 0.4倍 | 0.63% | 1.90% | 2.53% |
6826 | 本多通信工業(株) | ¥94,800 | 安曇野名産品 | 8.9倍 | 1.4倍 | 0.00% | 2.52% | 2.52% |
5463 | 丸一鋼管(株) | ¥286,200 | おこめ券 | 17.2倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.52% | 2.52% |
5711 | 三菱マテリアル(株) | ¥364,000 | 自社取扱品割引等 | 8.0倍 | 0.9倍 | 0.00% | 2.52% | 2.52% |
3778 | さくらインターネット(株) | ¥29,800 | クオカード | 17.8倍 | 2.6倍 | 1.68% | 0.83% | 2.51% |
8228 | (株)マルイチ産商 | ¥95,500 | 自社オリジナル製品 | 26.2倍 | 1.2倍 | 1.57% | 0.93% | 2.50% |
4367 | 広栄化学工業(株) | ¥290,000 | にんにく | 22.9倍 | 0.5倍 | 0.00% | 2.49% | 2.49% |
3066 | (株)JBイレブン | ¥100,400 | 食事券 | 46.8倍 | 3.2倍 | 1.99% | 0.49% | 2.48% |
4839 | (株)WOWOW | ¥314,500 | クオカード | 14.6倍 | 2.2倍 | 0.64% | 1.84% | 2.48% |
8850 | スターツコーポレーション(株) | ¥181,800 | 優待券 | 10.0倍 | 1.7倍 | 0.00% | 2.47% | 2.47% |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス | ¥112,700 | 飲食券 | 52.5倍 | 2.9倍 | 1.77% | 0.68% | 2.45% |
3708 | 特種東海製紙(株) | ¥320,000 | 自社グループ製品等 | 35.0倍 | 0.8倍 | 0.94% | 1.51% | 2.45% |
4033 | 日東エフシー(株) | ¥451,000 | クオカード又は新米 | 15.1倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.44% | 2.44% |
8803 | 平和不動産(株) | ¥142,100 | クオカード | 18.8倍 | 0.5倍 | 0.70% | 1.73% | 2.43% |
6498 | (株)キッツ | ¥488,000 | 美術館招待券等 | 11.4倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.43% | 2.43% |
6737 | EIZO(株) | ¥279,600 | 自社製品割引 | 17.0倍 | 0.7倍 | 0.00% | 2.43% | 2.43% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥73,800 | 金利優遇等 | 0.0倍 | 0.7倍 | 0.00% | 2.42% | 2.42% |
9759 | (株)NSD | ¥144,900 | 商品交換ポイント | 18.3倍 | 1.6倍 | 0.00% | 2.41% | 2.41% |
9728 | 日本管財(株) | ¥349,000 | 商品 | 15.4倍 | 1.8倍 | 1.15% | 1.26% | 2.41% |
7819 | SHO?BI(株) | ¥124,500 | 自社企画商品 | 69.9倍 | 1.0倍 | 0.00% | 2.40% | 2.40% |
3837 | アドソル日進(株) | ¥138,500 | クオカード | 22.5倍 | 2.4倍 | 0.72% | 1.67% | 2.39% |
9902 | (株)日伝 | ¥267,300 | 讃岐うどん | 12.0倍 | 0.7倍 | 0.56% | 1.81% | 2.37% |
3724 | (株)ベリサーブ | ¥93,100 | クオカード | 13.3倍 | 1.0倍 | 1.07% | 1.29% | 2.36% |
8136 | (株)サンリオ | ¥351,500 | 自社商品等 | 25.7倍 | 4.6倍 | 0.00% | 2.36% | 2.36% |
2335 | (株)キューブシステム | ¥117,400 | JCBギフトカード | 14.5倍 | 1.9倍 | 0.00% | 2.34% | 2.34% |
7919 | 野崎印刷紙業(株) | ¥129,000 | カレンダー | 15.2倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.33% | 2.33% |
7231 | トピー工業(株) | ¥246,000 | 交通傷害保険等 | 11.3倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.33% | 2.33% |
4958 | 長谷川香料(株) | ¥172,900 | クオカード | 20.4倍 | 0.9倍 | 0.58% | 1.74% | 2.32% |
9943 | (株)ココスジャパン | ¥190,300 | 飲食券 | 23.0倍 | 1.5倍 | 1.05% | 1.25% | 2.30% |
2818 | (株)ピエトロ | ¥134,500 | 自社商品 | 22.3倍 | 2.1倍 | 0.74% | 1.55% | 2.29% |
8160 | (株)木曽路 | ¥202,200 | 飲食券 | 倍 | 1.8倍 | 1.58% | 0.70% | 2.28% |
4326 | (株)インテージホールディングス | ¥195,700 | クオカード | 15.3倍 | 1.9倍 | 0.51% | 1.77% | 2.28% |
9899 | (株)ジョリーパスタ | ¥117,900 | 飲食券 | 40.6倍 | 3.6倍 | 1.70% | 0.58% | 2.28% |
4967 | 小林製薬(株) | ¥868,000 | 自社製品 | 25.8倍 | 2.4倍 | 1.15% | 1.12% | 2.27% |
3397 | (株)トリドール | ¥149,900 | 飲食割引券 | 21.8倍 | 2.5倍 | 1.33% | 0.92% | 2.25% |
9009 | 京成電鉄(株) | ¥1,234,000 | 買物割引券等 | 16.0倍 | 1.6倍 | 1.78% | 0.47% | 2.25% |
9029 | (株)ヒガシトゥエンティワン | ¥206,500 | クオカード | 11.0倍 | 0.7倍 | 0.00% | 2.25% | 2.25% |
7952 | (株)河合楽器製作所 | ¥181,600 | コンサート無料招待 | 11.9倍 | 0.9倍 | 0.00% | 2.24% | 2.24% |
3802 | (株)エコミック | ¥99,400 | クオカード | 20.0倍 | 1.9倍 | 1.01% | 1.23% | 2.24% |
3593 | (株)ホギメディカル | ¥583,000 | クオカード | 16.1倍 | 1.1倍 | 0.17% | 2.06% | 2.23% |
9409 | (株)テレビ朝日 | ¥173,600 | グループ商品割引等 | 18.5倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.23% | 2.23% |
6332 | 月島機械(株) | ¥982,000 | 新米 | 12.9倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.23% | 2.23% |
6222 | (株)島精機製作所 | ¥163,100 | 自社取扱商品等 | 11.6倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.22% | 2.22% |
9305 | (株)ヤマタネ | ¥172,000 | カレンダー | 8.5倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.22% | 2.22% |
7643 | (株)ダイイチ | ¥114,100 | VJAギフトカード | 9.9倍 | 0.8倍 | 0.88% | 1.33% | 2.21% |
7230 | 日信工業(株) | ¥471,300 | 商品 | 11.3倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.20% | 2.20% |
8103 | 明和産業(株) | ¥36,800 | 買物割引券 | 7.8倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.19% | 2.19% |
3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス | ¥528,000 | 自社グループ商品券 | 21.0倍 | 1.7倍 | 0.76% | 1.38% | 2.14% |
9104 | (株)商船三井 | ¥324,000 | クルーズ割引券 | 9.2倍 | 0.5倍 | 0.00% | 2.13% | 2.13% |
2874 | ヨコレイ | ¥963,000 | グループ取扱商品等 | 19.5倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.13% | 2.13% |
5121 | 藤倉ゴム工業(株) | ¥55,900 | 通信販売割引等 | 12.0倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.12% | 2.12% |
7296 | (株)エフ・シー・シー | ¥346,200 | 特産品 | 14.6倍 | 0.8倍 | 0.00% | 2.12% | 2.12% |
4719 | (株)アルファシステムズ | ¥173,700 | カレンダー | 18.2倍 | 0.9倍 | 0.00% | 2.11% | 2.11% |
4678 | (株)秀英予備校 | ¥81,500 | 図書カード | 13.8倍 | 1.1倍 | 0.61% | 1.49% | 2.10% |
6074 | (株)ジェイエスエス | ¥71,100 | スポーツクラブ優待券 | 8.0倍 | 0.9倍 | 0.00% | 2.10% | 2.10% |
2288 | 丸大食品(株) | ¥492,000 | 自社商品 | 31.2倍 | 0.9倍 | 0.61% | 1.49% | 2.10% |
2897 | 日清食品ホールディングス(株) | ¥531,000 | 自社グループ製品 | 28.9倍 | 1.6倍 | 0.56% | 1.53% | 2.09% |
8536 | (株)東日本銀行 | ¥429,000 | 金利優遇 | 9.5倍 | 0.6倍 | 0.00% | 2.09% | 2.09% |
7648 | (株)トーカン | ¥1,730,000 | 自社製品等 | 15.2倍 | 0.6倍 | 0.29% | 1.79% | 2.08% |
2001 | 日本製粉(株) | ¥735,000 | 自社商品 | 17.7倍 | 0.9倍 | 0.41% | 1.67% | 2.08% |
8737 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | ¥48,300 | クオカード | 0.0倍 | 0.8倍 | 2.07% | 0.00% | 2.07% |
9470 | (株)学研ホールディングス | ¥237,000 | 自社グループ商品 | 73.6倍 | 0.7倍 | 0.00% | 2.06% | 2.06% |
4526 | 理研ビタミン(株) | ¥392,000 | 自社関連商品 | 22.9倍 | 1.2倍 | 0.51% | 1.53% | 2.04% |
2805 | ヱスビー食品(株) | ¥487,500 | 自社製品 | 14.0倍 | 0.9倍 | 0.62% | 1.41% | 2.03% |
8255 | アクシアル リテイリング(株) | ¥387,500 | 買物割引券 | 23.5倍 | 2.1倍 | 0.77% | 1.25% | 2.02% |
9866 | (株)マルキョウ | ¥790,000 | 新米 | 7.1倍 | 0.3倍 | 0.00% | 1.99% | 1.99% |
2209 | 井村屋グループ(株) | ¥643,000 | 自社グループ製品 | 35.4倍 | 1.5倍 | 0.47% | 1.52% | 1.99% |
