サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

最新四季報から7つのキーワードで抽出!株価高騰予想銘柄はこれだ!

f:id:linuxdiary:20160104001223j:plain

2016年以降の株式市場動向


2016年も3日が経ちました。

今日からお仕事とういかたも多くいらっしゃると思います。

株式市場も本日が1年の最初の取引となる大発会です。

皆様はすでに投資対象の銘柄は決まっていらっしゃるでしょうか?

筆者は先月発売の最新の四季報新春号で投資対象を選定中です。


会社四季報 2016年 1集新春号

会社四季報 2016年 1集新春号


2020年のオリンピックイヤーに向けて株価は上昇していくものと考えています。

過去にオリンピックを開催した都市の景気もオリンピック直前まで右肩上がりで上昇していくことが多かったからです。

アベノミクスによる株価上昇も一服し、しばらくは下落局面もあるかもしれませんが、下がったら買いの積極的な投資スタンスで問題ないと思います。


2020年にはどのような世界になっているでしょうか?

日本がオリンピックに向けて技術立国として威信をかけて様々な先進技術にチャレンジしていくでしょう。

ロボット、燃料電池車、自動運転・・・さまざまなキーワードが思い浮かびます。

本日は2020年の未来を想像しながら、四季報の業績・材料記事欄からキーワード検索して銘柄を
絞り込んでいきたいと思います。

機械的にキーワード検索しただけですが、思わぬ銘柄も発見することができました。

すでに思惑から大きく値上がりして割高になっている銘柄がありますので、PERとPBR等の指標を使って割安性を判断するようにします。

PERは15倍以下、PBRは1倍以下であれば割安銘柄とみなせます。





キーワード1 「ロボット」

f:id:linuxdiary:20160104003007j:plain


まずは日本が得意とするロボット技術が挙げられます。

すでにソニーやホンダ、トヨタなど多くのメーカーが発表し、最近ではソフトバンクのペッパーが話題となりました。

最近では生活支援ロボットの開発も進んでおり、CYBERDYNE(7779)などが実用性の高いロボットスーツHALを開発していることが話題となりました。


コード 銘柄 株価 PER PBR
1723 日本電技(株) ¥1269 8.32倍 0.69倍
1926 ライト工業(株) ¥1184 15.21倍 1.44倍
2158 (株)UBIC ¥932 1,096.5倍 6.93倍
2173 (株)博展 ¥510 36.25倍 1.63倍
2186 ソーバル(株) ¥1270 15.25倍 2.01倍
2317 (株)システナ ¥1427 ---倍 2.78倍
2468 (株)フュートレック ¥525 1.8倍
2488 日本サード・パーティ(株) ¥574 28.35倍 1.68倍
3443 川田テクノロジーズ(株) ¥3795 12.72倍 0.62倍
3444 (株)菊池製作所 ¥1561 142.69倍 2.41倍
3681 (株)ブイキューブ ¥1015 1,450.0倍 4.54倍
3741 (株)セック ¥4165 25.38倍 2.28倍
3756 (株)豆蔵ホールディングス ¥654 16.45倍 2.54倍
3847 パシフィックシステム(株) ¥1950 11.36倍 0.85倍
4540 (株)ツムラ ¥3370 19.48倍 1.55倍
4695 (株)マイスターエンジニアリング ¥626 11.3倍 0.76倍
4725 (株)シーエーシー ¥990 11.53倍 0.67倍
4842 (株)USEN ¥349 10.9倍 3.51倍
5184 (株)ニチリン ¥1580 6.01倍 0.84倍
5217 テクノクオーツ(株) ¥0 27.63倍 0.57倍
5815 沖電線(株) ¥264 21.85倍 0.99倍
5912 日本橋梁(株) ¥243 22.9倍 1.42倍
5941 (株)中西製作所 ¥685 6.75倍 0.39倍
6087 (株)アビスト ¥2210 12.62倍 2.58倍
6134 富士機械製造(株) ¥1281 17.39倍 0.92倍
6137 小池酸素工業(株) ¥341 12.83倍 0.52倍
6264 (株)マルマエ ¥620 10.7倍 4.57倍
6268 ナブテスコ(株) ¥2478 ---倍 2.15倍
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ ¥2636 51.37倍 6.9倍
6405 鈴茂器工(株) ¥1082 10.4倍 0.8倍
6474 (株)不二越 ¥558 11.49倍 1.41倍
6478 ダイベア(株) ¥277 11.49倍 0.44倍
6482 (株)ユーシン精機 ¥2264 18.85倍 1.63倍
6506 (株)安川電機 ¥1663 18.15倍 2.43倍
6507 シンフォニアテクノロジー(株) ¥198 12.27倍 1.02倍
6516 山洋電気(株) ¥755 8.37倍 0.89倍
6586 (株)マキタ ¥7030 23.98倍 2.05倍
6622 (株)ダイヘン ¥574 10.46倍 1.11倍
6640 第一精工(株) ¥1608 13.44倍 0.6倍
6645 オムロン(株) ¥4065 16.51倍 1.77倍
6954 ファナック(株) ¥21080 25.38倍 3.02倍
6957 (株)芝浦電子 ¥1702 9.59倍 0.73倍
7222 日産車体(株) ¥1314 28.17倍 1.14倍
7227 アスカ(株) ¥0 39.98倍 0.66倍
7472 (株)鳥羽洋行 ¥2022 11.62倍 0.62倍
7835 (株)ウィズ ¥400 1.7倍
7894 丸東産業(株) ¥135 8.34倍 0.51倍
7950 日本デコラックス(株) ¥0 9.35倍 0.35倍
7992 セーラー万年筆(株) ¥39 60.94倍 2.44倍
8137 サンワテクノス(株) ¥986 7.08倍 0.64倍
8159 (株)立花エレテック ¥1324 9.84倍 0.63倍
8617 光世証券(株) ¥174 ---倍 0.93倍
8700 丸八証券(株) ¥167 0.0倍 1.0倍
9055 (株)アルプス物流 ¥1425 9.7倍 0.64倍
9749 富士ソフト(株) ¥2664 17.28倍 0.91倍
9857 英和(株) ¥700 7.59倍 0.57倍
9908 日本電計(株) ¥1799 9.41倍 1.07倍
7779 CYBERDYNE ¥2046 ---倍 15.49倍
3914 ジグソー ¥6590 411.62倍 61.03倍


ロボット技術最前線 (I・O BOOKS)

ロボット技術最前線 (I・O BOOKS)


キーワード2 「ドローン」

f:id:linuxdiary:20160104004834p:plain


最近イベントなどでも度々お騒がせ事件を起こすドローンも注目技術です。

千葉県ではドローンを使った宅配サービスの実証実験が開始されます。

まだまだ一般人にはあまりなじみのないものですが、2020年にはスマホと同じようにだれでも手軽に入手できるようになっているかもしれません。


コード 銘柄 株価 PER PBR
3681 (株)ブイキューブ ¥1015 1,450.0倍 4.54倍
4667 アイサンテクノロジー(株) ¥9150 227.84倍 27.52倍
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) ¥1363 13.23倍 1.29倍
6888 アクモス(株) ¥366 118.45倍 2.95倍
6946 日本アビオニクス(株) ¥190 26.84倍 0.79倍
6986 双葉電子工業(株) ¥1636 101.93倍 0.54倍
8226 (株)理経 ¥197 59.52倍 0.71倍
9790 福井コンピュータホールディングス(株) ¥1248 21.33倍 2.86倍
3694 オプティム ¥4385 88.66倍 15.34倍


実用寸前のすごい技術 (青春文庫)

実用寸前のすごい技術 (青春文庫)


キーワード3 「東京五輪」

f:id:linuxdiary:20160104005444p:plain


東京五輪は株式市場にとっても大きなイベントです。

その経済効果は計り知れないものがあります。

幅広い銘柄に恩恵を与えることになるでしょう。

キーワード検索で思いがけない銘柄が見つかるかもしれません。


コード 銘柄 株価 PER PBR
1712 (株)ダイセキ環境ソリューション ¥1378 17.25倍 2.12倍
1812 鹿島 ¥724 18.8倍 1.71倍
1884 日本道路(株) ¥598 10.96倍 0.73倍
1921 (株)巴コーポレーション ¥365 13.16倍 0.64倍
3302 帝国繊維(株) ¥1551 18.46倍 1.0倍
3420 (株)ケー・エフ・シー ¥2257 16.62倍 1.82倍
3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ ¥2900 17.9倍 3.87倍
3673 (株)ブロードリーフ ¥1194 24.87倍 1.54倍
3787 (株)テクノマセマティカル ¥1381 76.17倍 1.3倍
4770 図研エルミック(株) ¥514 161.64倍 5.2倍
5262 日本ヒューム(株) ¥736 9.56倍 0.67倍
5277 (株)スパンクリートコーポレーション ¥282 ---倍 0.29倍
5660 神鋼鋼線工業(株) ¥162 14.05倍 0.53倍
5935 元旦ビューティ工業(株) ¥349 8.93倍 1.05倍
5959 岡部(株) ¥931 10.79倍 0.98倍
6335 (株)東京機械製作所 ¥50 0.38倍
6364 北越工業(株) ¥819 8.87倍 1.32倍
6402 兼松エンジニアリング(株) ¥979 11.06倍 1.45倍
6488 (株)ヨシタケ ¥766 9.59倍 0.52倍
6838 (株)多摩川ホールディングス ¥110 42.97倍 1.61倍
7102 日本車輌製造(株) ¥290 ---倍 1.05倍
7885 タカノ(株) ¥703 14.06倍 0.4倍
9423 (株)FRS ¥109 149.32倍 29.95倍
9641 サコス(株) ¥437 18.56倍 2.47倍
9909 愛光電気(株) ¥246 13.46倍 0.53倍


東京五輪大化け株BEST10 -テンバガーで10倍儲ける!-

東京五輪大化け株BEST10 -テンバガーで10倍儲ける!-


キーワード4 「介護」

f:id:linuxdiary:20160104010039p:plain


2020年に向けて介護問題も非常に重要なテーマです。

高齢化社会に加えてアベノミクスが政策に掲げる女性の社会進出によりこれまで以上に介護サービス需要が更に高まることが予想されます。

これまでは介護は家を守る女性が行うことが多く、これからは保育所不足に加えて老人ホーム不足、そして保育士不足に加えて介護士不足が深刻化するでしょう。

これらの業種の待遇改善が進み、ビジネスチャンスが生まれれば一気に市場拡大できるものと思われます。

単純にキーワード検索しただけですが、介護事業に関連する企業はかなりたくさんありました。


コード 銘柄 株価 PER PBR
1413 (株)桧家ホールディングス ¥1267 11.17倍 1.38倍
1762 (株)高松コンストラクショングループ ¥2592 20.75倍 1.06倍
1764 工藤建設(株) ¥200 12.29倍 0.96倍
1766 東建コーポレーション(株) ¥9350 14.98倍 2.05倍
1810 松井建設(株) ¥742 8.71倍 0.84倍
1878 大東建託(株) ¥14010 17.32倍 4.28倍
1999 サイタホールディングス(株) ¥138 17.4倍 0.44倍
2137 (株)光ハイツ・ヴェラス ¥812 6.06倍 0.53倍
2144 (株)やまねメディカル ¥260 ---倍 ---倍
2172 (株)インサイト ¥284 41.46倍 0.96倍
2175 (株)エス・エム・エス ¥2543 44.72倍 12.79倍
2186 ソーバル(株) ¥1270 15.25倍 2.01倍
2286 林兼産業(株) ¥116 34.42倍 2.15倍
2344 平安レイサービス(株) ¥686 7.76倍 0.6倍
2354 安川情報システム(株) ¥206 92.79倍 2.17倍
2362 (株)夢真ホールディングス ¥611 20.65倍 3.36倍
2373 (株)ケア21 ¥2165 14.39倍 1.58倍
2374 セントケア・ホールディング(株) ¥1269 9.16倍 1.52倍
2393 (株)日本ケアサプライ ¥728 16.64倍 1.13倍
2398 (株)ツクイ ¥1331 35.32倍 2.71倍
2400 (株)メッセージ ¥3450 16.49倍 2.3倍
2415 ヒューマンホールディングス(株) ¥1011 7.69倍 1.45倍
2425 (株)ケアサービス ¥606 9.28倍 1.03倍
2462 ジェイコムホールディングス(株) ¥1503 8.35倍 2.18倍
2611 攝津製油(株) ¥455 22.21倍 1.36倍
2654 (株)アスモ ¥76 14.56倍 2.85倍
2689 (株)カワニシホールディングス ¥1184 18.0倍 1.49倍
2830 アヲハタ(株) ¥2225 ---倍 1.77倍
3055 (株)ほくやく・竹山ホールディングス ¥658 11.65倍 0.35倍
3064 (株)MonotaRO ¥3375 95.31倍 36.68倍
3148 (株)クリエイトSDホールディングス ¥2971 26.72倍 3.94倍
3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス ¥987 13.14倍 0.71倍
3154 メディアスホールディングス(株) ¥2238 8.06倍 0.88倍
3293 アズマハウス(株) ¥1626 8.42倍 0.55倍
3353 (株)メディカル一光 ¥4900 11.18倍 1.35倍
3360 シップヘルスケアホールディングス(株) ¥3010 17.92倍 1.98倍
3444 (株)菊池製作所 ¥1561 142.69倍 2.41倍
3597 (株)自重堂 ¥1224 14.25倍 0.66倍
3669 モバイルクリエイト(株) ¥467 22.03倍 2.6倍
3773 (株)アドバンスト・メディア ¥693 ---倍 2.22倍
3794 エヌ・デーソフトウェア(株) ¥1329 38.01倍 2.93倍
3895 ハビックス(株) ¥528 11.29倍 0.73倍
4224 ロンシール工業(株) ¥160 8.91倍 0.66倍
4320 (株)CEホールディングス ¥1196 19.01倍 1.15倍
4350 (株)メディカルシステムネットワーク ¥653 17.48倍 2.1倍
4355 ロングライフホールディング(株) ¥337 10.36倍 1.11倍
4641 (株)アルプス技研 ¥2497 19.33倍 2.81倍
4656 (株)サン・ライフ ¥993 7.57倍 1.08倍
4665 (株)ダスキン ¥2203 34.87倍 0.84倍
4712 アドアーズ(株) ¥83 1.1倍
4766 (株)ピーエイ ¥165 12.67倍 1.77倍
5341 アサヒ衛陶(株) ¥105 ---倍 1.07倍
5929 三和ホールディングス(株) ¥964 16.09倍 1.76倍
6059 (株)ウチヤマホールディングス ¥489 16.04倍 0.68倍
6060 こころネット(株) ¥858 13.19倍 0.4倍
6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション ¥1578 14.31倍 1.8倍
6077 (株)N・フィールド ¥1289 54.78倍 11.1倍
6082 (株)ライドオン・エクスプレス ¥2045 29.03倍 5.96倍
6086 シンプロメンテ(株) ¥1130 21.02倍 2.18倍
6087 (株)アビスト ¥2210 12.62倍 2.58倍
6264 (株)マルマエ ¥620 10.7倍 4.57倍
6295 富士変速機(株) ¥255 25.37倍 0.45倍
6942 (株)ソフィアホールディングス ¥145 0.0倍 5.78倍
7399 (株)ナンシン ¥401 5.7倍 0.36倍
7447 ナガイレーベン(株) ¥2072 21.28倍 2.17倍
7476 アズワン(株) ¥4640 22.57倍 1.88倍
7522 ワタミ(株) ¥799 2.3倍 3.95倍
7634 (株)星医療酸器 ¥3410 14.82倍 1.14倍
7835 (株)ウィズ ¥400 ---倍 1.7倍
7840 フランスベッドホールディングス(株) ¥1002 38.79倍 1.15倍
7869 日本フォームサービス(株) ¥255 11.16倍 0.33倍
7879 (株)ノダ ¥317 13.31倍 0.31倍
7899 MICS化学(株) ¥286 24.98倍 0.49倍
7989 立川ブラインド工業(株) ¥779 11.23倍 0.51倍
8066 三谷商事(株) ¥3005 8.92倍 0.85倍
8157 都築電気(株) ¥480 5.88倍 0.28倍
8383 (株)鳥取銀行 ¥217 10.16倍 0.4倍
8398 (株)筑邦銀行 ¥249 12.21倍 0.42倍
8423 アクリーティブ(株) ¥456 12.77倍 3.2倍
8559 (株)豊和銀行 ¥81 4.69倍 1.86倍
8566 リコーリース(株) ¥3775 10.91倍 0.84倍
8630 NKSJホールディングス(株) ¥4011 10.16倍 0.99倍
8729 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) ¥2179 20.17倍 1.73倍
8795 (株)T&Dホールディングス ¥1609 13.58倍 0.86倍
8909 (株)シノケングループ ¥2300 8.99倍 3.35倍
8928 穴吹興産(株) ¥250 6.06倍 0.76倍
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン ¥342 10.1倍 0.65倍
9685 KYCOMホールディングス(株) ¥271 5.74倍 0.76倍
9691 (株)両毛システムズ ¥1140 10.99倍 0.57倍
9707 (株)ユニマットそよ風 ¥615 19.29倍 0.48倍
9729 (株)トーカイ ¥3475 12.47倍 1.25倍
9739 NSW ¥955 14.23倍 1.04倍
9757 (株)船井総合研究所 ¥1728 26.56倍 3.35倍
9783 (株)ベネッセホールディングス ¥3490 88.33倍 1.74倍
9792 (株)ニチイ学館 ¥880 ---倍 1.08倍
9969 (株)ショクブン ¥483 34.87倍 2.45倍
6029 アトラ ¥1231 38.41倍 15.0倍
7813 プラッツ ¥2670 16.58倍 1.3倍


世界一わかりやすい 介護業界のしくみとながれ 第4版

世界一わかりやすい 介護業界のしくみとながれ 第4版


キーワード5 「燃料電池」

f:id:linuxdiary:20160104011739p:plain


トヨタ自動車(7203)は一般ユーザーの手の届く価格帯で燃料電池車MIRAIを市場に投入しました。

燃料電池車はゼロエミッションの究極のエコカーとして訴求力はあるものの、電気自動車の航続距離性能の課題が解決されればランニングコスト面ではやや分が悪いところがあります。

電池技術のブレイクスルーで小型で急速充電可能な電池が開発されれば、わざわざ燃料電池にする必要もなくなるからです。

しかし当面は電池技術のブレイクスルーはないとみて燃料電池車の普及を急いでいるようです。

キーワード検索では以下のようなユニークな企業群が抽出されました。


コード 銘柄 株価 PER PBR
3105 日清紡ホールディングス(株) ¥1282 15.63倍 0.82倍
4092 日本化学工業(株) ¥267 10.68倍 0.81倍
4401 (株)ADEKA ¥1732 14.66倍 1.11倍
5714 DOWAホールディングス(株) ¥876 11.52倍 1.34倍
5907 JFEコンテイナー(株) ¥391 8.89倍 0.5倍
6245 (株)ヒラノテクシード ¥839 12.62倍 0.63倍
6246 (株)テクノスマート ¥372 78.81倍 0.39倍
6331 三菱化工機(株) ¥240 17.74倍 1.19倍
6497 (株)ハマイ ¥1028 11.74倍 0.59倍
6994 (株)指月電機製作所 ¥566 13.62倍 0.87倍
7251 (株)ケーヒン ¥2138 13.4倍 0.84倍
7267 ホンダ ¥3910 13.42倍 0.95倍
7298 八千代工業(株) ¥1129 5.65倍 0.42倍
7885 タカノ(株) ¥703 14.06倍 0.4倍



キーワード6 「自動運転」

f:id:linuxdiary:20160104011458j:plain


日本の各自動車メーカーは2020年に向けて自動運転技術を市場投入すると宣言しています。

すでに技術的な目途はたっており、あとは法整備だけの段階とも。

安倍首相が各社のデモを体験している場面もTVで放映されていましたね。


コード 銘柄 株価 PER PBR
2154 (株)トラスト・テック ¥2620 17.44倍 5.96倍
2317 (株)システナ ¥1427 ---倍 2.78倍
2359 (株)コア ¥1230 28.36倍 2.28倍
3666 (株)テクノスジャパン ¥3400 52.39倍 5.18倍
3741 (株)セック ¥4165 25.38倍 2.28倍
4284 (株)ソルクシーズ ¥533 17.92倍 1.69倍
4667 アイサンテクノロジー(株) ¥9150 227.84倍 27.52倍
6503 三菱電機(株) ¥1282 12.51倍 1.45倍
6723 ルネサスエレクトロニクス(株) ¥770 20.41倍 3.58倍
6773 パイオニア(株) ¥335 123.16倍 1.26倍
6816 アルパイン(株) ¥1898 9.35倍 0.87倍
6826 本多通信工業(株) ¥1107 9.88倍 1.47倍
6902 (株)デンソー ¥5818 17.84倍 1.38倍
6923 スタンレー電気(株) ¥2672 17.52倍 1.49倍
7203 トヨタ自動車(株) ¥7488 10.46倍 1.27倍
7230 日信工業(株) ¥1760 3.57倍 0.78倍
7270 富士重工業(株) ¥5027 9.48倍 3.31倍
7276 (株)小糸製作所 ¥5010 21.76倍 2.99倍
7725 (株)インターアクション ¥493 12.1倍 1.85倍
7740 (株)タムロン ¥2247 12.24倍 1.19倍
9232 (株)パスコ ¥443 17.77倍 2.07倍
9908 日本電計(株) ¥1799 9.41倍 1.07倍


自動運転 システム構成と要素技術

自動運転 システム構成と要素技術


キーワード7 「リニア」

f:id:linuxdiary:20160104013532p:plain


2020年には間に合いませんが、2027年開業を目指して着工しました。

今は1時間半かかる東京ー名古屋間を40分で結ぶとはとても信じられません。

名古屋から東京に通勤なんてことも可能になりそうですね。

名古屋の不動産を今から買い占めておけば、将来値上がりするかもしれませんよ!?


コード 銘柄 株価 PER PBR
1712 (株)ダイセキ環境ソリューション ¥1378 17.25倍 2.12倍
1719 安藤ハザマ ¥655 10.35倍 1.77倍
1801 大成建設(株) ¥800 16.42倍 1.91倍
1802 (株)大林組 ¥1119 16.07倍 1.61倍
1803 清水建設(株) ¥990 14.39倍 1.64倍
1811 (株)錢高組 ¥566 26.6倍 0.79倍
1820 西松建設(株) ¥460 10.62倍 0.86倍
1822 大豊建設(株) ¥578 9.58倍 1.29倍
1861 (株)熊谷組 ¥349 12.79倍 2.16倍
3366 (株)一六堂 ¥391 12.16倍 0.77倍
3420 (株)ケー・エフ・シー ¥2257 16.62倍 1.82倍
4669 (株)ニッパンレンタル ¥1911 19.29倍 0.88倍
5271 (株)トーヨーアサノ ¥148 18.0倍 0.69倍
5282 ジオスター(株) ¥835 66.96倍 1.9倍
5283 (株)高見澤 ¥360 5.12倍 0.38倍
5446 北越メタル(株) ¥312 7.29倍 0.41倍
5912 日本橋梁(株) ¥243 22.9倍 1.42倍
6297 鉱研工業(株) ¥738 12.6倍 2.33倍
6351 (株)鶴見製作所 ¥1994 13.95倍 1.02倍
6397 (株)郷鉄工所 ¥199 77.73倍 18.12倍
6402 兼松エンジニアリング(株) ¥979 11.06倍 1.45倍
9022 東海旅客鉄道(株) ¥21600 13.24倍 1.94倍
9608 (株)福山コンサルタント ¥501 12.16倍 0.66倍


超・技術革命で世界最強となる日本

超・技術革命で世界最強となる日本


まとめ

今回四季報でキーワード抽出した企業からこれは言う企業が見つかったら、四季報の業績・材料記事を読んでさらに分析を進めましょう。

資産が1億円を超える「億り人」たちが四季報の読み方を徹底解説する会社四季報のトリセツが大変参考になります。



数年スパンの長期投資が基本となりますので、NISA枠を利用した投資が向いているでしょう。