3月は株主優待パラダイス!権利確定日26日までに買いたい高優待利回り銘柄とは?

3月は株主優待パラダイス
3月になりました。
企業は決算時期で3月末に株主優待権利を獲得できる上場企業は600社以上にも上ります。
これらの企業では、今月26日までに株式を購入すれば優待取得の権利を得ることができます。
26日に株を購入していれば27日に株を売却しても株主優待を受け取る権利を得ることができます。
企業業績の復調などもあってか株主優待制度を採用する企業が多くなりました。
特にクオカードはかさばらず株主総会通知などの郵便物に同封できるため、優待コスト削減につながり採用する企業が増えているようです。

クオカードであれば、例えば下記のような有名店(コンビニ、レストラン、書店、ドラッグストア、ガソリンスタンドなど)で使用可能であり、非常に換金性が高い優待です。




その他丸善、ジュンク堂など多数の書店
今回はクオカードが優待としてもらえる3月優待権利獲得企業97社について、配当利回り+優待利回り=総合利回りが高くなる順に下記にご紹介したいと思います。
3月クオカード優待権利獲得97社ランキング(15/3/10現在)

- 作者: 高山一惠,高橋洋子
- 出版社/メーカー: 宝島社
- 発売日: 2014/12/06
- メディア: 大型本
- この商品を含むブログを見る
| コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
クオカード 優待額 |
優待 利回り |
配当 利回り |
総合 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9856 | (株)ケーユーホールディングス | ¥70,700 | ¥1,000 | 1.41% | 2.83% | 4.24% |
| 3294 | (株)イーグランド | ¥74,000 | ¥2,000 | 2.70% | 1.35% | 4.05% |
| 4671 | (株)ファルコSDホールディングス | ¥139,200 | ¥2,000 | 1.44% | 2.59% | 4.03% |
| 7480 | スズデン(株) | ¥74,600 | ¥1,000 | 1.34% | 2.68% | 4.02% |
| 3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥55,300 | ¥1,000 | 1.81% | 2.17% | 3.98% |
| 9658 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | ¥106,300 | ¥2,000 | 1.88% | 2.07% | 3.95% |
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | ¥35,900 | ¥1,000 | 2.79% | 1.11% | 3.90% |
| 9896 | JKホールディングス(株) | ¥60,000 | ¥1,000 | 1.67% | 2.18% | 3.85% |
| 3512 | 日本フエルト(株) | ¥57,500 | ¥1,000 | 1.74% | 2.09% | 3.83% |
| 9857 | 英和(株) | ¥321,000 | ¥1,000 | 0.31% | 3.44% | 3.75% |
| 7525 | リックス(株) | ¥114,900 | ¥2,000 | 1.74% | 1.99% | 3.73% |
| 6750 | エレコム(株) | ¥243,000 | ¥4,000 | 1.65% | 2.07% | 3.72% |
| 1722 | ミサワホーム(株) | ¥107,900 | ¥2,000 | 1.85% | 1.85% | 3.70% |
| 2733 | (株)あらた | ¥339,000 | ¥2,000 | 0.59% | 2.95% | 3.54% |
| 8071 | 東海エレクトロニクス(株) | ¥541,000 | ¥1,000 | 0.18% | 3.33% | 3.51% |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | ¥200,100 | ¥1,000 | 0.50% | 3.00% | 3.50% |
| 7872 | As-meエステール(株) | ¥82,800 | ¥500 | 0.60% | 2.88% | 3.48% |
| 2173 | (株)博展 | ¥55,900 | ¥500 | 0.89% | 2.50% | 3.39% |
| 9380 | 東海運(株) | ¥30,200 | ¥500 | 1.66% | 1.67% | 3.33% |
| 6419 | (株)マースエンジニアリング | ¥224,000 | ¥1,000 | 0.45% | 2.87% | 3.32% |
| 5816 | オーナンバ(株) | ¥45,500 | ¥500 | 1.10% | 2.20% | 3.30% |
| 7215 | (株)ファルテック | ¥161,600 | ¥1,000 | 0.62% | 2.68% | 3.30% |
| 3023 | ラサ商事(株) | ¥61,600 | ¥500 | 0.81% | 2.44% | 3.25% |
| 9995 | (株)ルネサスイーストン | ¥67,900 | ¥1,000 | 1.47% | 1.77% | 3.24% |
| 4318 | (株)クイック | ¥77,200 | ¥500 | 0.65% | 2.59% | 3.24% |
| 5909 | (株)コロナ | ¥117,600 | ¥1,000 | 0.85% | 2.38% | 3.23% |
| 9629 | ピー・シー・エー(株) | ¥188,900 | ¥3,000 | 1.59% | 1.64% | 3.23% |
| 7883 | サンメッセ(株) | ¥50,000 | ¥1,000 | 2.00% | 1.22% | 3.22% |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | ¥27,900 | ¥500 | 1.79% | 1.42% | 3.21% |
| 6490 | 日本ピラー工業(株) | ¥93,500 | ¥1,000 | 1.07% | 2.13% | 3.20% |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥93,900 | ¥1,000 | 1.06% | 2.13% | 3.19% |
| 7510 | (株)たけびし | ¥110,700 | ¥1,500 | 1.36% | 1.81% | 3.17% |
| 2179 | (株)成学社 | ¥93,500 | ¥2,000 | 2.14% | 1.02% | 3.16% |
| 3157 | ジューテックホールディングス(株) | ¥61,300 | ¥1,000 | 1.63% | 1.47% | 3.10% |
| 1904 | 大成温調(株) | ¥539,000 | ¥1,000 | 0.19% | 2.78% | 2.97% |
| 7482 | (株)シモジマ | ¥109,000 | ¥1,000 | 0.92% | 2.02% | 2.94% |
| 7868 | (株)廣済堂 | ¥58,900 | ¥1,000 | 1.70% | 1.23% | 2.93% |
| 9059 | カンダホールディングス(株) | ¥59,000 | ¥500 | 0.85% | 2.05% | 2.90% |
| 7456 | 松田産業(株) | ¥153,500 | ¥2,000 | 1.30% | 1.59% | 2.89% |
| 8158 | ソーダニッカ(株) | ¥555,000 | ¥3,000 | 0.54% | 2.35% | 2.89% |
| 9405 | 朝日放送(株) | ¥97,300 | ¥1,000 | 1.03% | 1.85% | 2.88% |
| 7893 | (株)プロネクサス | ¥81,500 | ¥500 | 0.61% | 2.21% | 2.82% |
| 7570 | 橋本総業(株) | ¥142,600 | ¥1,000 | 0.70% | 2.11% | 2.81% |
| 1951 | (株)協和エクシオ | ¥1,223,000 | ¥1,000 | 0.08% | 2.62% | 2.70% |
| 8439 | 東京センチュリーリース(株) | ¥322,000 | ¥2,000 | 0.62% | 2.06% | 2.68% |
| 3837 | アドソル日進(株) | ¥101,000 | ¥1,000 | 0.99% | 1.68% | 2.67% |
| 3113 | Oak キャピタル(株) | ¥30,100 | ¥300 | 1.00% | 1.66% | 2.66% |
| 7212 | (株)エフテック | ¥115,100 | ¥1,000 | 0.87% | 1.72% | 2.59% |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥137,800 | ¥2,000 | 1.45% | 1.02% | 2.47% |
| 8771 | イー・ギャランティ(株) | ¥178,500 | ¥1,500 | 0.84% | 1.56% | 2.40% |
| 5445 | 東京鐵鋼(株) | ¥507,000 | ¥2,000 | 0.39% | 1.97% | 2.36% |
| 3079 | ディーブイエックス(株) | ¥111,000 | ¥1,000 | 0.90% | 1.44% | 2.34% |
| 9818 | 大丸エナウィン(株) | ¥77,300 | ¥500 | 0.65% | 1.68% | 2.33% |
| 6420 | 福島工業(株) | ¥163,500 | ¥2,000 | 1.22% | 1.10% | 2.32% |
| 7256 | 河西工業(株) | ¥95,000 | ¥1,000 | 1.05% | 1.25% | 2.30% |
| 7942 | (株)JSP | ¥261,600 | ¥3,000 | 1.15% | 1.14% | 2.29% |
| 7164 | 全国保証(株) | ¥416,500 | ¥5,000 | 1.20% | 1.08% | 2.28% |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス(株) | ¥317,000 | ¥1,000 | 0.32% | 1.92% | 2.24% |
| 5929 | 三和ホールディングス(株) | ¥85,900 | ¥500 | 0.58% | 1.63% | 2.21% |
| 8697 | (株)日本取引所グループ | ¥334,000 | ¥3,000 | 0.90% | 1.30% | 2.20% |
| 8566 | リコーリース(株) | ¥344,500 | ¥3,000 | 0.87% | 1.32% | 2.19% |
| 4732 | (株)ユー・エス・エス | ¥215,000 | ¥1,000 | 0.47% | 1.72% | 2.19% |
| 9401 | TBSホールディングス | ¥141,300 | ¥1,000 | 0.71% | 1.40% | 2.11% |
| 8398 | (株)筑邦銀行 | ¥262,000 | ¥500 | 0.19% | 1.91% | 2.10% |
| 3830 | (株)ギガプライズ | ¥190,800 | ¥3,000 | 1.57% | 0.52% | 2.09% |
| 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | ¥411,500 | ¥3,000 | 0.73% | 1.36% | 2.09% |
| 5449 | 大阪製鐵(株) | ¥219,300 | ¥1,000 | 0.46% | 1.60% | 2.06% |
| 9663 | (株)ナガワ | ¥292,800 | ¥2,000 | 0.68% | 1.37% | 2.05% |
| 3724 | (株)ベリサーブ | ¥110,100 | ¥1,000 | 0.91% | 1.14% | 2.05% |
| 7775 | 大研医器(株) | ¥117,100 | ¥1,000 | 0.85% | 1.18% | 2.03% |
| 6639 | (株)コンテック | ¥99,900 | ¥500 | 0.50% | 1.49% | 1.99% |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | ¥161,800 | ¥1,000 | 0.62% | 1.36% | 1.98% |
| 9959 | アシードホールディングス(株) | ¥131,200 | ¥1,000 | 0.76% | 1.21% | 1.97% |
| 7291 | 日本プラスト(株) | ¥101,700 | ¥1,000 | 0.98% | 0.98% | 1.96% |
| 7937 | (株)ツツミ | ¥263,800 | ¥2,000 | 0.76% | 1.17% | 1.93% |
| 5659 | 日本精線(株) | ¥632,000 | ¥2,000 | 0.32% | 1.58% | 1.90% |
| 5440 | 共英製鋼(株) | ¥201,400 | ¥1,000 | 0.50% | 1.24% | 1.74% |
| 7917 | 藤森工業(株) | ¥378,000 | ¥1,000 | 0.26% | 1.47% | 1.73% |
| 2196 | (株)エスクリ | ¥122,100 | ¥1,000 | 0.82% | 0.90% | 1.72% |
| 9428 | (株)クロップス | ¥54,400 | ¥500 | 0.92% | 0.74% | 1.66% |
| 5975 | 東プレ(株) | ¥172,500 | ¥1,000 | 0.58% | 1.04% | 1.62% |
| 3166 | OCHIホールディングス(株) | ¥148,300 | ¥1,000 | 0.67% | 0.94% | 1.61% |
| 8737 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | ¥62,200 | ¥1,000 | 1.61% | 0.00% | 1.61% |
| 6901 | 澤藤電機(株) | ¥249,000 | ¥1,000 | 0.40% | 1.18% | 1.58% |
| 7239 | (株)タチエス | ¥162,200 | ¥1,000 | 0.62% | 0.96% | 1.58% |
| 7294 | (株)ヨロズ | ¥259,900 | ¥1,000 | 0.38% | 1.07% | 1.45% |
| 3435 | サンコーテクノ(株) | ¥128,000 | ¥500 | 0.39% | 0.98% | 1.37% |
| 5389 | 日本レヂボン(株) | ¥91,400 | ¥500 | 0.55% | 0.82% | 1.37% |
| 4816 | 東映アニメーション(株) | ¥370,000 | ¥2,000 | 0.54% | 0.81% | 1.35% |
| 9413 | (株)テレビ東京ホールディングス | ¥224,400 | ¥500 | 0.22% | 1.11% | 1.33% |
| 3209 | カネヨウ(株) | ¥89,000 | ¥1,000 | 1.12% | 0.00% | 1.12% |
| 7148 | (株)FPG | ¥976,500 | ¥1,000 | 0.10% | 0.99% | 1.09% |
| 9082 | 大和自動車交通(株) | ¥487,000 | ¥2,000 | 0.41% | 0.61% | 1.02% |
| 5911 | (株)横河ブリッジホールディングス | ¥1,276,000 | ¥1,000 | 0.08% | 0.94% | 1.02% |
| 9375 | (株)近鉄エクスプレス | ¥537,000 | ¥1,000 | 0.19% | 0.82% | 1.01% |
| 2376 | (株)サイネックス | ¥195,000 | ¥500 | 0.26% | 0.51% | 0.77% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | ¥89,000 | ¥500 | 0.56% | 0.00% | 0.56% |
まとめ
配当金も含めると、年3~4%の利回りを得られる銘柄は沢山あるようです。
NISA等の制度を利用することで、さらに受け取ることができる配当金額を増やすことができます。
年0.05%程度の利息しか付かない銀行にお金を預けているのは、もったいない話だと思いませんか?
アベノミクスを機に貯蓄から投資への流れは確実に進んでいます。
これを機に自身の資産配分を見直してみてはいかがでしょうか。