サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

株価暴落の今買いたい!本日権利確定日の6月株主優待銘柄87社を一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20160627020317p:plain

 

先週末の株価は前日比-1286円と過去8番目の下落幅を記録したそうです。

私自身もイギリスのEU離脱はあまり予想していませんでした。

直前に離脱派が若干盛り返して来ており、ひょっとしたらという予感はあったのですが・・・

アベノミクスによる株価上昇で新規の株式購入は控えておりましたが、そろそろ仕込み時が来たようです。

もうすぐ夏のボーナスも支給されますし、株価の動向を見ながら下値で拾っていきたいと思います。

特に欲しくても高値圏でなかなか手が出せずにいた株主優待銘柄は積極的に拾っていきますよ!

6月の株主優待銘柄は本日27日(月)が権利確定日です。

本日中に購入すれば、株主優待を受け取る権利を得ることができます!

 

 

 

6月権利獲得株主優待銘柄一覧

 6月末の権利獲得銘柄一覧をまとめました。

株価が下落する直前の6/23終値と6/24終値を合わせて記載しております。

直近の下落率が高い銘柄は株価反発の可能性も高くなりますので狙い目です。

 

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR6/23終値6/24終値騰落率
3140 (株)イデアインターナショナル ¥84,000 グループ商品 24.7倍 14.2倍 ¥844 ¥840 -0.48%
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥93,700 飲食券 67.4倍 1.6倍 ¥940 ¥937 -0.32%
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥87,200 クーポン券 34.4倍 3.2倍 ¥909 ¥872 -4.24%
9449 GMOインターネット(株) ¥99,100 ギフト券 16.6倍 3.2倍 ¥1,081 ¥991 -9.08%
9612 (株)ラックランド ¥158,200 宮城県特産品 19.5倍 2.1倍 ¥1,683 ¥1,582 -6.38%
3178 チムニー(株) ¥280,000 飲食券 ---倍 3.8倍 ¥2,905 ¥2,800 -3.75%
8165 (株)千趣会 ¥66,000 カタログ買物券 24.6倍 0.7倍 ¥687 ¥660 -4.09%
9966 藤久(株) ¥170,800 買物券 126.0倍 0.6倍 ¥1,749 ¥1,708 -2.40%
7585 (株)かんなん丸 ¥175,000 飲食券 133.4倍 2.0倍 ¥1,860 ¥1,750 -6.29%
6785 (株)鈴木 ¥54,300 名産品 12.9倍 0.6倍 ¥562 ¥543 -3.50%
2675 (株)ダイナック ¥158,700 飲食券 26.0倍 2.9倍 ¥1,625 ¥1,587 -2.39%
2752 (株)フジオフードシステム ¥245,000 食事券又は自社関連品 17.1倍 3.4倍 ¥2,554 ¥2,450 -4.24%
3028 (株)アルペン ¥166,100 買物券 210.3倍 0.6倍 ¥1,700 ¥1,661 -2.35%
3196 ホットランド ¥95,000 飲食券 20.5倍 3.8倍 ¥970 ¥950 -2.11%
6067 (株)メディアフラッグ ¥48,000 自社子会社商品 11.0倍 2.6倍 ¥523 ¥480 -8.96%
8885 (株)ラ・アトレ ¥49,100 クオカード 4.1倍 1.3倍 ¥530 ¥491 -7.94%
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥25,100 クオカード 20.5倍 1.1倍 ¥255 ¥251 -1.59%
3197 すかいらーく ¥124,000 飲食券 13.3倍 2.4倍 ¥1,292 ¥1,240 -4.19%
2418 (株)ベストブライダル ¥66,700 クオカード 7.9倍 1.1倍 ¥708 ¥667 -6.15%
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥138,600 クオカード 23.8倍 2.5倍 ¥1,402 ¥1,386 -1.15%
5959 岡部(株) ¥73,400 クオカード 8.8倍 0.8倍 ¥785 ¥734 -6.95%
8928 穴吹興産(株) ¥242,000 選択型ギフト券 5.9倍 0.7倍 ¥250 ¥242 -3.31%
3326 (株)ランシステム ¥82,200 クオカード等 67.1倍 0.8倍 ¥842 ¥822 -2.43%
9797 大日本コンサルタント(株) ¥42,500 特産品等 12.0倍 0.9倍 ¥446 ¥425 -4.94%
5819 カナレ電気(株) ¥188,700 クオカード 10.8倍 1.1倍 ¥1,958 ¥1,887 -3.76%
3097 (株)物語コーポレーション ¥502,000 飲食券 21.0倍 2.7倍 ¥5,230 ¥5,020 -4.18%
6036 KeePer技研 ¥151,900 クオカード 20.4倍 3.2倍 ¥1,605 ¥1,519 -5.66%
3091 (株)ブロンコビリー ¥315,500 飲食券 25.6倍 3.8倍 ¥3,265 ¥3,155 -3.49%
2904 一正蒲鉾(株) ¥110,000 自社商品 407.4倍 2.1倍 ¥1,100 ¥1,100 0.00%
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) ¥620,000 自社商品 17.4倍 0.6倍 ¥623 ¥620 -0.48%
2700 木徳神糧(株) ¥581,000 米穀製品 6.6倍 0.7倍 ¥598 ¥581 -2.93%
3457 ハウスドゥ ¥178,000 クオカード 19.5倍 7.5倍 ¥1,900 ¥1,780 -6.74%
4985 アース製薬(株) ¥478,000 自社製品 32.2倍 2.3倍 ¥4,985 ¥4,780 -4.29%
2689 (株)カワニシホールディングス ¥120,300 クオカード 30.8倍 1.4倍 ¥1,234 ¥1,203 -2.58%
3633 (株)paperboy&co. ¥370,500 自社ポイント ---倍 11.3倍 ¥4,115 ¥3,705 -11.07%
2811 カゴメ(株) ¥255,900 自社商品 56.5倍 2.2倍 ¥2,654 ¥2,559 -3.71%
9441 (株)ベルパーク ¥299,400 クオカード 12.8倍 1.2倍 ¥3,205 ¥2,994 -7.05%
2226 (株)フレンテ ¥302,500 自社グループ会社商品 53.8倍 1.3倍 ¥3,100 ¥3,025 -2.48%
1431 エスケーホーム ¥78,000 ギフトカード 22.6倍 0.9倍 ¥824 ¥780 -5.64%
3950 ザ・パック(株) ¥243,200 クオカード等 11.4倍 1.1倍 ¥2,674 ¥2,432 -9.95%
8179 ロイヤルホールディングス(株) ¥182,500 飲食券 25.4倍 1.6倍 ¥1,902 ¥1,825 -4.22%
2914 JT ¥394,000 自社商品等 17.7倍 3.0倍 ¥4,226 ¥3,940 -7.26%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株) ¥399,000 自社製品引換券 441.9倍 4.1倍 ¥4,060 ¥3,990 -1.75%
5283 (株)高見澤 ¥307,000 信州特産品 4.4倍 0.3倍 ¥317 ¥307 -3.26%
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥41,300 PCソフト無料 31.1倍 2.2倍 ¥440 ¥413 -6.54%
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥47,600 株式買付手数料等返金 23.7倍 1.7倍 ¥521 ¥476 -9.45%
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥38,000 イベント招待 25.9倍 1.2倍 ¥40 ¥38 -5.26%
6278 ユニオンツール(株) ¥267,400 16.7倍 1.0倍 ¥2,877 ¥2,674 -7.59%
6504 富士電機(株) ¥402,000 カレンダー 9.3倍 1.3倍 ¥443 ¥402 -10.20%
4563 アンジェス MG(株) ¥34,800 買物割引券 ---倍 6.7倍 ¥386 ¥348 -10.92%
6866 HIOKI(株) ¥201,700 信州りんご 14.2倍 1.3倍 ¥2,196 ¥2,017 -8.87%
7272 ヤマハ発動機(株) ¥166,700 自社ポイント等 7.3倍 1.2倍 ¥1,799 ¥1,667 -7.92%
4284 (株)ソルクシーズ ¥99,000 16.3倍 1.6倍 ¥528 ¥495 -6.67%
7625 (株)グローバルダイニング ¥118,000 飲食割引証 10.8倍 0.6倍 ¥253 ¥236 -7.20%
7936 (株)アシックス ¥175,700 自社製品割引券等 24.7倍 1.8倍 ¥1,911 ¥1,757 -8.76%
4221 大倉工業(株) ¥267,000 自社ホテル利用割引券 12.7倍 0.4倍 ¥287 ¥267 -7.49%
7963 興研(株) ¥1,480,000 自社製品割引券 27.7倍 0.8倍 ¥1,518 ¥1,480 -2.57%
7989 立川ブラインド工業(株) ¥69,300 クオカード 8.7倍 0.4倍 ¥720 ¥693 -3.90%
8011 (株)三陽商会 ¥205,000 優待セール招待 85.8倍 0.4倍 ¥216 ¥205 -5.37%
3807 (株)フィスコ ¥27,800 投資情報サイト利用権 ---倍 3.5倍 ¥320 ¥278 -15.11%
3788 GMOクラウド(株) ¥101,500 サービス利用料返金等 36.1倍 2.3倍 ¥1,094 ¥1,015 -7.78%
8304 (株)あおぞら銀行 ¥349,000 優待券 9.5倍 1.0倍 ¥368 ¥349 -5.44%
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥17,500 クーポン券 19.7倍 1.2倍 ¥201 ¥175 -14.86%
8892 (株)日本エスコン ¥288,000 クオカード 6.0倍 1.3倍 ¥309 ¥288 -7.29%
3660 (株)アイスタイル ¥63,300 買物割引券 32.5倍 7.1倍 ¥683 ¥633 -7.90%
8929 (株)青山財産ネットワークス ¥538,000 商品 14.1倍 2.2倍 ¥614 ¥538 -14.13%
9173 東海汽船(株) ¥203,000 乗船割引券等 22.3倍 1.0倍 ¥203 ¥203 0.00%
3277 (株)サンセイランディック ¥73,700 パン缶詰 7.1倍 1.0倍 ¥789 ¥737 -7.06%
3085 アークランドサービス(株) ¥283,100 食事券 23.7倍 3.5倍 ¥2,979 ¥2,831 -5.23%
9608 (株)福山コンサルタント ¥595,000 クオカード 9.3倍 0.8倍 ¥590 ¥595 0.84%
3053 (株)ペッパーフードサービス ¥329,700 食事券 22.0倍 4.6倍 ¥1,170 ¥1,099 -6.46%
9631 (株)東急レクリエーション ¥798,000 映画等招待カード 48.8倍 1.0倍 ¥799 ¥798 -0.13%
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥39,200 施設入園券等 31.2倍 0.4倍 ¥408 ¥392 -4.08%
9722 藤田観光(株) ¥398,000 宿泊割引券等 159.2倍 2.1倍 ¥419 ¥398 -5.28%
9726 KNT-CTホールディングス(株) ¥134,000 旅行割引券 16.5倍 1.5倍 ¥144 ¥134 -7.46%
9731 (株)白洋舍 ¥254,000 洗濯割引券 12.2倍 1.4倍 ¥254 ¥254 0.00%
3041 (株)ビューティ花壇 ¥27,700 商品購入割引等 14.6倍 2.1倍 ¥299 ¥277 -7.94%
9942 (株)ジョイフル ¥111,500 飲食券 36.4倍 2.2倍 ¥1,120 ¥1,115 -0.45%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) ¥276,100 飲食券 367.2倍 3.5倍 ¥2,839 ¥2,761 -2.83%
9973 (株)小僧寿し ¥37,000 買物割引券 12.1倍 2.4倍 ¥87 ¥74 -17.57%
2385 (株)総医研ホールディングス ¥28,600 買物割引券 124.9倍 1.8倍 ¥295 ¥286 -3.15%
2305 (株)スタジオアリス ¥261,400 写真撮影券 15.3倍 2.5倍 ¥2,655 ¥2,614 -1.57%
2180 (株)サニーサイドアップ ¥101,000 飲食券等 32.6倍 2.4倍 ¥1,063 ¥1,010 -5.25%
9418 U-NEXT ¥82,500 自社サービス無料等 19.4倍 2.9倍 ¥809 ¥825 1.94%
2128 (株)ノバレーゼ ¥82,500 飲食割引券等 7.4倍 1.3倍 ¥843 ¥825 -2.18%
1718 美樹工業(株) ¥318,000 野菜 4.1倍 0.4倍 ¥337 ¥318 -5.97%
1381 (株)アクシーズ ¥927,500 鶏肉加工食品 8.5倍 1.2倍 ¥2,040 ¥1,855 -9.97%

 

すかいらーく(3197)、日本マクドナルドホールディングス(2702)等の外食定番銘柄に加え、株式手数料キャッシュバックのGMOインターネット(9449)、GMOアドパートナーズ(4784)が狙い目です。

その他、小僧寿し(9973)が下落率が大きく買いのチャンスです。