サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

8月は株主優待祭りだ!権利確定日26日までに買いたいおススメ84銘柄を一挙公開!

f:id:linuxdiary:20150810021518p:plain

8月は80銘柄以上もの株主優待銘柄が権利確定日を迎えます。

8月の権利確定日は26日(水)です。

優待利回りに配当利回りを加えた総合利回り順で並べてあります。

合わせてPER、PBRで銘柄の割安性を判断しましょう。

株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。

是非参考にしてみてください。



8月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング

※株主優待は筆者の主観的な価値観に基づいて金額換算し、優待利回りに換算しております。

コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 PER PBR 優待
利回り
配当
利回り
総合
利回り
4745 (株)東京個別指導学院 ¥66,500 受講料割引券 25.9倍 5.3倍 3.01% 3.61% 6.62%
7818 (株)トランザクション ¥121,600 自社製品 15.5倍 2.5倍 4.93% 1.48% 6.41%
7520 (株)エコス ¥126,900 買物割引券 10.8倍 1.6倍 4.73% 1.18% 5.91%
9861 (株)吉野家ホールディングス ¥150,900 飲食券 119.5倍 1.7倍 3.98% 1.33% 5.31%
8127 ヤマト インターナショナル(株) ¥43,700 自社商品 93.2倍 0.4倍 2.29% 2.75% 5.04%
8251 (株)パルコ ¥124,300 買物割引券 18.3倍 1.1倍 3.22% 1.61% 4.83%
3063 (株)ジェイグループホールディングス ¥94,100 食事券 153.5倍 3.9倍 4.25% 0.32% 4.57%
4668 (株)明光ネットワークジャパン ¥141,200 クオカード 17.3倍 2.8倍 2.12% 2.41% 4.53%
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ ¥99,300 買物券等 27.3倍 1.1倍 3.02% 1.51% 4.53%
3344 (株)ワンダーコーポレーション ¥105,300 自社ポイント 188.7倍 0.5倍 1.90% 2.37% 4.27%
9778 (株)昴 ¥414,000 受講料割引券 15.5倍 0.8倍 1.21% 2.90% 4.11%
9979 (株)大庄 ¥158,800 飲食券 131.4倍 1.4倍 3.15% 0.88% 4.03%
2178 (株)トライステージ ¥184,600 クオカード 33.6倍 1.6倍 1.08% 2.93% 4.01%
7513 (株)コジマ ¥38,200 買物割引券 67.6倍 0.7倍 2.62% 1.05% 3.67%
7601 (株)ポプラ ¥54,700 買物券 51.1倍 2.0倍 3.66% 0.00% 3.66%
3168 (株)クロタニコーポレーション ¥68,900 クオカード 36.9倍 0.7倍 0.73% 2.90% 3.63%
9993 (株)ヤマザワ ¥174,700 全国共通ギフト券等 47.5倍 0.7倍 1.72% 1.89% 3.61%
7514 (株)ヒマラヤ ¥112,200 買物券 11.9倍 1.0倍 1.78% 1.78% 3.56%
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション ¥291,000 飲食券 52.3倍 7.1倍 3.44% 0.00% 3.44%
3376 (株)オンリー ¥102,500 買物券 8.2倍 0.9倍 0.98% 2.44% 3.42%
2736 (株)サダマツ ¥360,000 ネックレス 101.1倍 3.1倍 2.78% 0.56% 3.34%
3045 (株)カワサキ ¥153,000 自社製品 10.3倍 0.5倍 0.98% 2.29% 3.27%
9414 日本BS放送 ¥108,600 買物券 17.6倍 1.5倍 1.84% 1.38% 3.22%
2186 ソーバル(株) ¥136,000 クオカード 16.3倍 2.2倍 0.37% 2.79% 3.16%
3387 (株)クリエイト・レストランツHD ¥298,700 食事券 25.4倍 6.0倍 2.01% 1.10% 3.11%
8167 (株)丸久 ¥111,800 買物割引券 11.4倍 1.3倍 1.79% 1.25% 3.04%
2228 (株)シベール ¥304,000 自社製品 174.7倍 2.5倍 1.97% 0.99% 2.96%
5018 (株)MORESCO ¥203,000 クオカード 11.5倍 1.6倍 0.99% 1.97% 2.96%
3086 J.フロント リテイリング(株) ¥228,200 買物割引券 21.5倍 1.6倍 1.75% 1.14% 2.89%
3396 (株)フェリシモ ¥123,800 自社取扱商品 19.5倍 0.5倍 2.42% 0.40% 2.82%
2157 (株)コシダカホールディングス ¥284,900 グループ施設利用券 19.9倍 4.0倍 1.76% 1.05% 2.81%
3048 (株)ビックカメラ ¥142,600 買物券 24.1倍 2.7倍 2.10% 0.70% 2.80%
4842 (株)USEN ¥3,650 自社サービス無料等 12.5倍 3.0倍 2.74% 0.00% 2.74%
9977 (株)アオキスーパー ¥1,331,000 買物割引券 11.3倍 1.0倍 0.75% 1.88% 2.63%
2683 (株)魚喜 ¥193,300 塩数の子セット 38.0倍 10.3倍 2.59% 0.00% 2.59%
3826 (株)システムインテグレータ ¥70,700 新米 17.8倍 3.8倍 0.85% 1.70% 2.55%
7607 (株)進和 ¥206,300 おこめ券等 13.5倍 1.5倍 0.29% 2.18% 2.47%
6312 フロイント産業(株) ¥142,500 クオカード 15.4倍 1.2倍 0.70% 1.75% 2.45%
2404 (株)鉄人化計画 ¥66,500 自社グループ飲食券 12.3倍 2.1倍 0.75% 1.65% 2.40%
3065 (株)ライフフーズ ¥335,000 飲食券 29.3倍 1.4倍 1.79% 0.60% 2.39%
9846 (株)天満屋ストア ¥107,200 VJAギフトカード 16.5倍 0.7倍 1.87% 0.47% 2.34%
9740 CSP ¥162,800 図書カード 15.1倍 1.1倍 0.61% 1.72% 2.33%
5982 (株)マルゼン ¥1,129,000 ジェフグルメカード 9.6倍 0.8倍 0.53% 1.77% 2.30%
8168 (株)ケーヨー ¥576,000 買物割引カード 37.8倍 0.8倍 0.02% 2.17% 2.19%
8274 (株)東武ストア ¥338,000 図書カード 44.0倍 1.1倍 0.59% 1.48% 2.07%
8185 (株)チヨダ ¥348,000 買物割引券 26.4倍 1.7倍 0.03% 2.01% 2.04%
3607 (株)クラウディア ¥64,200 優待券及びおこめ券 36.4倍 0.7倍 0.47% 1.56% 2.03%
3608 (株)TSIホールディングス ¥92,700 買物割引券 71.1倍 0.8倍 0.11% 1.89% 2.00%
9946 ミニストップ(株) ¥260,400 無料交換券 75.4倍 1.2倍 0.19% 1.73% 1.92%
2735 (株)ワッツ ¥104,800 自社商品 13.7倍 1.6倍 0.48% 1.43% 1.91%
8278 (株)フジ ¥290,000 買物割引券等 33.0倍 1.5倍 1.38% 0.52% 1.90%
9982 タキヒヨー(株) ¥476,000 ギフト商品等 13.1倍 0.6倍 0.21% 1.68% 1.89%
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス ¥84,600 カタログ買物割引券等 25.2倍 1.5倍 0.12% 1.77% 1.89%
8184 (株)島忠 ¥3,255,000 買物割引券 15.9倍 0.8倍 0.00% 1.84% 1.84%
7450 (株)サンデー ¥190,000 東北地方特産品 33.5倍 2.1倍 0.79% 1.05% 1.84%
7485 岡谷鋼機(株) ¥1,015,000 7.5倍 0.6倍 0.15% 1.58% 1.73%
2872 (株)セイヒョー ¥352,000 自社製品等 51.5倍 1.4倍 0.85% 0.85% 1.70%
8143 (株)ラピーヌ ¥135,000 買物割引券 9.2倍 0.4倍 0.07% 1.48% 1.55%
8267 イオン(株) ¥188,900 買物返金カード等 37.1倍 1.3倍 0.05% 1.48% 1.53%
9903 (株)カンセキ ¥283,000 買物割引券 10.2倍 0.7倍 0.04% 1.41% 1.45%
3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ ¥236,500 UCギフトカード 18.9倍 3.3倍 0.42% 0.97% 1.39%
7581 (株)サイゼリヤ ¥288,900 品物 42.9倍 2.0倍 0.69% 0.62% 1.31%
2292 S FOODS(株) ¥260,500 自社商品割引販売等 14.6倍 1.6倍 0.04% 1.23% 1.27%
6070 キャリアリンク(株) ¥229,100 クオカード 25.6倍 6.6倍 0.44% 0.79% 1.23%
8200 (株)リンガーハット ¥286,400 飲食券 57.2倍 5.2倍 0.70% 0.52% 1.22%
7544 (株)スリーエフ ¥42,200 買物券 63.9倍 0.8倍 1.18% 0.00% 1.18%
8273 (株)イズミ ¥565,000 ギフト券 22.4倍 2.9倍 0.18% 0.99% 1.17%
3046 (株)ジェイアイエヌ ¥623,000 買物券 78.6倍 11.1倍 0.80% 0.26% 1.06%
7730 マニー(株) ¥871,000 クオカード 34.9倍 3.7倍 0.00% 0.90% 0.90%
9661 (株)歌舞伎座 ¥5,090,000 劇場招待券 200.7倍 6.1倍 0.79% 0.10% 0.89%
8233 (株)高島屋 ¥1,144,000 買物割引カード 17.4倍 1.0倍 0.01% 0.87% 0.88%
9602 東宝(株) ¥312,000 映画割引券等 27.3倍 2.1倍 0.03% 0.80% 0.83%
3606 (株)レナウン ¥18,100 優待セール招待等 30.5倍 0.7倍 0.55% 0.00% 0.55%
9601 松竹(株) ¥1,055,000 映画招待ポイント等 58.3倍 1.8倍 0.01% 0.28% 0.29%
9978 (株)文教堂グループホールディングス ¥38,100 買物割引カード 177.2倍 17.5倍 0.26% 0.00% 0.26%
8237 (株)松屋 ¥252,100 買物割引カード 78.6倍 7.2倍 0.04% 0.20% 0.24%
3647 (株)コネクトホールディングス ¥44,000 商品購入割引券 --- 4.4倍 0.23% 0.00% 0.23%
3189 (株)ANAP ¥60,700 買物割引券 --- 0.9倍 0.16% 0.00% 0.16%
8260 (株)井筒屋 ¥77,000 買物割引券等 14.7倍 1.1倍 0.13% 0.00% 0.13%
8254 (株)さいか屋 ¥110,000 買物割引券 13.2倍 0.5倍 0.09% 0.00% 0.09%
8245 (株)丸栄 ¥132,000 買物割引券 244.4倍 0.8倍 0.08% 0.00% 0.08%
8181 (株)東天紅 ¥182,000 飲食等割引券 --- 0.4倍 0.05% 0.00% 0.05%
8247 (株)大和 ¥213,000 買物割引カード 19.9倍 0.7倍 0.05% 0.00% 0.05%
8244 (株)近鉄百貨店 ¥348,000 買物割引カード等 201.2倍 4.9倍 0.03% 0.00% 0.03%


吉野家、リンガーハット等の外食チェーンコジマ、ビックカメラ等の家電量販店辺りが人気が出そうです。

デパートで買い物をする機会が多い人は今月は百貨店銘柄が狙い目。J.フロント リテイリング、パルコ、高島屋、丸栄、松屋、近鉄百貨店、井筒屋等の有名百貨店の優待確定月を迎えます。

株価が下落するのをうかがいつつ、今のうちから徐々に仕込んでいきたいですね!