サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

令和時代に高騰間違いなし!2018年度に急上昇した順張り銘柄100選を一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20180318105936j:plain

4月になりました。

新元号が発表され、平成の時代もあと1か月を切りました。

新元号は「令和」

出典は万葉集の梅の花の歌だそうです。

初春の月(れいげつ)にして 気淑(きよ)く風(やわら)ぎ
梅は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き 
蘭は珮後(はいご)の香を薫(かお)らす

決まった瞬間は違和感がありましたが、だんだん馴染んでくるものです。

穏やかな春の風景が喧騒の世の中を忘れさせてくれる、そんな元号ではないでしょうか。

これから新元号を迎えるにあたって個人投資家からのご祝儀買いが入ってくると推測しています。

人間とは不思議なものでこのような縁起の良い時に財布のひもが緩くなるものです。

今いかにたくさんの銘柄を仕込めるかが今年の成績を左右してくるではないでしょうか。

とくに昨年度株価上昇した銘柄はさらなる上昇が期待できますので、集中して狙っていきたいです。

今回は2018年度(3月~19年3月末)に株価上昇した銘柄を上昇率順に100銘柄ご紹介したいと思います。

順位 コード 銘柄 株価 騰落率
'18/3/1 '19/3/29
1 3906 (株)ALBERT ¥1,740 ¥15,000 862.0%
2 6067 (株)メディアフラッグ ¥877 ¥4,255 485.1%
3 4588 オンコリスバイオファーマ(株) ¥863 ¥3,390 392.8%
4 6033 (株)エクストリーム ¥705 ¥2,332 330.7%
5 3990 UUUM(株) ¥1,666 ¥5,300 318.1%
6 4025 多木化学(株) ¥2,195 ¥6,110 278.3%
7 7748 (株)ホロン ¥686 ¥1,866 272.0%
8 8111 (株)ゴールドウイン ¥6,075 ¥16,120 265.3%
9 3655 (株)ブレインパッド ¥2,305 ¥5,930 257.2%
10 3983 (株)オロ ¥2,485 ¥6,350 255.5%
11 9820 エムティジェネックス(株) ¥2,008 ¥4,965 247.2%
12 3627 ネオス(株) ¥427 ¥1,053 246.6%
13 8944 (株)ランドビジネス ¥330 ¥806 244.2%
14 7564 (株)ワークマン ¥2,345 ¥5,700 243.0%
15 6184 (株)鎌倉新書 ¥587 ¥1,426 242.9%
16 6548 (株)旅工房 ¥938 ¥2,227 237.4%
17 3661 (株)エムアップ ¥1,150 ¥2,719 236.4%
18 2471 (株)エスプール ¥950 ¥2,245 236.3%
19 2326 デジタルアーツ(株) ¥3,850 ¥9,050 235.0%
20 3930 (株)はてな ¥1,780 ¥4,170 234.2%
21 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス ¥743 ¥1,737 233.7%
22 5704 (株)JMC ¥555 ¥1,291 232.6%
23 3139 (株)ラクト・ジャパン ¥3,895 ¥8,970 230.2%
24 3556 リネットジャパングループ(株) ¥531 ¥1,211 228.0%
25 9519 (株)レノバ ¥433 ¥980 226.3%
26 6046 (株)リンクバル ¥491 ¥1,107 225.4%
27 3665 (株)エニグモ ¥1,275 ¥2,855 223.9%
28 3962 (株)チェンジ ¥1,710 ¥3,820 223.3%
29 3541 (株)農業総合研究所 ¥435 ¥970 222.9%
30 2436 共同ピーアール(株) ¥891 ¥1,985 222.7%
31 3900 (株)クラウドワークス ¥1,030 ¥2,278 221.1%
32 3724 (株)ベリサーブ ¥3,185 ¥6,670 209.4%
33 6027 弁護士ドットコム(株) ¥2,098 ¥4,390 209.2%
34 7919 野崎印刷紙業(株) ¥202 ¥419 207.4%
35 3830 (株)ギガプライズ ¥974 ¥2,010 206.3%
36 6182 (株)ロゼッタ ¥1,610 ¥3,280 203.7%
37 4800 オリコン(株) ¥344 ¥700 203.4%
38 3694 (株)オプティム ¥1,216 ¥2,468 202.9%
39 2180 (株)サニーサイドアップ ¥918 ¥1,850 201.5%
40 3633 GMOペパボ(株) ¥1,507 ¥3,020 200.3%
41 3038 (株)神戸物産 ¥2,135 ¥4,200 196.7%
42 3698 (株)CRI・ミドルウェア ¥2,142 ¥4,185 195.3%
43 3835 eBASE(株) ¥609 ¥1,189 195.2%
44 4563 アンジェス(株) ¥536 ¥1,045 194.9%
45 3991 ウォンテッドリー(株) ¥2,542 ¥4,915 193.3%
46 9698 (株)クレオ ¥640 ¥1,233 192.6%
47 9828 元気寿司(株) ¥2,690 ¥5,160 191.8%
48 4714 (株)リソー教育 ¥272 ¥510 187.5%
49 6099 (株)エラン ¥793 ¥1,477 186.2%
50 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥815 ¥1,518 186.2%
51 2144 (株)やまねメディカル ¥245 ¥456 186.1%
52 2467 (株)バルクホールディングス ¥320 ¥593 185.3%
53 9740 CSP ¥2,632 ¥4,860 184.6%
54 3182 オイシックス・ラ・大地(株) ¥913 ¥1,679 183.8%
55 6096 (株)レアジョブ ¥1,819 ¥3,310 181.9%
56 3135 (株)マーケットエンタープライズ ¥781 ¥1,412 180.7%
57 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) ¥1,245 ¥2,249 180.6%
58 6095 メドピア(株) ¥1,418 ¥2,557 180.3%
59 3356 (株)テリロジー ¥564 ¥999 177.1%
60 3788 GMOクラウド(株) ¥2,400 ¥4,250 177.0%
61 3776 (株)ブロードバンドタワー ¥190 ¥336 176.8%
62 3630 (株)電算システム ¥1,982 ¥3,505 176.8%
63 3677 (株)システム情報 ¥1,075 ¥1,900 176.7%
64 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) ¥4,460 ¥7,860 176.2%
65 4734 (株)ビーイング ¥443 ¥774 174.7%
66 3195 (株)ジェネレーションパス ¥580 ¥1,012 174.4%
67 3739 コムシード(株) ¥419 ¥731 174.4%
68 9416 (株)ビジョン ¥2,958 ¥5,140 173.7%
69 6625 JALCOホールディングス(株) ¥104 ¥180 173.0%
70 3826 (株)システムインテグレータ ¥537 ¥926 172.4%
71 8114 (株)デサント ¥1,686 ¥2,900 172.0%
72 9501 東京電力ホールディングス(株) ¥407 ¥700 171.9%
73 4776 サイボウズ(株) ¥553 ¥944 170.7%
74 7518 ネットワンシステムズ(株) ¥1,650 ¥2,787 168.9%
75 4348 インフォコム(株) ¥1,096 ¥1,841 167.9%
76 4506 大日本住友製薬(株) ¥1,634 ¥2,737 167.5%
77 6664 (株)オプトエレクトロニクス ¥642 ¥1,075 167.4%
78 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) ¥1,120 ¥1,872 167.1%
79 7513 (株)コジマ ¥355 ¥592 166.7%
80 6930 日本アンテナ(株) ¥756 ¥1,248 165.0%
81 4335 (株)アイ・ピー・エス ¥572 ¥941 164.5%
82 9467 (株)アルファポリス ¥1,274 ¥2,086 163.7%
83 4356 応用技術(株) ¥858 ¥1,390 162.0%
84 4816 東映アニメーション(株) ¥3,386 ¥5,460 161.2%
85 4735 (株)京進 ¥856 ¥1,378 160.9%
86 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン ¥999 ¥1,608 160.9%
87 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス ¥1,131 ¥1,815 160.4%
88 3836 (株)アバント ¥976 ¥1,563 160.1%
89 9533 東邦ガス(株) ¥3,115 ¥4,970 159.5%
90 2130 (株)メンバーズ ¥1,081 ¥1,725 159.5%
91 2395 (株)新日本科学 ¥565 ¥901 159.4%
92 9262 (株)シルバーライフ ¥2,625 ¥4,175 159.0%
93 9629 ピー・シー・エー(株) ¥1,847 ¥2,936 158.9%
94 1407 (株)ウエストホールディングス ¥700 ¥1,108 158.2%
95 3850 (株)NTTデータイントラマート ¥2,251 ¥3,560 158.1%
96 2412 (株)ベネフィット・ワン ¥1,374 ¥2,172 158.0%
97 3563 (株)スシローグローバルホールディングス ¥4,825 ¥7,620 157.9%
98 2752 (株)フジオフードシステム ¥1,950 ¥3,075 157.6%
99 7849 スターツ出版(株) ¥1,807 ¥2,847 157.5%
100 4722 フューチャー(株) ¥1,217 ¥1,898 155.9%

2017年株価上昇銘柄上位100位から2018年の株価上昇銘柄を占ってみる

f:id:linuxdiary:20180105001640j:plain

皆様あけましておめでとうございます。

2017年は記録的な上昇相場となりました。

2018年もしばらくはこの流れが継続するものと思われます。

このような相場で勝つためには株価が上昇している銘柄を購入する順張りの投資方法が適しているものと思われます。

2017年の1年間で株価が上昇した上位100銘柄を紹介します。

これらの銘柄は更なる株価上昇を継続する可能性が高いのではないかと思いますので、皆さんも参考にされてみてはいかがでしょうか。


順位 コード 銘柄 調整後株価 騰落率
'17/1/4 '17/12/29
1 2930 (株)北の達人コーポレーション ¥125 ¥1,455 1164.0%
2 2722 (株)アイケイ ¥507 ¥4,280 844.1%
3 3053 (株)ペッパーフードサービス ¥597 ¥5,030 842.5%
4 8023 大興電子通信(株) ¥180 ¥1,315 730.5%
5 3810 サイバーステップ(株) ¥401 ¥2,575 642.1%
6 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル ¥2,410 ¥15,270 633.6%
7 7519 五洋インテックス(株) ¥102 ¥645 632.3%
8 6541 グレイステクノロジー(株) ¥1,337 ¥8,060 602.8%
9 4579 ラクオリア創薬(株) ¥398 ¥2,350 590.4%
10 6240 ヤマシンフィルタ(株) ¥240 ¥1,386 577.5%
11 7448 (株)ジーンズメイト ¥189 ¥1,086 574.6%
12 3185 夢展望(株) ¥238 ¥1,336 561.3%
13 6208 (株)石川製作所 ¥662 ¥3,555 537.0%
14 2928 RIZAPグループ(株) ¥390 ¥2,088 535.3%
15 6166 (株)中村超硬 ¥1,251 ¥6,320 505.1%
16 3417 大木ヘルスケアホールディングス(株) ¥520 ¥2,600 500.0%
17 9307 (株)杉村倉庫 ¥303 ¥1,399 461.7%
18 6626 SEMITEC(株) ¥1,452 ¥6,620 455.9%
19 3825 (株)リミックスポイント ¥146 ¥639 437.6%
20 3547 (株)串カツ田中 ¥928 ¥3,990 429.9%
21 7927 ムトー精工(株) ¥408 ¥1,733 424.7%
22 4222 児玉化学工業(株) ¥58 ¥244 420.6%
23 5358 イソライト工業(株) ¥282 ¥1,177 417.3%
24 3317 (株)フライングガーデン ¥974 ¥4,000 410.6%
25 5218 (株)オハラ ¥841 ¥3,425 407.2%
26 2162 nmsホールディングス(株) ¥536 ¥2,146 400.3%
27 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) ¥307 ¥1,207 393.1%
28 3346 21LADY(株) ¥101 ¥396 392.0%
29 6086 シンメンテホールディングス(株) ¥510 ¥1,977 387.6%
30 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング ¥849 ¥3,255 383.3%
31 6264 (株)マルマエ ¥454 ¥1,730 381.0%
32 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック ¥670 ¥2,543 379.5%
33 3073 (株)DDホールディングス ¥1,260 ¥4,780 379.3%
34 6281 (株)前田製作所 ¥330 ¥1,237 374.8%
35 5301 東海カーボン(株) ¥379 ¥1,395 368.0%
36 2351 (株)ASJ ¥418 ¥1,534 366.9%
37 3452 (株)ビーロット ¥1,400 ¥5,120 365.7%
38 4288 (株)アズジェント ¥732 ¥2,623 358.3%
39 4595 (株)ミズホメディー ¥1,121 ¥4,010 357.7%
40 3422 (株)丸順 ¥297 ¥1,033 347.8%
41 3623 ビリングシステム(株) ¥1,827 ¥6,320 345.9%
42 4976 東洋ドライルーブ(株) ¥1,451 ¥4,980 343.2%
43 2146 UTグループ(株) ¥962 ¥3,275 340.4%
44 3321 ミタチ産業(株) ¥620 ¥2,101 338.8%
45 8927 (株)明豊エンタープライズ ¥129 ¥437 338.7%
46 4274 細谷火工(株) ¥462 ¥1,561 337.8%
47 3963 (株)シンクロ・フード ¥963 ¥3,230 335.4%
48 6336 (株)石井表記 ¥429 ¥1,429 333.1%
49 8105 堀田丸正(株) ¥122 ¥405 331.9%
50 6173 (株)アクアライン ¥999 ¥3,290 329.3%
51 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス ¥2,100 ¥6,900 328.5%
52 9854 愛眼(株) ¥196 ¥640 326.5%
53 3374 内外テック(株) ¥1,056 ¥3,440 325.7%
54 7567 (株)栄電子 ¥205 ¥665 324.3%
55 2693 YKT(株) ¥184 ¥590 320.6%
56 6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) ¥394 ¥1,261 320.0%
57 6630 ヤーマン(株) ¥594 ¥1,898 319.5%
58 2477 手間いらず(株) ¥1,105 ¥3,530 319.4%
59 9888 (株)UEX ¥293 ¥934 318.7%
60 2163 (株)アルトナー ¥677 ¥2,155 318.3%
61 3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥285 ¥907 318.2%
62 3891 ニッポン高度紙工業(株) ¥889 ¥2,826 317.8%
63 6882 (株)三社電機製作所 ¥491 ¥1,549 315.4%
64 5698 (株)エンビプロ・ホールディングス ¥287 ¥898 312.8%
65 6149 (株)小田原エンジニアリング ¥1,001 ¥3,125 312.1%
66 3538 (株)ウイルプラスホールディングス ¥396 ¥1,232 311.1%
67 6400 不二精機(株) ¥142 ¥439 309.1%
68 4245 (株)ダイキアクシス ¥559 ¥1,721 307.8%
69 6337 (株)テセック ¥713 ¥2,179 305.6%
70 2136 (株)ヒップ ¥545 ¥1,666 305.6%
71 6639 (株)コンテック ¥747 ¥2,281 305.3%
72 3139 (株)ラクト・ジャパン ¥1,582 ¥4,825 304.9%
73 6092 (株)エンバイオ・ホールディングス ¥719 ¥2,181 303.3%
74 4316 (株)ビーマップ ¥570 ¥1,729 303.3%
75 6836 ぷらっとホーム(株) ¥1,800 ¥5,450 302.7%
76 3030 (株)ハブ ¥578 ¥1,748 302.4%
77 6165 パンチ工業(株) ¥454 ¥1,363 300.2%
78 3221 (株)ヨシックス ¥1,313 ¥3,930 299.3%
79 2150 (株)ケアネット ¥385 ¥1,150 298.7%
80 3323 レカム(株) ¥60 ¥179 298.3%
81 2484 夢の街創造委員会(株) ¥700 ¥2,063 294.7%
82 6145 日特エンジニアリング(株) ¥1,630 ¥4,775 292.9%
83 6203 豊和工業(株) ¥613 ¥1,788 291.6%
84 6284 日精エー・エス・ビー機械(株) ¥2,365 ¥6,890 291.3%
85 7744 ノーリツ鋼機(株) ¥853 ¥2,477 290.3%
86 6069 トレンダーズ(株) ¥684 ¥1,981 289.6%
87 3370 (株)フジタコーポレーション ¥693 ¥1,999 288.4%
88 4970 東洋合成工業(株) ¥581 ¥1,672 287.7%
89 3359 (株)タイセイ ¥420 ¥1,208 287.6%
90 3445 (株)RS Technologies ¥2,080 ¥5,980 287.5%
91 1848 (株)富士ピー・エス ¥275 ¥789 286.9%
92 5341 アサヒ衛陶(株) ¥105 ¥300 285.7%
93 4004 昭和電工(株) ¥1,691 ¥4,815 284.7%
94 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥251 ¥714 284.4%
95 6125 (株)岡本工作機械製作所 ¥1,420 ¥4,030 283.8%
96 3036 アルコニックス(株) ¥836 ¥2,371 283.6%
97 6194 (株)アトラエ ¥3,316 ¥9,370 282.5%
98 2168 (株)パソナグループ ¥810 ¥2,287 282.3%
99 6188 富士ソフトサービスビューロ(株) ¥768 ¥2,154 280.4%
100 2427 (株)アウトソーシング ¥733 ¥2,054 280.2%

信じられないほどお得な株主優待がゴロゴロ!9月末権利獲得可能な393銘柄全公開!

f:id:linuxdiary:20170911021356p:plain


北朝鮮問題の影響で株価が大きく影響を受けています。

週明けの株式市場は9日の北朝鮮建国記念日を無事通過したことから、一旦は落ち着くものと思われます。

こういった株価下落の局面は株式購入のチャンスとなることが多いです。

9月末は株主優待実施企業が1年で2番目に多い月です。

9月26日(火)までに株式を購入することで、株主優待を取得することができます。

皆さんもお得な銘柄に狙いを定めていつでも購入できるようにしておきましょう!



続きを読む

株価下落の今が絶好の仕込みチャンス!8月末権利獲得の株主優待銘柄95社一覧

f:id:linuxdiary:20170828022609p:plain

8月は株主優待権利獲得可能銘柄が比較的多い月です。

ビックカメラや吉野家など高人気を誇る銘柄からひっそり隠れたお得な銘柄まで全95社を一挙大公開します。

株主優待をもらうためには、8/28(月)中に現物株式を購入する必要があります。

市場取引終了時刻の15:00までに買い注文を入れ約定させるようにしましょう。

株式を高値掴みしないために、割安度の指標であるPER、PBRを記載しています。

PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度の銘柄ですと比較的割安と判断できます。



続きを読む

SMBC日興証券で株式取引手数料をほぼ無料にする裏技を詳細伝授します!

f:id:linuxdiary:20170702041541p:plain

SMBC日興証券が実は凄い!


皆さんSMBC日興証券への口座開設はお済みでしょうか?


なんとなく証券大手だし取引手数料も高そう・・・と思いがちですが、ある方法を利用することで取引手数料をほぼ無料にできるのです。

その方法とは、信用取引をうまく使うことです。

本日はその方法を詳細説明したいと思います。



続きを読む

ふるさと納税に最適!LINE Payカードが3日限定で4%の超高還元キャンペーンを実施中!

f:id:linuxdiary:20170623064238p:plain

LINE Payカードが超高還元キャンペーン実施中


本日23日(金)より3日間、LINE Payカードが3日間限定で4%の超高還元キャンペーンを実施中です。

ANAソラチカカードを保有している方は、下記のような交換ルートをたどることで100円利用あたり3.24ANAマイル(=6.48円)の超高還元を実現することが可能です。


f:id:linuxdiary:20170623064541p:plain


LINE Payカードはプリペイド式のカードで事前にチャージした金額までクレジットと同様の感覚で使用できます。

以前はファミマTポートからファミマTカードを利用してチャージすることで、別途1%分のTポイントを付与することができました。

現在は上記の方法はできなくなりましたが、POSAカードを火曜日か土曜日にファミマTカードで決済する方法で1%のTポイント付与を実現する方法は残っているみたいです。


f:id:linuxdiary:20170623070002p:plain


ただし、1回のチャージ上限は1万円でかつ月5回までのチャージ回数上限がありますので、月5万円までしかチャージできないようです。



この方法を併用すれば100円利用で3.74ANAマイル(=7.48円)の超高還元率となりますので、上限ギリギリまで使いましょう。



続きを読む

6月の株主優待は注目の外食チェーンが勢揃い!権利確定日27日までに購入して食事券ゲット!

f:id:linuxdiary:20170619014048p:plain

6月の株主優待は外食チェーンが狙い目!

6月は1年でも4番目に株主優待実施企業が多い月です。

その中でも特に外食チェーンの株主優待が多く、利回りの良い食事券がもらえる企業がたくさんあります。

今回は6月に株主優待を実施している外食チェーンを中心に紹介します。

6月の権利獲得日は27日(火)ですので、株主優待をもらうためにはこの日の取引終了時刻までに現物株式を購入しておく必要があります。



6月株主優待実施外食チェーン10選

6月に株主優待を実施してるおすすめの外食チェーンを10社厳選して紹介したいと思います。

2702 日本マクドナルドホールディングス(株)

f:id:linuxdiary:20170619015131p:plain

株価 4,180円

1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚
100株・200株 1冊
300株・400株 3冊
500株以上 5冊


マクドナルドは業績が多少悪化したところで株価がそう簡単には下がらない絶大な優待パワーを持っています。

ヤフオクで1冊3500円程度で取引されている優待券は超お得、500円の高級バーガー、290円のキャラメルラテ、310円のポテトLを頼めば、1冊で6000円以上の価値を発揮します!


2752 (株)フジオフードシステム

f:id:linuxdiary:20170619024029p:plain

株価 3,515円

100株以上 食事券3,000円分
300株以上 食事券6,000円分
1,000株以上 食事券12,000円分

まいどおおきに食堂、串家物語、つるまる饂飩、かっぽうぎ、はらドーナッツ等さまざまな外食チェーンを利用可能。

優待拡充でさらにお得感が増しています。


2762 (株)三光マーケティングフーズ

f:id:linuxdiary:20170619024737p:plain

株価 993円

100株以上 食事券3,000円
200株以上 食事券6,000円
500株以上 食事券12,000円

「金の蔵」「東方見聞録」などの居酒屋、外食店を経営。

株価が安い割に高額の食事券がもらえるので、保有しておきたい銘柄。


3085 アークランドサービスホールディングス(株)

f:id:linuxdiary:20170619021843p:plain

株価 4,130円

100株以上 食事券2,200円分
1,000株以上 食事券11,000円分


とんかつ専門店「かつや」、からあげ専門店「からやま」、肉めし専門店「岡むら屋」、イタリアンカフェ「チェントペルチェント」で使える食事券をもらうことができます。


3091 (株)ブロンコビリー

f:id:linuxdiary:20170619021108p:plain

株価 2,710円

100株以上 2,000円食事券
200株以上 3,000円食事券
500株以上 5,000円食事券
1,000株以上 8,000円食事券
2,000株以上 15,000円食事券


ステーキ・ハンバーグレストランを経営するブロンコビリーも大変お得な株主優待を実施しています。

優待拡充され、さらにお得になりました。


3097 (株)物語コーポレーション

f:id:linuxdiary:20170619020540p:plain

株価 5,720円

100株以上 2,500円相当の「株主優待食事券」
300株以上 5,000円相当の「株主優待食事券」
600株以上 10,000円相当の「株主優待食事券」
900株以上 15,000円相当の「株主優待食事券」


「焼肉きんぐ」や「丸源ラーメン」などで使える食事券がもらえる物語コーポレーションも人気が高いです。


3197 (株)すかいらーく

f:id:linuxdiary:20170619020013p:plain
f:id:linuxdiary:20170619020024p:plain
f:id:linuxdiary:20170619020036p:plain

株価 1,670円

100株以上 6月末: 3,000円 12月末: 3,000円
300株以上 6月末: 9,000円 12月末:11,000円
500株以上 6月末:15,000円 12月末:18,000円
1,000株以上 6月末:33,000円 12月末:36,000円


ガストやバーミヤンで使えるすかいらーくの株主優待券は是非とも押さえたいところ。

最近優待拡充が発表され、ますます注目度が高まっていますので今が仕込み時です。


7585 (株)かんなん丸

株価 1,910円

100株以上 2,500円相当食事券
500株以上 5,000円相当食事券
1,000株以上 10,000円相当食事券


居酒屋、大庄のフランチャイズ。

「庄や」「日本海庄や」など庄やグループで使用可能な食事券をもらうことができます。


8179 ロイヤルホールディングス(株)

f:id:linuxdiary:20170619025430p:plain

株価 2,567円

100株以上 500円食事券
500株以上 5,000円食事券
1,000株以上 12,000円食事券


たまには少し高級レストランにも行きたいあなたにおすすめのロイヤル。

1000株保持の12000円分食事券が利回りが最もお得です。


9942 (株)ジョイフル

f:id:linuxdiary:20170619025805p:plain

株価 1,220円

100株以上 お食事15%割引券(5枚)
500株以上 お食事15%割引券(10枚)
1,000株以上 お食事優待券(500円券20枚)


九州ではよく見かけるこの黄色い看板、Joyfullは大分の企業で最近全国展開されています。

平日ランチなど400円で食べれるというただでさえ激安なのに、株主優待でほとんどただみたいな値段になっちゃいます・・・


見て楽しい株主優待 2017年度版 (ATM MOOK)

見て楽しい株主優待 2017年度版 (ATM MOOK)


6月末株主優待実施企業102社全公開

上記で紹介しきれなかった6月末に株主優待を実施している企業を一挙大公開します。

他にも様々な企業が株主優待を実施していますね!


コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 PER PBR
1381 (株)アクシーズ ¥1,715,000 鶏肉加工食品 13.9倍 1.9倍
1431 (株)エスケーホーム ¥98,500 ギフトカード 7.9倍 1.1倍
1718 美樹工業(株) ¥450,000 野菜 5.2倍 0.5倍
2170 (株)リンクアンドモチベーション ¥828,000 クオカード 43.7倍 16.2倍
2180 (株)サニーサイドアップ ¥87,700 飲食券等 17.0倍 4.3倍
2226 (株)湖池屋 ¥498,000 自社グループ会社商品 80.5倍 2.2倍
2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株) ¥413,500 自社製品引換券 162.6倍 4.3倍
2305 (株)スタジオアリス ¥234,900 写真撮影券 ---倍 2.0倍
2345 アイスタディ(株) ¥122,400 クオカード 60.3倍 2.4倍
2385 (株)総医研ホールディングス ¥34,500 買物割引券 60.2倍 2.1倍
2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング ¥57,600 クオカード 9.8倍 0.9倍
2498 (株)ACKグループ ¥118,800 クオカード 8.7倍 0.8倍
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) ¥717,000 自社商品 16.4倍 0.7倍
2675 (株)ダイナック ¥170,200 飲食券 32.4倍 2.9倍
2689 (株)カワニシホールディングス ¥169,200 クオカード 14.4倍 1.9倍
2700 木徳神糧(株) ¥715,000 米穀製品 5.8倍 0.7倍
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) ¥418,000 飲食券 38.3倍 4.9倍
2752 (株)フジオフードシステム ¥351,500 食事券又は自社関連品 24.3倍 4.8倍
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥99,300 飲食券 ---倍 1.8倍
2811 カゴメ(株) ¥363,500 自社商品 38.3倍 3.6倍
2904 一正蒲鉾(株) ¥135,600 自社製品 41.8倍 2.4倍
2914 JT ¥411,800 自社商品等 18.4倍 3.0倍
3028 (株)アルペン ¥200,900 買物券 44.5倍 0.8倍
3041 (株)ビューティ花壇 ¥30,100 商品購入割引等 16.3倍 2.4倍
3053 (株)ペッパーフードサービス ¥1,273,500 食事券又は自社商品 55.2倍 13.7倍
3085 アークランドサービスホールディングス(株) ¥413,000 食事券 29.9倍 4.5倍
3091 (株)ブロンコビリー ¥271,000 飲食券 18.6倍 2.9倍
3097 (株)物語コーポレーション ¥572,000 飲食券 16.8倍 2.7倍
3140 (株)イデアインターナショナル ¥135,100 グループ商品 60.9倍 23.9倍
3154 メディアスホールディングス(株) ¥314,000 クオカード 22.6倍 2.1倍
3196 (株)ホットランド ¥153,900 飲食券 80.8倍 7.4倍
3197 (株)すかいらーく ¥167,000 飲食券 17.0倍 2.9倍
3250 (株)エー・ディー・ワークス ¥4,300 自社サービス 16.0倍 1.5倍
3277 (株)サンセイランディック ¥78,200 パン缶詰 6.9倍 1.0倍
3299 (株)ムゲンエステート ¥92,500 クオカード 5.5倍 1.4倍
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥84,900 クーポン券 19.3倍 2.9倍
3326 (株)ランシステム ¥93,600 クオカード等 ---倍 0.9倍
3457 (株)ハウスドゥ ¥180,300 自社ポイント 21.4倍 6.0倍
3474 G-FACTORY(株) ¥105,100 クオカード 19.9倍 4.7倍
3538 (株)ウイルプラスホールディングス ¥200,500 クオカード 13.8倍 2.3倍
3633 GMOペパボ(株) ¥335,000 自社ポイント等 ---倍 7.7倍
3660 (株)アイスタイル ¥87,100 買物割引券 48.0倍 7.5倍
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥23,800 クーポン券 40.5倍 1.6倍
3788 GMOクラウド(株) ¥381,500 サービス利用料返金等 79.9倍 9.5倍
3807 (株)フィスコ ¥33,800 投資情報サイト利用権 23.3倍 6.1倍
3836 (株)アバント ¥132,800 ギフトカード 23.7倍 3.4倍
3950 ザ・パック(株) ¥370,000 クオカード等 15.4倍 1.5倍
3975 AOI TYO Holdings(株) ¥489,000 クオカード等 16.5倍 1.0倍
4221 大倉工業(株) ¥620,000 自社ホテル利用割引券 14.2倍 0.9倍
4284 (株)ソルクシーズ ¥164,600 24.8倍 2.4倍
4563 アンジェス MG(株) ¥77,200 買物割引 ---倍 17.2倍
4631 DIC(株) ¥379,000 美術館招待券等 9.6倍 1.3倍
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥35,000 イベント招待 25.2倍 1.3倍
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥44,600 株式買付手数料等返金 51.6倍 1.6倍
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥177,700 クオカード 24.2倍 2.9倍
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥71,000 PCソフト無料 34.0倍 3.4倍
4967 小林製薬(株) ¥686,000 自社製品 35.8倍 3.8倍
4985 アース製薬(株) ¥577,000 自社製品 30.7倍 2.7倍
5283 (株)高見澤 ¥505,000 信州特産品 7.7倍 0.5倍
5819 カナレ電気(株) ¥244,500 クオカード 12.7倍 1.4倍
5959 岡部(株) ¥100,700 クオカード 13.8倍 1.0倍
6036 KeePer技研(株) ¥293,300 クオカード 35.7倍 5.5倍
6061 (株)ユニバーサル園芸社 ¥211,800 クオカード 17.1倍 1.7倍
6067 (株)メディアフラッグ ¥56,200 自社子会社商品 13.6倍 2.5倍
6071 (株)IBJ ¥68,800 クオカード 29.0倍 12.5倍
6195 (株)ホープ ¥183,300 特産品 22.6倍 5.4倍
6278 ユニオンツール(株) ¥341,500 22.7倍 1.2倍
6504 富士電機(株) ¥592,000 カレンダー 14.6倍 1.5倍
6542 (株)FCホールディングス ¥1,046,000 クオカード 9.6倍 1.2倍
6785 (株)鈴木 ¥71,600 名産品 15.4倍 0.7倍
7177 GMOクリックホールディングス(株) ¥80,000 売買手数料返金等 ---倍 3.4倍
7267 ホンダ ¥307,700 施設利用割引券等 10.5倍 0.8倍
7272 ヤマハ発動機(株) ¥284,900 自社ポイント等 13.3倍 1.8倍
7585 (株)かんなん丸 ¥191,000 飲食券 ---倍 2.2倍
7625 (株)グローバルダイニング ¥135,000 飲食割引証 247.7倍 0.7倍
