ノーリスクで株主優待をタダ取りするにはSBI証券の一般信用クロス取引が最強!
株主優待を取得するには?
株主優待を取得するには、権利獲得日に株式を所有している必要があります。
言い換えると、1年のうちその日だけ株を所有していれば株主優待を取得できるのです。
つまり、権利獲得日に株式を購入し、翌日株式を売却すれば株主優待を得ることが可能です。
しかし、皆が同じことを考えるため、一般的には権利獲得日の翌日は株価が下落する確率が非常に大きいです。
この戦略はなかなかうまくいきそうにはありません・・・
【保存版】2016年度に株価上昇した100銘柄をもとに2017年度に高騰する銘柄を大胆予測してみた!
連休中に仕込み銘柄を選定しよう!
ゴールデンウイークに突入しましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
北朝鮮問題やフランス大統領選挙も大波乱はなく、とりあえず株価は安定して推移しそうです。
連休後に向けて、是非投資対象銘柄を絞り込んでおきたいところですね!
昨年度は不安定な海外情勢もあり株価は一進一退でしたが、一体どのような銘柄が値を上げたのでしょうか?
改めて分析しなおすことで、今年度の上昇銘柄を大胆予測したいと思います。
無料で050電話番号がもらえるアプリSMARTalkがお得すぎる!利用方法を徹底詳説します
SMARTalkって何?
皆さんSMARTalkというアプリをご存知でしょうか?
iPhone、Androidスマホともに対応したインターネット回線を利用したIP電話アプリです。
SIPというプロトコルを使って、通常の携帯通話と変わらない機能を実現します。
このアプリの凄いところは、050番号が無料でもらえるところです。
更に通常のキャリア通話料金と比較し、通話料金が安くなるのです。
まだ登録されていない方は是非登録してみましょう!
登録方法
まずはAppStore、及びPlayストアから「SMARTalk」と検索しアプリをインストールします。
アプリを起動して、お申込みボタンをクリックしましょう。
メールアドレスを入力し、表示されている文字を入力します。
自分のメールアドレス宛に仮登録URLが届きますので、そちらにアクセス。
利用規約に同意(2か所)し、お客様情報入力に進みます。
パスワード、氏名、住所、クレジット情報を入力します。
確認画面が表示されますので、間違いないか確認後登録へ進みます。
SMARTalkのログイン画面から、先ほど入力したメールアドレスとパスワードでログインします。
ユーザアカウント情報表示からSIPアカウントIDとパスワードを確認します。
あとはSMARTalkアプリを起動し、SIPアカウントを保存します。
しばらくすると、着信が可能な状態になります。

大人気! 格安 SIM LINEモバイルではじめるスマートフォン
- 作者: ゴーズ
- 出版社/メーカー: インプレス
- 発売日: 2017/04/26
- メディア: ムック
- この商品を含むブログを見る
通話料金はいくら?
気になる通話料金は以下の通りです。
キャリア通話料金は30秒20円ですから、半額以上になります。
国際電話も同一料金の30秒8円と更なる威力を発揮します。
月額料金、登録料は一切かかりませんので、登録しておいて損はないと思いますよ!
4月株主優待銘柄23社を全公開!権利確定日は4/25 年間最少月だけどじっくり吟味して選ぼう!
北朝鮮やフランスの総選挙の動向が気になりますが、株価が下落傾向な今そろそろ仕込んでおきたいところ。
選択肢として4月の株主優待銘柄にも注目してみましょう。
4月の権利確定日は25日(火)です。
PER、PBR指標を合わせて記載しております。
株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。
銘柄購入の参考にしてみてください。
4月権利獲得株主優待銘柄一覧(銘柄コード順)
コード | 銘柄 | 最低 投資額 | 優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース(株) | ¥173,300 | クオカード他 | 68.9倍 | 2.1倍 |
1766 | 東建コーポレーション(株) | ¥88,100 | 買物割引券 | 11.8倍 | 1.6倍 |
2159 | (株)フルスピード | ¥101,300 | 自社サービス無料等 | 25.9倍 | 5.7倍 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ(株) | ¥78,200 | 自社特選品 | 16.6倍 | 2.4倍 |
2438 | (株)アスカネット | ¥215,900 | 自社サービス割引券 | 65.6倍 | 8.1倍 |
2593 | (株)伊藤園 | ¥410,500 | 自社製品 | 30.3倍 | 2.7倍 |
2695 | (株)くらコーポレーション | ¥474,500 | 飲食券 | 20.7倍 | 3.0倍 |
2751 | (株)テンポスバスターズ | ¥199,700 | 食事券 | 23.6倍 | 3.3倍 |
2910 | (株)ロック・フィールド | ¥365,200 | お総菜券 | 28.2倍 | 1.9倍 |
3134 | Hamee | ¥104,600 | 利用クーポン等 | 30.7倍 | 6.7倍 |
3180 | (株)ビューティガレージ | ¥168,900 | 自社商品 | 28.9倍 | 5.3倍 |
3318 | (株)メガネスーパー | ¥6,700 | 買物割引券等 | 6700.0倍 | 33.8倍 |
3329 | 東和フードサービス(株) | ¥226,600 | 飲食券 | 22.5倍 | 1.9倍 |
3361 | (株)トーエル | ¥462,500 | 自社取扱商品 | 15.6倍 | 1.4倍 |
3843 | フリービット(株) | ¥82,500 | サービス無料 | ---倍 | 1.8倍 |
6097 | 日本ビューホテル | ¥139,600 | 飲食宿泊代等優待券 | ---倍 | 1.1倍 |
6630 | ヤーマン(株) | ¥530,000 | 自社商品 | 16.6倍 | 3.6倍 |
7605 | (株)フジ・コーポレーション | ¥219,100 | ギフトカード | 15.5倍 | 2.0倍 |
8079 | 正栄食品工業(株) | ¥262,000 | 自社製品等 | 14.7倍 | 1.3倍 |
8917 | ファースト住建(株) | ¥148,400 | クオカード又は食品 | 6.6倍 | 0.8倍 |
9444 | (株)トーシン | ¥59,700 | 商品券等 | 11.8倍 | 1.2倍 |
9603 | (株)エイチ・アイ・エス | ¥255,200 | 旅行割引券等 | 13.1倍 | 1.9倍 |
9627 | (株)アインファーマシーズ | ¥763,000 | 自社グループ商品券 | 29.2倍 | 4.2倍 |
筆者一番のおすすめはテンポスバスターズ(2751)です。食事券8000円分はアツすぎます!PERもほどほど割安で、親会社のあさくまの上場が噂されており、今後の株価上昇が見込める銘柄です。筆者もガチホールド中の銘柄です。
期間限定最後のチャンス!ふるさと納税豪華返礼品規制前にiPadをゲットしておこう!
総務省はふるさと納税の寄付者に自治体が贈る返礼品の改善策の検討について、「春くらいを目途にあまり時間をかけずに進めたい」とコメントを発表しています。
つまり、ふるさと納税によりこれまでのような豪華返礼品がもらえなくなる可能性が高いということです。
特に換金性の高い金券や家電製品はなくなっていくでしょう。
そんな中、神奈川県小田原市が20日までの4日間の期間限定でiPadの返礼品を復活させました。
最後の入手チャンスになると思いますので、是非皆さん入手してください。
現在入手可能なのは下記の3種類のiPadです。
iPad mini4のセルラー版は格安SIMを入れるとで外出先でも使えてお得ですね!
品名 | 寄付額 |
---|---|
iPad mini4 32GB | ¥130,000 |
iPad Pro 128GB | ¥200,000 |
iPad mini 4 128GB +Cellular | ¥180,000 |
一定金額の寄付までは所得税、及び住民税の還付によりふるさと納税の金額が戻ってきます!
ご自身の年収額に応じて寄付を検討してください。
年収の高い方はた実質だでiPadをゲットできます!
下記ページで調べてくださいね!
30代前半で総資産3000万円を超えた筆者が実践する驚くほどお金が貯まる5つの秘訣とは?
社会人生活を始めてもう10年が経とうとしていますが、ようやく総資産が3000万円を超えてきました。
周囲にはあまり公言していませんが、10年後にセミリタイアして新しいことにチャレンジするという目標に向かって日々邁進しています。
かといって、そこまで切り詰めて生活しているわけでなく、長期休暇に家族旅行で沖縄に行ったりとそれなりに充実した日々を送っています。
ここでは筆者が充実した生活を送りつつも、しっかりお金を貯めることができている5つの秘訣を書いてみたいと思います。
秘訣その1.固定費の削減に心掛けよ
まず節約したいのなら、あなたが毎月、毎年何にいくら使っているか現状をしっかり把握すべきでしょう。
とくに固定費は知らず知らずのうちに資産を減らしていく悪の元凶です。
固定費の2大巨頭としてまずは保険費があります。
生命保険、医療保険、火災保険、自動車保険等あなたが加入している保険は本当に必要なものでしょうか?
特に大手保険会社の一部の保険は料金体系を非常にわかりにくくし、生存給付金等によって途中解約をさせないようにする仕組みがあります。(第一生命の堂々人生など)
筆者も家族が加入していたのですが、内容を吟味してすぐに解約しました。
観月 蛍(みづき けい)のフィットネス&ビューティーちゃんねる:こわ~~い!ワースト1保険、第一生命「堂堂人生」!
会社の健康保険でもカバーされる範囲もありますので、しっかり吟味したうえであなたに合った必要最低限の保険を掛けるべきです。
生命保険、医療保険、火災保険、地震保険、自動車保険全て合わせて1万5千円以内に収まりました。
固定費の2大巨頭として次に通信費があります。
大手キャリア(Docomo、Softbank、au)でスマートフォンを契約すると、月々6,000円は軽くかかります。
しかし、筆者はスマートフォンを使っているにもかかわらず、月に1,000円程度しか支払っていません。
その秘密は格安SIMです。
スマートフォンは中古でヤフオクで入手し、SIMカードのみ格安MVNOから購入するのです。
この節約術は効果てきめん!
妻の分と合わせて月額5,000円×2×12か月分で年間12万円の節約になりました。

- 作者: 末永健
- 出版社/メーカー: 翔泳社
- 発売日: 2016/11/15
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
秘訣その2.全体資産の把握をすべし
次に自分の総資産がいくらあるかというのを常に意識することが重要です。
その為にMoneyForwardというサービスを使っています。
家計簿をちまちま付けるのは正直時間の無駄だと思っています。
そんな時間があるのであれば、他に時間を使ったほうがいいでしょう。
重要なのは全体把握をすることです。
全体把握ができれば、支出の大きくなっているところを把握することが容易となり、その部分についてのみ詳細分析すればよいのです。
MoneyForwardはクレジットカードの記録を自動的に取り込んで分類してくれる機能もあります。
クレジットカードは無駄遣いしやすいから敬遠する人もいますが、筆者としては積極的にクレジットカードを利用し、むしろポイントを貯めてキャッシュバックを受ける方がお得だと思います。
秘訣その3.貯蓄より投資を積極的に行うべし
現金が貯まってきたら、それを銀行に預けっぱなしにせず積極的に投資に回してください。
これができるかできないかで資金の増え方が全く違ってきます。
筆者は日本株を中心にFXやクラウドファンディングで運用しています。
リスクがないわけではありませんが、それよりも得られるリターンは遥かに大きいです。
銀行に預けても利子はほとんど付きませんが、日本株で運用すれば年利3%程度の配当金がもらえます。
クラウドファンディングであれば、年利20%近くの案件も出ています。
受け取った配当金をさらに投資に回すことで、利率以上の資産増加効果が見込めます。
年利3%で運用すれば、30年後には資産が2.43倍になります。
年利20%で運用すれば、30年後には資産がなんと237倍になります。
これを複利効果と言ってある時期から指数関数的に資産が増加し始めます。
この状態になれば、今就いている仕事を辞めても何の問題もありません。
現在の筆者のアセット比率は、現金50%、日本株33%、クラウドファンディング7%、投資信託6%、FX他4%です。
直近の株価上昇で日本株を売却し、少し現金比率を上げています。
IPO投資や株主優待のクロス取引などでさらに年100万円程度の利益上乗せが可能です。
下記のページを参考にしてチャレンジしてみるといいでしょう。
銀行に現金を預けっぱなしということがないように心がけましょう。

- 作者: 西堀敬
- 出版社/メーカー: すばる舎
- 発売日: 2015/09/16
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
秘訣その4.日々学ぶことを忘れるべからず
やはり自分自身の知識やスキルを向上させることが大切です。
読書やニュースチェックは欠かせません。
筆者はFeedlyを使って日々の情報収集を行っています。
また、SmartNews、Gunosy、Vingowといった各種キュレーションアプリを活用しています。
筆者はファイナンシャルリテラシー、プログラミング、統計学、英語の4スキルがこれからの時代を生き抜いていくうえで重要と考えています。
ブログを書くためのHTML/CSS、JavaScript、Webシステム構築のためのRuby、機械学習のためのPythonあたりをメインに学習しています。
自分自身で株価分析システム等を構築していくうえでファイナンシャルリテラシーや統計学の知識も並行して学んでいます。
早く会社をリタイアし、これらの学習に毎日の時間を費やせるようになるというのが目標です。

ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装
- 作者: 斎藤康毅
- 出版社/メーカー: オライリージャパン
- 発売日: 2016/09/24
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (8件) を見る
秘訣その5.ポイントはANAマイルへ集約すべし
筆者は旅行の際ほとんど飛行機代を払ったことがありません。
なぜならANAのマイレージを貯めてそれを使って飛行機に乗るからです。
こういうわけで家族旅行もほとんど費用を掛けずに行けるわけです。
世の中には膨大な種類のポイントカードがあり、すべてをうまく管理できている人はいないと思います。
Tポイント、楽天ポイント、クレジット各社ポイント・・・
これらのポイントを全てANAマイルへ集約させましょう。
ネット通販で買い物したり、日常でクレジットカードを使ったり、ほぼ全ての消費行動はANAマイルへとつながっています。
劇的にANAマイルを貯める方法は下記ページを参照ください。

陸マイル・ネットマイルをがっちり貯めてとことん得するマル秘テクニック―貯める・使う・交換する・マイレージプログラムの達人たちの秘技
- 作者: 陸マイラーズクラブ
- 出版社/メーカー: メディアテック出版
- 発売日: 2008/02
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
いかがでしょうか。
少し面倒に思われた方も多いかもしれませんが、ほんの少しの手間を積み重ねることで劇的な資産増大へとつながっていきます。
皆さんも上記を実践し、資産を増やしサラリーマンセミリタイアを目指してみてだくださいね。
早めに買っておきたい1月末権利獲得株主優待銘柄は全23銘柄!権利獲得日は1/26
日経平均の酉年の相場は大幅上昇で始まりました。
相場の過熱感も出てきたので、3月のIPOラッシュ、及び優待権利取りに向けキャッシュを増やすために相当数の銘柄を売却しました。
余った現金を使って1月末の株主優待銘柄で優待狙いのクロス取引でもやろうと思いましたが、今月はあまり優待実施企業がないんですね~
今月末株主優待実施企業の権利を獲得するためには、1/26(木)の時点で株式を購入していなければなりません。
全部で23銘柄ほど出てきましたので、本日一挙公開したいと思います。
コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待内容 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|
3071 | (株)ストリーム | ¥13,600 | 買物割引券 | 9.6倍 | 2.2倍 |
9829 | (株)ながの東急百貨店 | ¥207,000 | 買物割引券 | ---倍 | 0.7倍 |
3320 | クロスプラス(株) | ¥62,300 | 自社グループ商品等 | 9.1倍 | 0.5倍 |
4334 | (株)ユークス | ¥81,700 | 自社又は自社関連商品 | 25.2倍 | 1.9倍 |
3399 | (株)丸千代山岡家 | ¥125,100 | ラーメン無料券 | 8.9倍 | 1.9倍 |
8142 | (株)トーホー | ¥259,900 | 買物割引券等 | 21.8倍 | 1.2倍 |
3658 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | ¥90,200 | 自社買物券 | ---倍 | 1.8倍 |
7878 | (株)光彩工芸 | ¥264,000 | オリジナルジュエリー | 23.6倍 | 0.9倍 |
6387 | サムコ(株) | ¥109,100 | クオカード | 18.3倍 | 1.1倍 |
3193 | 鳥貴族 | ¥261,100 | 飲食券 | 26.0倍 | 5.3倍 |
6654 | 不二電機工業(株) | ¥142,800 | クオカード | 31.4倍 | 0.8倍 |
4924 | (株)ドクターシーラボ | ¥684,000 | 買物割引等 | 29.4倍 | 6.3倍 |
7614 | (株)オーエムツーネットワーク | ¥127,200 | 自社商品割引等 | 8.0倍 | 0.8倍 |
3246 | (株)コーセーアールイー | ¥182,300 | クオカード | 12.6倍 | 2.7倍 |
3169 | (株)ミサワ | ¥51,000 | 買物割引券等 | 23.2倍 | 2.1倍 |
8842 | (株)東京楽天地 | ¥538,000 | 映画招待券 | 42.9倍 | 1.1倍 |
9632 | スバル興業(株) | ¥525,000 | 映画招待 | 9.6倍 | 0.7倍 |
9636 | (株)きんえい | ¥315,500 | 映画招待券 | 88.0倍 | 4.8倍 |
9637 | オーエス(株) | ¥675,000 | 映画招待等 | 26.7倍 | 1.2倍 |
9681 | (株)東京ドーム | ¥585,500 | 施設利用券等 | 17.7倍 | 1.2倍 |
2217 | モロゾフ(株) | ¥510,000 | 飲食割引券等 | 18.4倍 | 1.4倍 |
3421 | (株)稲葉製作所 | ¥1,367,000 | 図書カード | 19.4倍 | 0.7倍 |
1928 | 積水ハウス(株) | ¥1,991,000 | 新米 | 12.3倍 | 1.4倍 |

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)
- 作者: 日経会社情報
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2016/06/20
- メディア: ムック
- この商品を含むブログを見る
クオカード銘柄に加え、ECカレントで使える金券がもらえるストリーム(3071)、食事券がもらえる鳥貴族(3193)なんかが狙い目でしょうか?
映画好きな人は映画招待券銘柄を狙うのも良さそうですね。
2月以降は株主優待もラッシュになるので、今のうちから銘柄を仕込んでおくのが良いかもしれません。
これは便利!株主優待を一般信用取引でノーリスクで取得時の手数料を一瞬で算出【カブコム編】
株主優待を一般信用取引を利用してノーリスクで取得する方法を以前下記にてご紹介しました。
カブドットコム証券は高額逆日歩のつかない一般信用取引で株価下落等の影響を受けることなくノーリスクで株主優待を取得できるため、筆者は非常に重宝しております。
昨年もANA(9202)やゼンショーホールディングス(7550)やすかいらーく(3197)等の株主優待を取得しました。
ただし、一般信用取引は通常の制度信用取引と比較すると手数料が高めになってしまうため、手数料計算をしっかりしておかないと、下手すれば優待価格より手数料が上回って損をしてしまうことも・・・
本日はカブドットコム証券の一般信用取引で株主優待取りクロス取引をする際の手数料計算を一瞬でやってくれる計算機を開発しましたので公開します。
クロス取引には(a)現物株購入手数料、(b)信用売り建て手数料、(c)貸株料の3つの手数料が必要です。
下記の計算機に①総取引金額、②信用売り日数を入力し、一般信用種類(長期か売短)を選択して計算してください。
【保存版】絶対に購入しておきたい換金性の高いクオカード株主優待256銘柄を一挙大公開
皆様新年あけましておめでとうございます。
いよいよ2017年が始まりました。
昨年もチャイナショックやイギリスのEU離脱など様々な株価下落要因がありましたが、最後は思いもよらずトランプに助けられ何とか年間ベースでは上昇しましたね。
今年もこの上昇傾向が続くかはわかりませんが、安定した資産運用を心がけていきたいと思います。
本日はクオカード株主優待をテーマにしたいと思います。
近年クオカードを株主優待に設定する企業が増えており、その利便性、換金性の高さからクオカード優待の有無は銘柄購入の参考にしておきたいポイントです。
クオカードはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン等のコンビニエンスストアやガスト、デニーズ等のファミレス、書店、エネオスで使えます。
加盟店は以下で確認しましょう。
企業としても株主通知書類に同封するだけで郵送コストを削減できるメリットがあることから、採用が非常に増えています。
本日はクオカードを株主優待に採用している256社をすべて公開したいと思います。
クオカード株主優待銘柄利回りランキング
クオカード株主優待銘柄を利回り順に並べました。
中には長期所有が優待の条件になっている銘柄がありますので、その銘柄は長期所有していない前提での利回りとしました。
長期所有すれば、下記の利回りがぐっと上がっていく銘柄もあります。
利回り1%を超える銘柄は是非買っておきたいところですね!
コード | 銘柄 | 最低 投資額 |
優待月 | 優待 利回り |
---|---|---|---|---|
3673 | (株)ブロードリーフ | ¥63,200 | 12月 | 4.75% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | ¥25,300 | 3月 9月 | 3.95% |
6064 | (株)アクトコール | ¥76,100 | 11月 | 3.94% |
3280 | (株)エストラスト | ¥64,800 | 2月 | 3.09% |
7868 | (株)廣済堂 | ¥36,000 | 3月 | 2.78% |
1789 | 山加電業(株) | ¥36,400 | 9月 | 2.75% |
8737 | あかつきフィナンシャルグループ(株) | ¥37,600 | 3月 9月 | 2.66% |
3245 | (株)ディア・ライフ | ¥38,100 | 3月 9月 | 2.62% |
3302 | 帝国繊維(株) | ¥153,000 | 12月 | 2.61% |
3384 | (株)アークコア | ¥42,400 | 2月 | 2.36% |
7883 | サンメッセ(株) | ¥43,400 | 3月 | 2.30% |
2179 | (株)成学社 | ¥87,800 | 3月 9月 | 2.28% |
9837 | モリト(株) | ¥90,400 | 5月 11月 | 2.21% |
6750 | エレコム(株) | ¥196,100 | 3月 9月 | 2.04% |
2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | ¥99,800 | 6月 12月 | 2.00% |
9322 | 川西倉庫(株) | ¥100,000 | 3月 9月 | 2.00% |
6292 | (株)カワタ | ¥52,200 | 3月 9月 | 1.92% |
1722 | ミサワホーム(株) | ¥104,500 | 3月 9月 | 1.91% |
9995 | (株)ルネサスイーストン | ¥52,400 | 3月 | 1.91% |
1419 | タマホーム(株) | ¥52,500 | 5月 11月 | 1.90% |
8885 | (株)ラ・アトレ | ¥52,700 | 6月 12月 | 1.90% |
6294 | オカダアイヨン(株) | ¥108,400 | 3月 | 1.85% |
8697 | (株)日本取引所グループ | ¥167,000 | 3月 | 1.80% |
9896 | JKホールディングス(株) | ¥58,600 | 3月 | 1.71% |
3157 | ジューテックホールディングス(株) | ¥59,600 | 3月 | 1.68% |
3661 | (株)エムアップ | ¥60,500 | 3月 9月 | 1.65% |
3166 | OCHIホールディングス(株) | ¥121,500 | 3月 | 1.65% |
2196 | (株)エスクリ | ¥61,000 | 3月 9月 | 1.64% |
6036 | KeePer技研 | ¥183,100 | 6月 | 1.64% |
6089 | (株)ウィルグループ | ¥61,300 | 3月 | 1.63% |
8104 | (株)クワザワ | ¥61,700 | 3月 | 1.62% |
1768 | (株)ソネック | ¥62,800 | 9月 | 1.59% |
1420 | サンヨーホームズ(株) | ¥64,300 | 3月 | 1.56% |
6071 | (株)IBJ | ¥64,400 | 6月 12月 | 1.55% |
7215 | (株)ファルテック | ¥133,300 | 3月 | 1.50% |
8291 | 日産東京販売ホールディングス(株) | ¥33,400 | 3月 | 1.50% |
6077 | (株)N・フィールド | ¥135,700 | 12月 | 1.47% |
2418 | (株)ベストブライダル | ¥68,100 | 6月 12月 | 1.47% |
2139 | (株)中広 | ¥69,900 | 9月 | 1.43% |
9405 | 朝日放送(株) | ¥69,900 | 3月 9月 | 1.43% |
8519 | ポケットカード(株) | ¥56,100 | 2月 | 1.43% |
9629 | ピー・シー・エー(株) | ¥141,300 | 3月 | 1.42% |
3299 | ムゲンエステート | ¥72,500 | 6月 | 1.38% |
8596 | (株)九州リースサービス | ¥72,900 | 3月 | 1.37% |
4671 | (株)ファルコSDホールディングス | ¥147,100 | 3月 9月 | 1.36% |
6171 | 土木管理総合試験所 | ¥74,900 | 12月 | 1.34% |
7164 | 全国保証(株) | ¥375,500 | 3月 | 1.33% |
6061 | (株)ユニバーサル園芸社 | ¥151,300 | 6月 | 1.32% |
3209 | カネヨウ(株) | ¥76,000 | 3月 | 1.32% |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | ¥152,000 | 3月 6月 9月 12月 | 1.32% |
6985 | (株)ユーシン | ¥76,500 | 11月 | 1.31% |
3326 | (株)ランシステム | ¥76,500 | 6月 | 1.31% |
9078 | (株)エスライン | ¥78,000 | 3月 | 1.28% |
5018 | (株)MORESCO | ¥156,400 | 2月 8月 | 1.28% |
3160 | (株)大光 | ¥78,300 | 5月 11月 | 1.28% |
7510 | (株)たけびし | ¥119,300 | 3月 | 1.26% |
8439 | 東京センチュリーリース(株) | ¥400,000 | 3月 | 1.25% |
7775 | 大研医器(株) | ¥80,400 | 3月 | 1.24% |
3167 | (株)TOKAIホールディングス | ¥81,600 | 3月 9月 | 1.23% |
9856 | (株)ケーユーホールディングス | ¥81,900 | 3月 9月 | 1.22% |
4286 | (株)レッグス | ¥83,600 | 12月 | 1.20% |
3201 | ニッケ | ¥87,000 | 5月 11月 | 1.15% |
5816 | オーナンバ(株) | ¥43,900 | 12月 | 1.14% |
3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | ¥87,900 | 2月 | 1.14% |
6044 | 三機サービス | ¥88,900 | 5月 | 1.12% |
1430 | ファーストコーポレーション | ¥89,700 | 11月 | 1.11% |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥359,000 | 12月 | 1.11% |
7942 | (株)JSP | ¥271,900 | 3月 | 1.10% |
9380 | 東海運(株) | ¥45,800 | 3月 | 1.09% |
3288 | (株)オープンハウス | ¥278,000 | 9月 | 1.08% |
4694 | (株)ビー・エム・エル | ¥278,600 | 3月 | 1.08% |
2778 | (株)パレモ | ¥93,600 | 2月 | 1.07% |
3778 | さくらインターネット(株) | ¥94,700 | 3月 9月 | 1.06% |
5959 | 岡部(株) | ¥96,100 | 6月 12月 | 1.04% |
3168 | (株)クロタニコーポレーション | ¥48,300 | 8月 | 1.04% |
2173 | (株)博展 | ¥48,500 | 3月 | 1.03% |
7937 | (株)ツツミ | ¥195,300 | 3月 9月 | 1.02% |
6627 | (株)テラプローブ | ¥100,000 | 3月 | 1.00% |
4718 | (株)早稲田アカデミー | ¥100,300 | 3月 | 1.00% |
4809 | パラカ(株) | ¥204,400 | 9月 | 0.98% |
4636 | (株)T&K TOKA | ¥102,300 | 3月 | 0.98% |
3089 | テクノアルファ(株) | ¥102,800 | 11月 | 0.97% |
7480 | スズデン(株) | ¥103,000 | 3月 | 0.97% |
3802 | (株)エコミック | ¥103,700 | 9月 | 0.96% |
2307 | (株)クロスキャット | ¥52,100 | 9月 | 0.96% |
6387 | サムコ(株) | ¥104,400 | 1月 | 0.96% |
5819 | カナレ電気(株) | ¥210,400 | 6月 12月 | 0.95% |
4826 | (株)CIJ | ¥52,800 | 12月 | 0.95% |
6848 | 東亜ディーケーケー(株) | ¥53,000 | 9月 | 0.94% |
8081 | (株)カナデン | ¥106,300 | 3月 | 0.94% |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | ¥320,000 | 9月 | 0.94% |
3639 | (株)ボルテージ | ¥106,700 | 12月 | 0.94% |
9872 | 北恵(株) | ¥53,900 | 11月 | 0.93% |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン | ¥108,500 | 8月 | 0.92% |
3771 | (株)システムリサーチ | ¥218,500 | 9月 | 0.92% |
7291 | 日本プラスト(株) | ¥109,500 | 3月 9月 | 0.91% |
3822 | (株)Minoriソリューションズ | ¥110,000 | 9月 | 0.91% |
4245 | (株)ダイキアクシス | ¥111,400 | 12月 | 0.90% |
7482 | (株)シモジマ | ¥112,000 | 3月 | 0.89% |
6325 | (株)タカキタ | ¥56,000 | 9月 | 0.89% |
5909 | (株)コロナ | ¥114,900 | 3月 | 0.87% |
6240 | ヤマシンフィルタ | ¥114,900 | 3月 9月 | 0.87% |
8566 | リコーリース(株) | ¥360,500 | 3月 | 0.83% |
2689 | (株)カワニシホールディングス | ¥121,100 | 6月 | 0.83% |
4838 | (株)スペースシャワーネットワーク | ¥60,600 | 3月 | 0.83% |
3023 | ラサ商事(株) | ¥60,700 | 3月 | 0.82% |
1771 | 日本乾溜工業(株) | ¥365,000 | 9月 | 0.82% |
6490 | 日本ピラー工業(株) | ¥122,300 | 3月 | 0.82% |
1734 | (株)北弘電社 | ¥369,000 | 3月 | 0.81% |
2178 | (株)トライステージ | ¥247,900 | 2月 8月 | 0.81% |
8728 | (株)マネースクウェア・ジャパン | ¥124,200 | 9月 | 0.81% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | ¥62,200 | 3月 | 0.80% |
9902 | (株)日伝 | ¥314,500 | 3月 9月 | 0.79% |
4550 | 日水製薬(株) | ¥128,900 | 3月 9月 | 0.78% |
7869 | 日本フォームサービス(株) | ¥25,900 | 9月 | 0.77% |
7587 | (株)PALTEK | ¥65,100 | 12月 | 0.77% |
7212 | (株)エフテック | ¥131,400 | 3月 | 0.76% |
4333 | (株)東邦システムサイエンス | ¥131,400 | 9月 | 0.76% |
9367 | 大東港運(株) | ¥79,000 | 3月 | 0.76% |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | ¥132,300 | 3月 9月 | 0.76% |
2733 | (株)あらた | ¥264,800 | 3月 9月 | 0.76% |
9959 | アシードホールディングス(株) | ¥66,600 | 3月 | 0.75% |
4462 | 石原ケミカル(株) | ¥133,200 | 3月 | 0.75% |
9795 | (株)ステップ | ¥134,800 | 9月 | 0.74% |
3079 | ディーブイエックス(株) | ¥137,100 | 3月 | 0.73% |
7256 | 河西工業(株) | ¥138,700 | 3月 | 0.72% |
7872 | As-meエステール(株) | ¥69,400 | 3月 9月 | 0.72% |
7417 | (株)南陽 | ¥141,700 | 3月 | 0.71% |
6654 | 不二電機工業(株) | ¥142,000 | 1月 7月 | 0.70% |
3763 | (株)プロシップ | ¥142,100 | 3月 | 0.70% |
9441 | (株)ベルパーク | ¥287,600 | 6月 12月 | 0.70% |
9769 | (株)学究社 | ¥144,300 | 3月 | 0.69% |
4633 | サカタインクス(株) | ¥144,600 | 12月 | 0.69% |
3435 | サンコーテクノ(株) | ¥72,400 | 3月 | 0.69% |
7525 | リックス(株) | ¥148,600 | 3月 | 0.67% |
6639 | (株)コンテック | ¥74,700 | 3月 | 0.67% |
5273 | 三谷セキサン(株) | ¥300,500 | 3月 | 0.67% |
7570 | 橋本総業(株) | ¥150,900 | 3月 | 0.66% |
4358 | (株)ティー・ワイ・オー | ¥154,000 | 1月 | 0.65% |
