サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

権利確定日25日までに買いたい6月の株主優待銘柄を一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20150621023418p:plain

株価も先週は一時2万円割れと急激な上昇は一服といったところでしょうか。

ギリシャの動向も不透明さを増している状況で、しばらくは様子見というところでしょうか。

こんな時は株主優待銘柄でも狙ってチマチマ稼ぐしかないですね!

ということで、今月の権利確定日は25日(木)です。

先月同様株主優待利回りと配当利回りの合計である総合利回りでお得な銘柄をソートしてみました。

来週までに仕込みたい銘柄に当たりをつけておきましょう。



6月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング

※株主優待は筆者の主観的な価値観に基づいて金額換算し、優待利回りに換算しております。

コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 優待
利回り
配当
利回り
総合
利回り
3140 (株)イデアインターナショナル ¥166,100 グループ商品 10.84% 0.00% 10.84%
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥95,400 飲食券 6.29% 1.65% 7.94%
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥64,500 クーポン券 6.20% 0.52% 6.72%
3660 (株)アイスタイル ¥85,300 買物割引券 5.63% 0.19% 5.82%
9966 藤久(株) ¥176,000 買物券 2.84% 1.82% 4.66%
9612 (株)ラックランド ¥178,300 宮城県特産品 3.37% 1.09% 4.46%
3271 (株)THEグローバル社 ¥59,300 クオカード 1.69% 2.60% 4.29%
8165 (株)千趣会 ¥86,200 カタログ買物券 2.32% 1.84% 4.16%
3028 (株)アルペン ¥193,600 買物券 2.07% 2.03% 4.10%
9449 GMOインターネット(株) ¥144,300 ギフト券 2.77% 1.24% 4.01%
8304 (株)あおぞら銀行 ¥484,000 投資信託購入で商品券 0.02% 3.97% 3.99%
3178 チムニー(株) ¥307,000 飲食券 3.26% 0.73% 3.99%
7708 石山Gateway Holdings(株) ¥2,800 旅行割引等 3.57% 0.00% 3.57%
2579 コカ・コーラウエスト(株) ¥217,700 自社ポイント 1.65% 1.87% 3.52%
2128 (株)ノバレーゼ ¥91,700 飲食割引券等 0.11% 3.26% 3.37%
5959 岡部(株) ¥103,700 クオカード 0.96% 2.40% 3.36%
4985 アース製薬(株) ¥452,000 自社製品 0.88% 2.29% 3.17%
9608 (株)福山コンサルタント ¥606,000 図書カード 0.50% 2.66% 3.16%
7585 (株)かんなん丸 ¥211,200 飲食券 2.37% 0.76% 3.13%
2752 (株)フジオフードシステム ¥292,500 食事券又は自社関連品 2.05% 1.03% 3.08%
8928 穴吹興産(株) ¥266,000 選択型ギフト券 1.13% 1.92% 3.05%
2675 (株)ダイナック ¥170,700 飲食券 2.34% 0.57% 2.91%
2914 JT ¥465,050 自社商品 0.43% 2.42% 2.85%
2689 (株)カワニシホールディングス ¥141,000 クオカード 0.71% 2.07% 2.78%
9797 大日本コンサルタント(株) ¥46,000 特産品等 1.09% 1.64% 2.73%
5819 カナレ電気(株) ¥222,700 クオカード 0.90% 1.76% 2.66%
9942 (株)ジョイフル ¥109,500 飲食券 0.91% 1.74% 2.65%
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) ¥634,000 自社商品 0.88% 1.74% 2.62%
3950 ザ・パック(株) ¥253,700 クオカード等 0.59% 1.98% 2.57%
3097 (株)物語コーポレーション ¥398,500 飲食券 1.25% 1.26% 2.51%
8929 (株)青山財産ネットワークス ¥683,000 商品 0.44% 2.03% 2.47%
2418 (株)ベストブライダル ¥81,200 クオカード 1.23% 1.23% 2.46%
1718 美樹工業(株) ¥351,000 野菜 0.14% 2.31% 2.45%
7422 東邦レマック(株) ¥543,000 0.18% 2.24% 2.42%
8011 (株)三陽商会 ¥358,000 優待セール招待 0.03% 2.33% 2.36%
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥147,300 クオカード 1.36% 0.96% 2.32%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株) ¥431,000 自社製品引換券 0.46% 1.85% 2.31%
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥42,700 施設入園券等 0.23% 1.97% 2.20%
2811 カゴメ(株) ¥187,200 自社商品 1.07% 1.11% 2.18%
2305 (株)スタジオアリス ¥220,000 写真撮影券 0.05% 2.13% 2.18%
2226 (株)フレンテ ¥307,500 自社グループ会社商品 0.65% 1.51% 2.16%
4221 大倉工業(株) ¥370,000 自社ホテル利用割引券 0.03% 2.09% 2.12%
2180 (株)サニーサイドアップ ¥99,600 飲食券 0.10% 1.90% 2.00%
3191 ジョイフル本田 ¥484,500 買物券 0.83% 1.16% 1.99%
3053 (株)ペッパーフードサービス ¥301,500 食事券 1.66% 0.29% 1.95%
9731 (株)白洋舍 ¥265,000 洗濯割引券 0.04% 1.85% 1.89%
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥26,700 クオカード 1.87% 0.00% 1.87%
6866 HIOKI(株) ¥246,100 信州りんご 0.41% 1.37% 1.78%
9441 (株)ベルパーク ¥284,900 クオカード 0.70% 1.07% 1.77%
2700 木徳神糧(株) ¥705,000 米穀製品 0.71% 1.05% 1.76%
3041 (株)ビューティ花壇 ¥29,600 商品購入割引等 0.34% 1.22% 1.56%
3788 GMOクラウド(株) ¥90,400 サービス利用料返金等 0.11% 1.44% 1.55%
2904 一正蒲鉾(株) ¥113,600 自社商品 0.88% 0.65% 1.53%
7989 立川ブラインド工業(株) ¥71,600 クオカード 0.14% 1.39% 1.53%
6592 マブチモーター(株) ¥763,000 優待品 0.26% 1.25% 1.51%
3091 (株)ブロンコビリー ¥521,000 飲食券 0.77% 0.70% 1.47%
4284 (株)ソルクシーズ ¥106,800 0.56% 0.85% 1.41%
3085 アークランドサービス(株) ¥545,000 食事券 0.81% 0.57% 1.38%
7963 興研(株) ¥1,600,000 自社製品割引券 0.01% 1.35% 1.36%
3277 (株)サンセイランディック ¥79,500 パン缶詰 0.13% 1.18% 1.31%
8179 ロイヤルホールディングス(株) ¥214,500 飲食券 0.47% 0.76% 1.23%
2772 ゲンキー(株) ¥1,050,000 自社商品券 0.57% 0.59% 1.16%
3807 (株)フィスコ ¥38,800 投資情報サイト利用権 0.26% 0.79% 1.05%
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥39,700 PCソフト無料 0.25% 0.79% 1.04%
3326 (株)ランシステム ¥100,400 クオカード 1.00% 0.00% 1.00%
9722 藤田観光(株) ¥429,000 宿泊割引券等 0.02% 0.95% 0.97%
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥39,700 優待セール招待等 0.25% 0.60% 0.85%
7936 (株)アシックス ¥322,500 自社製品割引券等 0.03% 0.75% 0.78%
9631 (株)東急レクリエーション ¥808,000 映画等招待カード 0.01% 0.75% 0.76%
5283 (株)高見澤 ¥429,000 信州特産品 0.02% 0.70% 0.72%
1381 (株)アクシーズ ¥929,500 鶏肉加工食品 0.01% 0.56% 0.57%
2385 (株)総医研ホールディングス ¥22,000 買物割引券 0.45% 0.00% 0.45%
3196 ホットランド ¥457,500 飲食券 0.44% 0.00% 0.44%
2369 (株)メディビックグループ ¥24,000 健康管理支援サービス 0.42% 0.00% 0.42%
4563 アンジェス MG(株) ¥24,800 買物券 0.40% 0.00% 0.40%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) ¥265,000 飲食券 0.38% 0.00% 0.38%
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥48,000 イベント招待 0.21% 0.00% 0.21%
8885 (株)ラ・アトレ ¥50,500 ゴルフプレー料無料券 0.20% 0.00% 0.20%
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥52,200 株式買付手数料等返金 0.19% 0.00% 0.19%
7625 (株)グローバルダイニング ¥107,500 飲食割引証 0.09% 0.00% 0.09%
9726 KNT-CTホールディングス(株) ¥165,000 旅行割引券 0.06% 0.00% 0.06%
9173 東海汽船(株) ¥208,000 乗船割引券等 0.05% 0.00% 0.05%
6504 富士電機(株) ¥580,000 カレンダー 0.02% 0.00% 0.02%
3633 (株)paperboy&co. ¥660,000 自社ポイント 0.02% 0.00% 0.02%


千趣会、カゴメ、JT、ジョイフル辺りが人気が出そうな銘柄でしょうか。

人気銘柄は権利落ち後の株価下落も大きいので、マイナーな銘柄を狙うという戦略もありかもしれません。

皆さんの投資の参考になれば幸いです。