サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

NISAの残り枠で買いたい12月権利確定の株主優待銘柄121社一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20151222020018j:plain


12月は1年の中で3月に次いで決算銘柄が多い月です。

株主優待の権利を確定できる銘柄も多くあります。

12月の権利確定日は25日(金)です。

この日までに株式を購入することで、株主優待を受け取る権利を得ることができます。

原油安でやや株式市場に勢いがなくなっている今が買い時かもしれません。

筆者もNISA残り枠で高配当銘柄を狙っています。





12月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング


12月末に株主優待の権利獲得できるのは全121社です。

優待利回りは個人によって価値が異なるので、あくまで参考としてください。

株価が割高な銘柄をつかむと、優待額以上の損失を被る可能性があります。

株価の割安度を測る指標としてPER、PBRがありますのでそちらを参考にします。

PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安ですので、購入銘柄選択の基準としましょう。


コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 PER PBR 優待
利回り
配当
利回り
総合
利回り
9439 (株)エム・エイチ・グループ ¥28,800 美容室優待券 40.8倍 4.3倍 10.42% 1.04% 11.46%
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥97,400 飲食券 140.1倍 1.7倍 6.16% 1.64% 7.80%
4755 楽天(株) ¥137,200 自社クーポン ---倍 3.0倍 6.05% 0.00% 6.05%
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス ¥67,800 優待券 75.8倍 1.5倍 4.42% 1.47% 5.89%
4840 (株)トライアイズ ¥40,500 買物割引券 15.9倍 0.7倍 2.47% 2.96% 5.43%
3082 (株)きちり ¥72,100 飲食券 16.1倍 4.8倍 4.16% 1.04% 5.20%
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥89,200 クーポン券 34.5倍 3.3倍 4.48% 0.56% 5.04%
9966 藤久(株) ¥175,500 買物券 27.9倍 0.6倍 2.85% 1.82% 4.67%
9449 GMOインターネット(株) ¥170,800 ギフト券 15.5倍 5.6倍 2.34% 2.17% 4.51%
8304 (株)あおぞら銀行 ¥418,000 優待券 11.3倍 1.2倍 0.00% 4.40% 4.40%
3302 帝国繊維(株) ¥163,900 クオカード等 19.5倍 1.1倍 2.44% 1.83% 4.27%
9612 (株)ラックランド ¥195,400 宮城県特産品 36.5倍 2.9倍 3.07% 1.02% 4.09%
3325 ケンコーコム(株) ¥100,200 買物券 ---倍 3.7倍 3.99% 0.00% 3.99%
3028 (株)アルペン ¥201,100 買物券 27.6倍 0.8倍 1.99% 1.99% 3.98%
3178 チムニー(株) ¥314,500 飲食券 31.5倍 4.5倍 3.18% 0.73% 3.91%
6078 (株)バリューHR ¥212,500 福利厚生サービス 25.5倍 3.3倍 2.35% 1.41% 3.76%
5959 岡部(株) ¥91,400 クオカード 10.6倍 1.0倍 1.09% 2.63% 3.72%
5816 オーナンバ(株) ¥41,000 クオカード 9.4倍 0.3倍 1.22% 2.44% 3.66%
2752 (株)フジオフードシステム ¥251,400 食事券又は自社関連品 17.0倍 3.7倍 2.39% 1.19% 3.58%
8165 (株)千趣会 ¥80,700 カタログ買物券 ---倍 0.7倍 2.48% 0.99% 3.47%
7585 (株)かんなん丸 ¥191,500 飲食券 146.0倍 2.2倍 2.61% 0.84% 3.45%
4826 (株)CIJ ¥50,000 クオカード 10.3倍 0.9倍 1.00% 2.40% 3.40%
4286 (株)レッグス ¥78,800 クオカード 20.2倍 2.0倍 1.27% 2.03% 3.30%
5819 カナレ電気(株) ¥203,500 クオカード 12.2倍 1.3倍 0.98% 2.21% 3.19%
2128 (株)ノバレーゼ ¥94,900 飲食割引券等 11.0倍 1.6倍 0.00% 3.16% 3.16%
3197 すかいらーく ¥159,900 飲食券 21.9倍 3.1倍 1.25% 1.88% 3.13%
2914 JT ¥448,000 自社商品等 17.0倍 3.3倍 0.45% 2.63% 3.08%
2533 オエノンホールディングス(株) ¥236,000 オリジナル商品 74.0倍 0.8倍 0.00% 2.97% 2.97%
4578 大塚ホールディングス(株) ¥439,500 自社グループ製品 26.5倍 1.4倍 0.68% 2.28% 2.96%
4985 アース製薬(株) ¥511,000 自社製品 66.6倍 2.1倍 0.78% 2.15% 2.93%
2675 (株)ダイナック ¥173,000 飲食券 29.7倍 3.2倍 2.31% 0.58% 2.89%
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) ¥634,000 自社商品 57.9倍 0.6倍 0.88% 1.89% 2.77%
8011 (株)三陽商会 ¥290,000 優待セール招待 15.2倍 0.6倍 0.00% 2.76% 2.76%
2503 キリンホールディングス(株) ¥177,100 自社グループ商品等 27.9倍 2.1倍 0.56% 2.15% 2.71%
3630 (株)電算システム ¥200,800 特産品 26.3倍 2.6倍 1.49% 1.15% 2.64%
2579 コカ・コーラウエスト(株) ¥257,400 自社ポイント 19.8倍 1.1倍 1.05% 1.59% 2.64%
4746 (株)東計電算 ¥231,700 おこめ券 12.9倍 1.2倍 0.00% 2.59% 2.59%
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス ¥811,000 自社ポイント 40.8倍 2.6倍 0.74% 1.85% 2.59%
2418 (株)ベストブライダル ¥79,200 クオカード 9.2倍 1.3倍 1.26% 1.26% 2.52%
2216 カンロ(株) ¥526,000 自社製品 956.4倍 1.1倍 0.19% 2.28% 2.47%
2193 クックパッド(株) ¥268,800 サービス利用料無料等 ---倍 13.2倍 2.46% 0.00% 2.46%
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥141,000 クオカード 38.5倍 2.7倍 1.42% 0.99% 2.41%
5184 (株)ニチリン ¥158,500 クオカード 6.0倍 0.8倍 0.63% 1.77% 2.40%
2580 コカ・コーライーストジャパン(株) ¥193,900 自社製品 41.8倍 1.1倍 0.72% 1.65% 2.37%
4631 DIC(株) ¥338,000 美術館招待券 9.6倍 1.3倍 0.00% 2.37% 2.37%
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥47,700 施設入園券等 20.5倍 0.5倍 0.00% 2.31% 2.31%
2700 木徳神糧(株) ¥700,000 米穀製品 8.7倍 0.8倍 0.71% 1.43% 2.14%
4221 大倉工業(株) ¥351,000 自社ホテル利用割引券 14.4倍 0.6倍 0.00% 2.14% 2.14%
2226 (株)フレンテ ¥316,000 自社グループ会社商品 56.2倍 1.4倍 0.63% 1.50% 2.13%
4025 多木化学(株) ¥765,000 クオカード 13.8倍 0.8倍 0.39% 1.70% 2.09%
3950 ザ・パック(株) ¥316,000 クオカード等 17.4倍 1.4倍 0.47% 1.58% 2.05%
9384 内外トランスライン(株) ¥121,800 商品 13.0倍 1.8倍 0.00% 2.05% 2.05%
6067 (株)メディアフラッグ ¥50,300 自社子会社商品 ---倍 3.3倍 1.99% 0.00% 1.99%
2811 カゴメ(株) ¥211,500 自社商品 52.5倍 1.8倍 0.95% 1.04% 1.99%
9757 (株)船井総合研究所 ¥206,700 図書カード 26.5倍 3.3倍 0.24% 1.74% 1.98%
3091 (株)ブロンコビリー ¥243,700 飲食券 23.1倍 3.1倍 1.23% 0.74% 1.97%
6592 マブチモーター(株) ¥657,000 優待品 26.2倍 2.0倍 0.30% 1.60% 1.90%
7989 立川ブラインド工業(株) ¥80,800 クオカード 11.7倍 0.5倍 0.00% 1.86% 1.86%
5105 東洋ゴム工業(株) ¥241,700 クオカード引換カード 61.4倍 1.9倍 0.00% 1.86% 1.86%
6077 (株)N・フィールド ¥136,600 クオカード 58.1倍 11.8倍 1.46% 0.37% 1.83%
1718 美樹工業(株) ¥439,000 野菜 5.7倍 0.6倍 0.00% 1.82% 1.82%
9731 (株)白洋舍 ¥276,000 洗濯割引券 19.2倍 1.5倍 0.00% 1.81% 1.81%
3097 (株)物語コーポレーション ¥583,000 飲食券 24.3倍 3.3倍 0.86% 0.94% 1.80%
3788 GMOクラウド(株) ¥79,000 サービス利用料返金等 20.0倍 1.8倍 0.00% 1.77% 1.77%
2427 (株)アウトソーシング ¥320,500 クオカード 31.9倍 5.1倍 0.62% 1.09% 1.71%
9942 (株)ジョイフル ¥117,500 飲食券 41.1倍 2.3倍 0.00% 1.70% 1.70%
2402 (株)アマナホールディングス ¥89,000 新米 442.8倍 2.5倍 0.00% 1.69% 1.69%
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥29,800 クオカード 83.9倍 1.2倍 1.68% 0.00% 1.68%
2501 サッポロホールディングス(株) ¥548,000 食品・飲料詰合せ 35.6倍 1.4倍 0.36% 1.28% 1.64%
7272 ヤマハ発動機(株) ¥273,000 自社ポイント等 16.2倍 2.0倍 0.00% 1.61% 1.61%
7228 (株)デイトナ ¥177,400 特産品又は自社商品 9.4倍 0.8倍 0.00% 1.58% 1.58%
3001 片倉工業(株) ¥127,000 自社製品等 148.9倍 0.8倍 0.79% 0.79% 1.58%
9441 (株)ベルパーク ¥326,000 クオカード 14.1倍 1.3倍 0.61% 0.92% 1.53%
2009 鳥越製粉(株) ¥399,500 自社関連品 20.2倍 0.6倍 0.00% 1.50% 1.50%
3085 アークランドサービス(株) ¥564,000 食事券 27.7倍 3.7倍 0.78% 0.71% 1.49%
2502 アサヒグループホールディングス(株) ¥390,000 グループ会社商品等 23.9倍 2.1倍 0.26% 1.23% 1.49%
2211 (株)不二家 ¥203,000 買物・飲食券 104.6倍 1.9倍 1.48% 0.00% 1.48%
3807 (株)フィスコ ¥21,300 投資情報サイト利用権 8.1倍 2.6倍 0.00% 1.41% 1.41%
7613 シークス(株) ¥361,500 ギフトカード 18.1倍 1.9倍 0.28% 1.05% 1.33%
3196 ホットランド ¥150,800 飲食券 27.4倍 6.3倍 1.33% 0.00% 1.33%
9672 東京都競馬(株) ¥269,000 入場パス等 29.3倍 1.4倍 0.00% 1.30% 1.30%
3003 ヒューリック(株) ¥324,000 商品 23.5倍 2.4倍 0.00% 1.30% 1.30%
1899 (株)福田組 ¥1,302,000 クオカード 8.7倍 1.3倍 0.38% 0.92% 1.30%
9830 トラスコ中山(株) ¥473,000 自社ポイント 19.7倍 1.6倍 0.00% 1.28% 1.28%
6071 (株)IBJ ¥175,900 クオカード 40.3倍 13.1倍 0.28% 0.97% 1.25%
4463 日華化学(株) ¥1,288,000 自社製品 13.4倍 1.1倍 0.00% 1.24% 1.24%
3064 (株)MonotaRO ¥344,500 自社商品 97.3倍 37.5倍 0.87% 0.35% 1.22%
7984 コクヨ(株) ¥666,000 自社グループ商品 25.8倍 0.9倍 0.00% 1.13% 1.13%
8179 ロイヤルホールディングス(株) ¥233,600 飲食券 36.0倍 2.0倍 0.43% 0.68% 1.11%
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) ¥294,300 飲食券 ---倍 3.4倍 0.00% 1.02% 1.02%
3053 (株)ペッパーフードサービス ¥316,200 食事券 25.0倍 5.0倍 0.00% 0.95% 0.95%
7936 (株)アシックス ¥250,900 自社製品割引券等 52.9倍 2.3倍 0.00% 0.94% 0.94%
4284 (株)ソルクシーズ ¥112,600 18.9倍 1.8倍 0.00% 0.89% 0.89%
4912 ライオン(株) ¥1,164,000 自社製品 34.8倍 2.6倍 0.00% 0.86% 0.86%
2266 六甲バター(株) ¥1,772,000 自社製品 22.2倍 1.9倍 0.00% 0.85% 0.85%
4911 (株)資生堂 ¥2,567,500 グループ会社製品 ---倍 2.6倍 0.00% 0.78% 0.78%
2212 山崎製パン(株) ¥2,551,000 自社製品 58.9倍 2.1倍 0.12% 0.63% 0.75%
9631 (株)東急レクリエーション ¥804,000 映画等招待カード 19.4倍 1.1倍 0.00% 0.75% 0.75%
9722 藤田観光(株) ¥552,000 宿泊割引券等 ---倍 2.5倍 0.00% 0.72% 0.72%
8885 (株)ラ・アトレ ¥74,500 ゴルフプレー料無料券 4.9倍 2.2倍 0.00% 0.67% 0.67%
8909 (株)シノケングループ ¥1,067,500 クオカード 8.4倍 3.1倍 0.00% 0.67% 0.67%
1408 サムシングホールディングス(株) ¥56,500 おこめ券 ---倍 1.8倍 0.00% 0.62% 0.62%
3633 (株)paperboy&co. ¥484,500 自社ポイント ---倍 8.5倍 0.62% 0.00% 0.62%
2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株) ¥420,000 自社製品引換券 4,038.0倍 4.1倍 0.48% 0.00% 0.48%
7846 (株)パイロットコーポレーション ¥480,500 自社製品 22.3倍 3.6倍 0.00% 0.44% 0.44%
9418 U-NEXT ¥128,000 自社サービス無料等 24.7倍 4.4倍 0.00% 0.31% 0.31%
9723 (株)京都ホテル ¥97,200 宿泊割引等 176.1倍 6.8倍 0.00% 0.31% 0.31%
4563 アンジェス MG(株) ¥23,000 買物割引券 2.4倍 0.00% 0.00% 0.00%
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ ¥40,000 自社グループ優待券 ---倍 1.5倍 0.00% 0.00% 0.00%
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥35,000 イベント招待 63.6倍 1.1倍 0.00% 0.00% 0.00%
5398 日本研紙(株) ¥106,000 おこめ券 ---倍 0.9倍 0.00% 0.00% 0.00%
9726 KNTーCTホールディングス(株) ¥229,000 旅行割引券 20.7倍 2.6倍 0.00% 0.00% 0.00%
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥46,300 株式買付手数料等返金 ---倍 1.7倍 0.00% 0.00% 0.00%
3758 (株)アエリア ¥98,700 ゲームポイント等 ---倍 1.3倍 0.00% 0.00% 0.00%
9827 リリカラ(株) ¥227,000 自社取扱商品 27.9倍 0.5倍 0.00% 0.00% 0.00%
3639 (株)ボルテージ ¥112,300 自社ゲーム関連冊子 14.5倍 1.6倍 0.00% 0.00% 0.00%
7625 (株)グローバルダイニング ¥167,500 飲食割引証 108.8倍 0.8倍 0.00% 0.00% 0.00%
9176 佐渡汽船(株) ¥150,000 運賃・料金割引券 5.5倍 1.4倍 0.00% 0.00% 0.00%
9973 (株)小僧寿し ¥49,500 買物割引券 15.4倍 3.1倍 0.00% 0.00% 0.00%
2215 第一屋製パン(株) ¥123,000 自社グループ会社商品 141.4倍 1.0倍 0.00% 0.00% 0.00%
9173 東海汽船(株) ¥203,000 乗船割引券等 17.8倍 1.0倍 0.00% 0.00% 0.00%


見て楽しい株主優待 2016年上期 (タウンムック)

見て楽しい株主優待 2016年上期 (タウンムック)



飲食店ではきちりやチムニーやすかいらーく等が株主優待銘柄として人気です。

自社製品がもらえるJTやコカ・コーラウエスト等も今月が優待獲得月です。

PERが10倍を切る割安優待銘柄もいくつかあるようですので狙い目ですね。