新規公開株って儲かるの!?直近データを徹底分析!その必勝法とは・・・
はじめに
前回の記事で今新規公開株がアツい!というご紹介をしました。
1回当選すれば10万円以上の利益は確実!新規公開株(IPO)で大儲けする方法とは? - サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ
アベノミクスによる株式市場の加熱で新規公開株の株価も急騰しています。1回当選すれば10万円以上儲かり、下手な宝くじを買うよりよっぽどオイシイ話です。
新規公開株買うのってすごくお金がかかりそう・・・そんなことはありません。大体1単位株買うのに5万円~30万円程度というのがほとんどです。予めディスカウントされて投資家に配分されますので(上場時公開価格より初値が下がると企業イメージに悪い影響を与えるため)株価が2倍以上になるケースもあり儲けも大きくなります。
私も10万円以上稼がせてもらったファルテック(7215)に引き続き、アメイズ(6076)が今年2回目の当選となりました。
当選はいずれもSBI証券 です。最近はネット系証券会社も新規公開株の割り当てが多く、お得意様でない方でも公平に抽選に参加出来ます。他にも マネックス証券 、カブドットコム証券などのネット系証券会社が公平性が高いようです。できるだけ多くの証券会社に口座を開設し、たくさんの抽選に参加することが新規公開株当選への近道です。
新規公開株を売却する最適なタイミングとは?
せっかく当選した新規公開株。出来ればなるべく高い価格で売却したいものです。初値で売ってしまう方がいいのか?少し値が上がるほうがいいのか?新規公開株はその時の株式市場の値動きに大きく左右されます。今年7月までに上場した24社について値動きを徹底分析してみました。
上場日 | コード | 企業名 | 公開価格 | 初値 | 高値 | 高値日 | 現在値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/30 | 3186 | (株)ネクステージ | 1,700 | 2,011 | 2,209 | 7/30 | 1,743 |
7/10 | 6075 | (株)フォトクリエイト | 1,670 | 3,775 | 4,260 | 7/11 | 2,651 |
7/10 | 3185 | 夢展望(株) | 2,600 | 5,210 | 5,900 | 7/10 | 2,753 |
7/3 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 3,100 | 3,120 | 3,785 | 7/12 | 3,570 |
6/27 | 3184 | ICDAホールディングス(株) | 1,900 | 3,000 | 3,040 | 6/27 | 1,806 |
6/27 | 6074 | (株)ジェイエスエス | 950 | 1,200 | 1,235 | 6/27 | 720 |
6/26 | 4978 | (株)リプロセル | 3,200 | 17,800 | 18,610 | 7/1 | 9,750 |
6/13 | 6248 | (株)横田製作所 | 720 | 1,702 | 2,573 | 6/14 | 1,009 |
6/11 | 4587 | ペプチドリーム(株) | 2,500 | 7,900 | 13,700 | 6/14 | 7,400 |
4/25 | 3674 | (株)オークファン | 2,600 | 10,480 | 32,350 | 6/3 | 15,150 |
4/9 | 1420 | サンヨーホームズ(株) | 700 | 1,250 | 1,266 | 4/9 | 801 |
3/27 | 1419 | タマホーム(株) | 980 | 1,700 | 1,870 | 3/27 | 1,098 |
3/22 | 3673 | (株)ブロードリーフ | 1,080 | 1,200 | 2,777 | 5/14 | 1,715 |
3/19 | 7215 | (株)ファルテック | 3,940 | 4,150 | 5,600 | 3/22 | 3,845 |
3/19 | 6073 | (株)アサンテ | 930 | 1,034 | 1,195 | 3/19 | 885 |
3/15 | 9025 | 鴻池運輸(株) | 1,020 | 1,404 | 1,778 | 3/21 | 1,325 |
3/15 | 2588 | (株)ウォーターダイレクト | 1,200 | 3,600 | 4,280 | 5/21 | 2,720 |
3/14 | 3672 | (株)オルトプラス | 1,500 | 4,015 | 16,570 | 5/15 | 4,300 |
3/13 | 3182 | オイシックス(株) | 1,200 | 3,700 | 7,280 | 5/21 | 3,675 |
3/12 | 3671 | ソフトマックス(株) | 1,300 | 5,510 | 7,200 | 5/15 | 3,885 |
2/20 | 3670 | 協立情報通信(株) | 1,500 | 5,000 | 5,700 | 2/21 | 2,450 |
2/14 | 3181 | (株)買取王国 | 900 | 2,000 | 3,000 | 2/15 | 1,410 |
2/14 | 3180 | (株)ビューティガレージ | 2,300 | 4,160 | 5,320 | 5/23 | 3,610 |
2/13 | 4586 | (株)メドレックス | 1,000 | 2,200 | 7,500 | 5/8 | 2,911 |

平凡な主婦の私が新規公開株IPOでワクワク稼いだ方法、教えます!
- 作者: 水原りろ
- 出版社/メーカー: イーストプレス
- 発売日: 2006/03
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

IPO 新規公開株でガッポリ儲ける方法 4年間で76回ゲットした必勝ノウハウ!
- 作者: 菅井実
- 出版社/メーカー: イースト・プレス
- 発売日: 2005/04/15
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (8件) を見る