サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

【保存版】2016年度に株価上昇した100銘柄をもとに2017年度に高騰する銘柄を大胆予測してみた!

f:id:linuxdiary:20170430044528p:plain

連休中に仕込み銘柄を選定しよう!

ゴールデンウイークに突入しましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

北朝鮮問題やフランス大統領選挙も大波乱はなく、とりあえず株価は安定して推移しそうです。

連休後に向けて、是非投資対象銘柄を絞り込んでおきたいところですね!

昨年度は不安定な海外情勢もあり株価は一進一退でしたが、一体どのような銘柄が値を上げたのでしょうか?

改めて分析しなおすことで、今年度の上昇銘柄を大胆予測したいと思います。




2016年度上昇銘柄 TOP10 詳説

2016年4月1日始値と、2017年3月31日終値を比較して騰落率を計算し、上位10銘柄を抽出しました。

第10位 6901 澤藤電機(株) 騰落率454.9%

f:id:linuxdiary:20170501003557p:plain

日野自動車系の電装部品サプライヤー。車載用の冷蔵庫を取り扱っているようです。3/22に、岐阜大学との共同研究でアンモニアを原料に常温・常圧・無触媒で高純度水素を製造する装置を開発したと伝えられ、短期的に株価が急騰しています。現在は株価が下落傾向ですが、押し目買いが狙える時期かもしれません。

第9位 3186 (株)ネクステージ 騰落率461.8%

f:id:linuxdiary:20170501003605p:plain

東海地方発祥の中古車専門店を展開しています。2013年にマザーズに上場し、1年後には1部昇格を果たしています。直近では1部充足要件である株主数を維持するための株式分割を3/29に実施、立会外分売を今後実施予定です。営業収益の伸び、利益剰余金の推移も非常に美しい上昇カーブを描いており、今後も継続的に成長していく優良企業と思われます。

第8位 6266 タツモ(株) 騰落率477.2%

f:id:linuxdiary:20170501003611p:plain

液晶カラーフィルター用塗布装置で世界トップシェアを持つ企業。スマホや車載用液晶パネルの需要増に対する投資意欲拡大により、14年の赤字状態から急回復中。ベトナム工場へ投資拡大し、受注増に対応。今後も継続的な利益確保はできそうです。

第7位 6081 アライドアーキテクツ(株) 騰落率486.8%

f:id:linuxdiary:20170501003617p:plain

SNSに特化した企業のマーケティング企画、運用、分析等の支援を実施。SNSの浸透により、SNSマーケティング戦略の重要性が急拡大しており、それに追従ずる形で営業利益が押し上げられているようです。中国を中心とした海外展開にも着手しており、成果が現れつつあるようで今後が楽しみです。

第6位 2170 (株)リンクアンドモチベーション 騰落率489.4%

f:id:linuxdiary:20170501003623p:plain

組織・人事・IRなど経営コンサル事業を展開。株価上昇理由は何といっても安倍政権が進める「働き方改革」で、国策銘柄なんですね!やや割高な面もありますので、株価上昇は今後の収益次第でしょうか。

第5位 3793 (株)ドリコム 騰落率498.2%

f:id:linuxdiary:20170501003629p:plain

大人気のスマホゲームである「ダービースタリオン マスターズ」の開発元。ゲームメーカーは当たればでかいが、ヒットタイトルを持てないとなかなか厳しい。リスクの高い投資先と言えそうです。手元キャッシュの少なさも不安要素ですね。

第4位 1401 (株)エムビーエス 騰落率535.2%

f:id:linuxdiary:20170501003638p:plain

独自の研磨法と特殊コーティング剤での外装リフォームを行う事業をメインとしているそうです。こういうあまり他社がまねできない技術や特許を保有している会社は強いですね!営業収益を順調に伸ばしており、投資先としても大変魅力的です。

第3位 3758 (株)アエリア 騰落率564.6%

f:id:linuxdiary:20170501003648p:plain

スマホゲーム事業はニッチな女性向けを軸に開発する方針だそうです。ゲームタイトル「A3!(エースリー)」の好調で今年に入ってから株価が急騰しています。ゲーム事業は飽きられるとすぐに収益性が落ちてしまいますので、やはりリスクの高い投資先と思われます。反面、一発当たれば大儲けできるのですが・・・

第2位 3415 (株)TOKYO BASE 騰落率660.2%

f:id:linuxdiary:20170501003656p:plain

MADE IN JAPANに徹底的にこだわり、独自ブランド『UNITED TOKYO』を展開しています。価格競争にさらされるアパレル業界に敢えて高価格で徹底的に品質にこだわりぬく姿勢に企業価値を見出すことができます。ゆくゆくは日本のバーバリーのようなブランドになってほしいものですね。

第1位 7612 (株)Nuts 騰落率745.7%

f:id:linuxdiary:20170501003704p:plain

パチンコ・パチスロ向けのコンテンツ仲介が主軸。所謂ボロ株でしたが、昨年末からじわじわと値を上げています。カジノ関連株としての色合いもあり、カジノ推進の政策動向から国策銘柄として買いが入っているのではないかと推測されます。経営状態はあまり良くありませんが、ボロ株も化けると大きく儲けることができるものですね。


運、タイミング、テクニックに頼らない!  最強のファンダメンタル株式投資法

運、タイミング、テクニックに頼らない! 最強のファンダメンタル株式投資法

2016年度上昇銘柄 TOP100 一挙大公開

下記表にTOP100ランキングを掲載します。

順位 コード 銘柄 株価 騰落率
'17/4/1 '16/4/1
1 7612 (株)Nuts ¥211 ¥35 745.7%
2 3415 (株)TOKYO BASE ¥3,310 ¥445 660.2%
3 3758 (株)アエリア ¥5,620 ¥735 564.6%
4 1401 (株)エムビーエス ¥570 ¥170 535.2%
5 3793 (株)ドリコム ¥1,315 ¥284 498.2%
6 2170 (株)リンクアンドモチベーション ¥671 ¥142 489.4%
7 6081 アライドアーキテクツ(株) ¥4,515 ¥760 486.8%
8 6266 タツモ(株) ¥1,732 ¥370 477.2%
9 3186 (株)ネクステージ ¥1,433 ¥275 461.8%
10 6901 澤藤電機(株) ¥508 ¥173 454.9%
11 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) ¥1,950 ¥415 454.6%
12 6240 ヤマシンフィルタ(株) ¥2,051 ¥519 453.9%
13 3856 Abalance(株) ¥1,183 ¥332 451.5%
14 6084 (株)オウチーノ ¥3,510 ¥995 442.2%
15 6323 ローツェ(株) ¥2,244 ¥795 418.8%
16 6047 (株)Gunosy ¥2,079 ¥607 418.7%
17 4918 (株)アイビー化粧品 ¥8,190 ¥2,180 412.8%
18 3753 (株)フライトホールディングス ¥1,251 ¥345 397.1%
19 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー ¥1,626 ¥408 392.1%
20 2354 安川情報システム(株) ¥690 ¥207 391.3%
21 3782 (株)ディー・ディー・エス ¥927 ¥316 390.5%
22 6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション ¥2,519 ¥695 386.7%
23 3134 Hamee(株) ¥1,031 ¥277 380.1%
24 4026 神島化学工業(株) ¥1,922 ¥533 377.2%
25 6656 インスペック(株) ¥1,059 ¥339 373.4%
26 4288 (株)アズジェント ¥1,330 ¥419 373.2%
27 7874 レック(株) ¥2,227 ¥640 372.9%
28 6904 原田工業(株) ¥806 ¥218 371.5%
29 6753 シャープ(株) ¥402 ¥127 370.0%
30 2425 (株)ケアサービス ¥2,210 ¥578 367.3%
31 3641 (株)パピレス ¥2,970 ¥924 365.2%
32 6264 (株)マルマエ ¥854 ¥300 349.6%
33 3094 (株)スーパーバリュー ¥1,328 ¥381 345.4%
34 2930 (株)北の達人コーポレーション ¥817 ¥255 341.1%
35 6064 (株)アクトコール ¥873 ¥270 341.1%
36 7818 (株)トランザクション ¥943 ¥325 340.3%
37 2160 (株)ジーエヌアイグループ ¥447 ¥255 336.0%
38 6033 (株)エクストリーム ¥2,590 ¥842 335.7%
39 6899 ASTI(株) ¥700 ¥188 334.5%
40 7717 (株)ブイ・テクノロジー ¥17,110 ¥5,150 333.2%
41 6258 平田機工(株) ¥8,800 ¥2,717 331.6%
42 6050 イー・ガーディアン(株) ¥1,691 ¥544 327.3%
43 4779 ソフトブレーン(株) ¥524 ¥162 327.1%
44 7271 (株)安永 ¥1,398 ¥502 322.9%
45 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス ¥2,841 ¥914 314.5%
46 6191 (株)エボラブルアジア ¥2,692 ¥933 313.9%
47 9625 (株)セレスポ ¥1,839 ¥618 306.1%
48 3445 (株)RS Technologies ¥6,500 ¥2,050 305.8%
49 4043 (株)トクヤマ ¥549 ¥176 305.6%
50 9416 (株)ビジョン ¥3,930 ¥1,435 303.1%
51 5989 (株)エイチワン ¥1,624 ¥558 299.2%
52 4366 ダイトーケミックス(株) ¥688 ¥236 299.1%
53 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) ¥5,010 ¥1,848 296.5%
54 6918 (株)アバールデータ ¥1,888 ¥730 296.5%
55 3912 (株)モバイルファクトリー ¥2,621 ¥1,010 296.3%
56 6670 (株)MCJ ¥1,286 ¥441 296.1%
57 2388 (株)ウェッジホールディングス ¥695 ¥285 295.7%
58 3441 (株)山王 ¥835 ¥309 295.4%
59 6300 アピックヤマダ(株) ¥525 ¥211 293.8%
60 3538 (株)ウイルプラスホールディングス ¥2,056 ¥792 292.9%
61 6941 山一電機(株) ¥1,449 ¥584 282.0%
62 5742 エヌアイシ・オートテック(株) ¥1,760 ¥684 279.8%
63 6772 東京コスモス電機(株) ¥270 ¥115 278.2%
64 6161 (株)エスティック ¥3,085 ¥1,160 275.4%
65 6315 TOWA(株) ¥1,890 ¥725 274.0%
66 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) ¥973 ¥311 272.9%
67 3810 サイバーステップ(株) ¥1,700 ¥366 272.4%
68 2146 UTグループ(株) ¥1,448 ¥535 270.4%
69 3647 (株)ジー・スリーホールディングス ¥119 ¥41 265.8%
70 4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) ¥3,955 ¥1,489 265.2%
71 3385 (株)薬王堂 ¥3,045 ¥1,050 264.5%
72 6800 (株)ヨコオ ¥1,341 ¥521 264.4%
73 3895 ハビックス(株) ¥1,340 ¥515 263.4%
74 3436 (株)SUMCO ¥1,949 ¥709 261.4%
75 6787 (株)メイコー ¥862 ¥343 255.6%
76 4235 第一化成(株) ¥1,724 ¥663 255.6%
77 6145 日特エンジニアリング(株) ¥2,515 ¥982 253.6%
78 7725 (株)インターアクション ¥736 ¥349 250.4%
79 7726 黒田精工(株) ¥339 ¥153 250.3%
80 3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥456 ¥187 250.2%
81 4920 (株)日本色材工業研究所 ¥668 ¥333 250.1%
82 4242 (株)タカギセイコー ¥460 ¥191 249.7%
83 4369 (株)トリケミカル研究所 ¥2,932 ¥1,076 249.4%
84 7575 日本ライフライン(株) ¥2,237 ¥860 248.3%
85 7315 IJTテクノロジーホールディングス(株) ¥630 ¥274 245.2%
86 5358 イソライト工業(株) ¥448 ¥198 244.4%
87 6630 ヤーマン(株) ¥5,430 ¥2,189 243.9%
88 2163 (株)アルトナー ¥1,234 ¥562 241.9%
89 6875 (株)メガチップス ¥2,937 ¥1,265 241.1%
90 2722 (株)アイケイ ¥3,500 ¥1,025 240.9%
91 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン ¥1,274 ¥585 240.6%
92 7920 三浦印刷(株) ¥258 ¥108 239.8%
93 3264 (株)アスコット ¥400 ¥195 239.4%
94 3419 アートグリーン(株) ¥1,150 ¥465 238.7%
95 3628 (株)データホライゾン ¥1,832 ¥860 236.8%
96 6046 (株)リンクバル ¥2,450 ¥1,035 236.7%
97 3189 (株)ANAP ¥505 ¥229 236.2%
98 5218 (株)オハラ ¥1,049 ¥524 235.4%
99 6044 (株)三機サービス ¥1,533 ¥662 234.1%
100 3664 (株)モブキャスト ¥858 ¥374 233.4%


0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門

0円から2億円を稼いだJACKさんのお金の増やし方入門


IT、介護関連銘柄独自技術を持つ工業系銘柄が目立ちます。

2017年度はこの辺りをキーワードにして投資を拡大してみてはいかがでしょうか?