サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

7月の権利確定日28日までに買いたいおススメ株主優待銘柄を一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20150723021720j:plain

今月の権利確定日は28日(火)です。

今週までに仕込みたい銘柄に当たりをつけておきましょう。

株主優待利回りと配当利回りに加えて直近の株価変動を表す指標であるRSIを加えてみました。

RSIが50を超えていれば買い旺盛、50を下回っていれば売り旺盛ということです。

あまりにもRSIが高い銘柄には手を出すべきではありません。



7月権利獲得株主優待銘柄総合利回りランキング

コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 RSI 優待
利回り
配当
利回り
総合
利回り
9829 (株)ながの東急百貨店 ¥246,000 買物割引券 55.2 4.07% 1.26% 5.33%
8142 (株)トーホー ¥501,000 買物割引券等 52.6 2.40% 2.00% 4.40%
3172 ティーライフ(株) ¥116,600 買物券 52.7 0.86% 2.41% 3.27%
6654 不二電機工業(株) ¥153,100 クオカード 64.6 0.65% 1.96% 2.61%
7850 総合商研(株) ¥964,000 北海道特産品 51.2 0.31% 2.19% 2.50%
3159 丸善CHIホールディングス(株) ¥40,400 買物券 64.1 2.48% 0.00% 2.48%
3421 (株)稲葉製作所 ¥153,200 図書カード 39.2 0.65% 1.37% 2.02%
2353 日本駐車場開発(株) ¥184,000 自社駐車場割引券等 51.5 0.00% 1.81% 1.81%
9632 スバル興業(株) ¥437,000 映画招待 50.0 0.00% 1.73% 1.73%
7614 (株)オーエムツーネットワーク ¥146,300 自社商品割引等 51.1 0.00% 1.69% 1.69%
8842 (株)東京楽天地 ¥513,000 映画招待券 46.2 0.00% 1.19% 1.19%
2217 モロゾフ(株) ¥400,000 飲食割引券等 52.9 0.00% 1.01% 1.01%
9637 オーエス(株) ¥732,000 映画招待等 53.2 0.00% 0.70% 0.70%
3193 鳥貴族 ¥759,000 飲食券 57.0 0.40% 0.12% 0.52%
9636 (株)きんえい ¥328,500 1月末日 55.1 0.00% 0.31% 0.31%
8925 (株)アルデプロ ¥417,000 商品交換ポイント 41.7 0.00% 0.00% 0.00%


おススメは値段も手ごろで買いやすい丸善CHIホールディングス(株)、稲葉製作所、日本駐車場開発です。

多少割高ですが、新規上場の鳥貴族も注目度は高いですね!

7月は銘柄が少ないですが来月はもっと増えますので、8月の優待銘柄は今から要チェックですね!