サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

株主優待で自給自足生活を!5万円以下で投資可能な株主優待銘柄96社を一挙大公開

f:id:linuxdiary:20160102050310p:plain


皆さまあけましておめでとうございます。

昨年はIPOバブルの儲けもあり、ブログタイトルでもある「休日副業で月10万円」の目標を達成することができました。

今年は月15万円を目標に、そろそろ筆者も30歳を過ぎましたのでゆくゆくは独立も視野にスキルアップに励みたいと思っています。

今年からNISA枠が年間100万円から120万円に変更され、更にジュニアNISAが始まります

NISAは5年後に株価が購入時より下落している場合に損失分について損益通算ができないというデメリットもあります。

よって、できるだけ下落幅が少なく安定して高配当を狙える銘柄を選択するのがセオリーです。

株主優待実施企業は日本マクドナルドホールディングスのように株価下落局面でも値下がりしにくい企業が多く、株価が安定している銘柄はNISAに適していると言えるでしょう。

株主優待を実施している企業は1227社にものぼり、その内容も割引券やクオカード、地域の特産品など多岐にわたります。

本日は5万円以下の少額で投資可能な株主優待銘柄96社をピックアップしました。

NISAであれば配当金も非課税になるため、できるだけ配当金も含めた総合利回りが高い銘柄を選択するのが重要です。

優待の権利を獲得するには権利獲得日に株式を保有しておく必要があります。

権利獲得日ができるだけ近い(1月~3月)銘柄を選択するとすぐに優待がもらえます。

是非今年の株式投資の参考にされてみてはいかがでしょうか。





5万円以下で購入可能な株主優待銘柄一覧


コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 優待月 優待
利回り
配当
利回り
8107 (株)キムラタン ¥8,000 買物券 3 62.50% 0.00%
8175 (株)ベスト電器 ¥12,600 買物割引券 2 39.68% 0.79%
3726 (株)フェヴリナホールディングス ¥30,600 株主優待券 3,9 32.68% 0.00%
2656 (株)ベクター ¥39,500 ゲーム利用券 3 25.32% 0.00%
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥26,700 自社サービス割引券 3,9 18.73% 1.12%
3187 (株)サンワカンパニー ¥43,200 自社取扱商品割引券 3 13.89% 0.93%
2666 (株)オートウェーブ ¥13,900 買物割引券 3,9 12.95% 0.00%
9439 (株)エム・エイチ・グループ ¥27,400 美容室優待券 12 10.95% 1.09%
8881 日神不動産(株) ¥41,700 ゴルフ場優待券 3 9.59% 1.44%
4765 モーニングスター(株) ¥29,800 商品引換券 3 9.40% 0.00%
3598 山喜(株) ¥26,200 買物券 3,9 7.63% 1.53%
9855 (株)くろがねや ¥38,500 買物割引券 5 5.19% 3.12%
3318 (株)メガネスーパー ¥6,200 クオカード 4,10 8.06% 0.00%
2404 (株)鉄人化計画 ¥47,000 自社グループ飲食券 8 5.32% 2.13%
1780 (株)ヤマウラ ¥44,600 地場商品 9 5.61% 1.12%
6628 オンキヨー(株) ¥15,000 買物券 3,9 6.67% 0.00%
3245 (株)ディア・ライフ ¥36,300 クオカード 9 2.75% 3.31%
8285 三谷産業(株) ¥35,800 陶磁器製品 3 4.19% 1.68%
4840 (株)トライアイズ ¥38,600 買物割引券 12 2.59% 3.11%
9876 (株)コックス ¥35,200 買物優待カード 2 5.68% 0.00%
3071 (株)ストリーム ¥18,300 買物割引券 1 5.46% 0.00%
3271 (株)THEグローバル社 ¥46,200 クオカード 6 2.16% 3.25%
3669 モバイルクリエイト(株) ¥46,700 大分県産品 5 4.28% 1.07%
8127 ヤマト インターナショナル(株) ¥41,400 自社商品 8 2.42% 2.90%
7502 (株)プラザクリエイト ¥29,500 買物券 3,9 5.08% 0.00%
8207 テンアライド(株) ¥39,900 飲食券 3,9 5.01% 0.00%
8230 (株)はせがわ ¥45,900 九州特産品等 9 3.27% 1.63%
9995 (株)ルネサスイーストン ¥45,800 クオカード 3 2.18% 2.62%
2792 (株)ハニーズ ¥10,430 商品引換券 5 2.88% 1.92%
8005 (株)スクロール ¥42,800 買物割引券 3,9 2.34% 2.34%
1419 タマホーム(株) ¥43,700 クオカード 5,11 2.29% 2.29%
2789 (株)カルラ ¥45,800 飲食券 2 2.18% 2.18%
2114 フジ日本精糖(株) ¥45,800 自社製品 3 2.18% 1.97%
5956 トーソー(株) ¥49,300 商品 3 2.03% 2.03%
7868 (株)廣済堂 ¥42,600 クオカード 3 2.35% 1.64%
1726 (株)ビーアールホールディングス ¥35,200 クオカード 3 2.84% 1.14%
5816 オーナンバ(株) ¥39,900 クオカード 12 1.25% 2.51%
7883 サンメッセ(株) ¥43,000 クオカード 3 2.33% 1.40%
7513 (株)コジマ ¥27,800 買物割引券 8 3.60% 0.00%
9797 大日本コンサルタント(株) ¥40,100 特産品等 6 1.25% 2.24%
9380 東海運(株) ¥29,000 クオカード 3 1.72% 1.72%
4826 (株)CIJ ¥49,500 クオカード 12 1.01% 2.42%
7277 (株)TBK ¥48,100 3 0.00% 3.33%
2307 (株)クロスキャット ¥45,100 クオカード 9 1.11% 2.22%
5234 (株)デイ・シイ ¥30,200 ギフト券 3 1.66% 1.66%
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥27,800 クオカード 6,12 1.80% 1.44%
8018 三共生興(株) ¥46,900 自社ブランド手帳 9 0.00% 3.20%
7577 (株)パスポート ¥32,100 買物券 2 1.56% 1.56%
8118 (株)キング ¥41,900 優待セール招待等 3,9 0.00% 3.10%
8291 日産東京販売ホールディングス(株) ¥30,900 クオカード 3 1.62% 1.29%
3159 丸善CHIホールディングス(株) ¥35,600 買物券 7 2.81% 0.00%
7869 日本フォームサービス(株) ¥25,500 クオカード 9 0.78% 1.96%
9765 (株)オオバ ¥46,200 おこめ券 5 0.00% 2.60%
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥46,500 施設入園券等 6,12 0.00% 2.37%
4355 ロングライフホールディング(株) ¥33,700 入居金割引優待券等 4,10 0.00% 2.23%
6240 ヤマシンフィルタ ¥45,100 クオカード 3,9 0.00% 2.22%
8737 あかつきフィナンシャルグループ(株) ¥46,600 クオカード 3,9 2.15% 0.00%
3041 (株)ビューティ花壇 ¥27,100 商品購入割引等 6 0.00% 2.10%
7022 サノヤスホールディングス(株) ¥24,200 観覧車利用券 3 0.00% 2.07%
6067 (株)メディアフラッグ ¥48,500 自社子会社商品 6,12 2.06% 0.00%
8103 明和産業(株) ¥42,400 買物割引券 3,9 0.00% 1.89%
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー ¥38,600 受講料割引 3,9 0.00% 1.81%
3232 三重交通グループホールディングス(株) ¥45,900 買物割引カード等 3,9 0.00% 1.31%
7544 (株)スリーエフ ¥39,500 買物券 8 1.27% 0.00%
3359 (株)タイセイ ¥45,000 自社取扱品割引等 9 0.00% 1.11%
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥49,900 PCソフト無料 6 0.00% 1.00%
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥20,200 クーポン券 6 0.00% 0.99%
3347 (株)トラスト ¥30,800 レンタカー利用割引等 3,9 0.00% 0.97%
4319 TAC(株) ¥22,700 受講割引券 3,9 0.00% 0.88%
4842 (株)USEN ¥3,490 自社サービス無料等 2,8 0.00% 0.86%
3807 (株)フィスコ ¥36,600 投資情報サイト利用権 6,12 0.00% 0.82%
9479 (株)インプレスホールディングス ¥15,000 グループ電子出版物 9 0.00% 0.33%
3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥42,000 自社割引券 5 0.00% 0.24%
4563 アンジェス MG(株) ¥23,000 買物割引券 6,12 0.00% 0.00%
3189 (株)ANAP ¥46,800 買物割引券 8 0.00% 0.00%
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥43,300 株式買付手数料等返金 6,12 0.00% 0.00%
8703 カブドットコム証券(株) ¥38,000 委託手数料割引 随時 0.00% 0.00%
8705 岡藤ホールディングス(株) ¥16,300 地金購入時値引等 3 0.00% 0.00%
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥41,000 イベント招待 6,12 0.00% 0.00%
8742 (株)小林洋行 ¥26,800 おこめ券 3 0.00% 0.00%
2385 (株)総医研ホールディングス ¥17,500 買物割引券 6 0.00% 0.00%
3606 (株)レナウン ¥12,100 優待セール招待等 2,8 0.00% 0.00%
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) ¥39,000 自社グループ商品 9 0.00% 0.00%
6636 (株)シスウェーブホールディングス ¥26,500 飲食割引券 3 0.00% 0.00%
7638 (株)シーマ ¥3,800 買物割引カード等 3,9 0.00% 0.00%
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ ¥39,000 自社グループ優待券 12 0.00% 0.00%
2901 石垣食品(株) ¥20,600 自社製品 3 0.00% 0.00%
3747 (株)インタートレード ¥22,000 子会社通販サイト割引 3,9 0.00% 0.00%
9854 愛眼(株) ¥24,300 買物割引券 3,9 0.00% 0.00%
7834 マルマン(株) ¥17,000 自社商品割引 9 0.00% 0.00%
1783 (株)A.Cホールディングス ¥7,800 ゴルフ場等優待利用 3,9 0.00% 0.00%
9898 (株)サハダイヤモンド ¥900 自社商品割引 3,9 0.00% 0.00%
9973 (株)小僧寿し ¥47,500 買物割引券 6,12 0.00% 0.00%
9978 (株)文教堂グループホールディングス ¥35,300 買物割引カード 2,8 0.00% 0.00%
3647 (株)コネクトホールディングス ¥22,000 商品購入割引券 8 0.00% 0.00%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥36,500 買物割引券 3,9 0.00% 0.00%


※優待利回りは筆者の主観により優待価値を決定し、独自算出しています。



株主優待ガイド2016年版

株主優待ガイド2016年版