サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

【保存版】これであなたも株主優待名人!20万円以内で投資可能な全670銘柄を一挙大公開!

f:id:linuxdiary:20170528044109p:plain

 

世間は空前の株主優待ブーム

株主優待を実施する企業がここ数年で急増しています。

このように企業がこぞって株主優待を実施する傾向は世界でも珍しいそうで、節約志向の強い日本人個人投資家の資金を呼び込むための手っ取り早い対応策と言えそうです。

企業にとっては株式の上場基準を満たすために一定数の株主数を確保する必要があり、株主優待を餌に個人株主を増やすことで上場基準を維持できるというメリットがあります。

また、株主優待で株価を釣り上げて公募増資を実施することで、高い水準で資金調達が可能となり、企業の成長の原動力となることもあります。(全国へ出店拡大のために資金が必要な外食産業等に良くみられる手法です)

現在株主優待を実施する企業は3000社を超えており株主優待だけで生活費を補てんすることも可能です。

 マクドナルドや吉野家などの外食系銘柄の株主優待券で毎日の食費を浮かせ、その他多くの企業が実施するクオカードで日用品をコンビニ等で調達、図書カード優待を実施する企業で書籍代を浮かせ、休日はオリエンタルランドを保有してディズニーを無料で楽しみ、航空銘柄の株主優待券を利用して地元へ格安で帰省・・・

他にも様々な株主優待を実施している企業がたくさんあります。

本日は個人投資家でも気軽に購入可能な20万円以下の銘柄に絞ってご紹介したいと思います。

 

 

 

 

20万円以下優待取得可能銘柄(670社)

株主優待がもらえる時期は銘柄によって異なり、権利獲得日までに株式を保有しておく必要があります。

本リストでは優待月を併記しておきますので、この月の月初には銘柄を取得しておくと確実です。

 

コード 銘柄 最低
投資額
優待内容 優待月
7638 (株)NEW ART ¥2,700 買物割引カード等 3月 9月
3250 (株)エー・ディー・ワークス ¥4,300 自社サービス 6月 12月
4842 (株)USEN ¥4,600 自社サービス 2月 8月
3318 (株)メガネスーパー ¥6,600 買物割引券等 4月 10月
8107 (株)キムラタン ¥7,000 買物券 3月
2694 (株)ジー・テイスト ¥7,700 優待券 3月 9月
1783 (株)アジアゲートホールディングス ¥7,700 ゴルフ場等優待利用 3月 9月
2666 (株)オートウェーブ ¥10,500 買物割引券 3月 9月
3071 (株)ストリーム ¥11,400 買物割引券 1月
2792 (株)ハニーズホールディングス ¥11,510 商品引換券 5月
6628 オンキヨー(株) ¥12,600 買物券 3月 9月
9479 (株)インプレスホールディングス ¥13,800 グループ電子出版物 9月
3606 (株)レナウン ¥14,100 優待セール招待等 2月 8月
8705 岡藤ホールディングス(株) ¥14,400 地金購入時値引等 3月
8175 (株)ベスト電器 ¥14,800 買物割引券 2月
3113 Oak キャピタル(株) ¥16,400 東急百貨店企画商品等 3月
7834 マルマン(株) ¥18,900 自社商品割引 9月
9854 愛眼(株) ¥19,700 買物割引券 3月 9月
3377 (株)バイク王&カンパニー ¥21,500 バイク購入値引 11月
4319 TAC(株) ¥22,800 受講割引券 3月 9月
2330 (株)フォーサイド ¥24,000 自社子会社ポイント 12月
3598 山喜(株) ¥24,600 買物券 3月 9月
3776 (株)ブロードバンドタワー ¥24,700 クーポン券 6月
4563 アンジェス MG(株) ¥25,200 買物割引 6月 12月
9439 (株)エム・エイチ・グループ ¥25,200 オンライン商品割引券 12月
3010 価値開発(株) ¥26,200 自社施設利用割引券 3月
9876 (株)コックス ¥26,200 買物優待券 2月
7022 サノヤスホールディングス(株) ¥26,200 観覧車利用券 3月
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥26,900 施設利用割引券 3月
8742 (株)小林洋行 ¥27,300 おこめ券 3月
2385 (株)総医研ホールディングス ¥28,800 買物割引券 6月
3347 (株)トラスト ¥29,000 レンタカー利用割引等 3月 9月
7513 (株)コジマ ¥30,200 買物割引券 8月
6636 (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス ¥30,200 飲食割引券 3月
3041 (株)ビューティ花壇 ¥30,500 商品購入割引等 6月
8622 水戸証券(株) ¥30,700 カレンダー 9月
9980 マルコ(株) ¥31,100 商品券 3月 9月
3747 (株)インタートレード ¥31,900 子会社通販サイト割引 9月
4765 モーニングスター(株) ¥32,200 商品引換券 3月
7544 (株)スリーエフ ¥32,200 買物券 8月
4840 (株)トライアイズ ¥32,800 買物割引券 12月
3372 (株)関門海 ¥33,600 飲食券 3月 9月
3159 丸善CHIホールディングス(株) ¥34,500 買物券 7月
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ ¥35,000 自社グループ優待券 12月
3726 (株)フォーシーズホールディングス ¥35,500 株主優待券 9月
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥36,000 イベント招待 6月 12月
8703 カブドットコム証券(株) ¥36,200 委託手数料割引 随時
7868 (株)廣済堂 ¥36,500 図書カード 3月
3384 (株)アークコア ¥37,100 クオカード 2月
8005 (株)スクロール ¥37,600 買物割引券 3月 9月
3807 (株)フィスコ ¥37,700 投資情報サイト利用権 6月 12月
8737 (株)あかつき本社 ¥38,200 クオカード 3月 9月
7577 (株)パスポート ¥38,300 買物券 3月
8298 (株)ファミリー ¥38,600 取扱自動車優待販売 3月
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー ¥38,600 受講料割引 3月 9月
8285 三谷産業(株) ¥38,600 陶磁器製品 3月
3245 (株)ディア・ライフ ¥38,800 クオカード 3月 9月
1726 (株)ビーアールホールディングス ¥38,800 クオカード 3月 9月
3232 三重交通グループホールディングス(株) ¥39,400 買物割引カード等 3月 9月
8207 テンアライド(株) ¥39,500 飲食券 3月 9月
8118 (株)キング ¥39,700 優待セール招待等 3月 9月
2404 (株)鉄人化計画 ¥39,800 自社グループ飲食券 8月
7502 (株)プラザクリエイト ¥40,700 買物券 3月 9月
7939 (株)研創 ¥41,000 クオカード 3月
8103 明和産業(株) ¥41,300 買物割引券等 3月 9月
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥41,700 施設入園券等 6月 12月
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) ¥42,000 自社グループ商品 9月
7590 (株)タカショー ¥42,700 特別販売カタログ等 1月 7月
3205 (株)ダイドーリミテッド ¥42,700 自社取扱商品 3月
7883 サンメッセ(株) ¥42,800 クオカード 3月
4837 シダックス(株) ¥43,500 カラオケ割引券 3月
9380 東海運(株) ¥43,500 クオカード 3月
2789 (株)カルラ ¥43,600 飲食券 2月
3169 (株)ミサワ ¥44,100 買物割引券等 1月
4678 (株)秀英予備校 ¥44,200 図書カード 3月 9月
8291 日産東京販売ホールディングス(株) ¥44,200 クオカード 3月
5816 オーナンバ(株) ¥44,500 クオカード 12月
9973 (株)小僧寿し ¥44,500 買物割引券 6月 12月
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥44,600 株式買付手数料等返金 6月 12月
8260 (株)井筒屋 ¥45,000 買物割引券等 2月 8月
4720 (株)城南進学研究社 ¥46,000 クオカード 3月 9月
6634 (株)ネクスグループ ¥46,500 旅行費用割引等 5月 11月
1408 サムシングホールディングス(株) ¥47,000 おこめ券 12月
8230 (株)はせがわ ¥47,600 九州特産品等 9月
1789 山加電業(株) ¥47,800 クオカード 9月
3189 (株)ANAP ¥48,300 買物割引券 8月
9978 (株)文教堂グループホールディングス ¥49,100 買物割引カード 2月 8月
2173 (株)博展 ¥49,900 クオカード 3月
3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥49,900 買物割引券等 3月 9月
7501 (株)ティムコ ¥50,000 買物割引券 11月
7277 (株)TBK ¥51,000 3月
5956 トーソー(株) ¥51,300 商品 3月
3512 日本フエルト(株) ¥51,700 クオカード 3月
8897 (株)タカラレーベン ¥52,500 おこめ券 3月
6325 (株)タカキタ ¥53,100 クオカード 9月
2796 ファーマライズホールディングス(株) ¥53,400 自社製品等 11月
3190 (株)ホットマン ¥53,400 JCBギフトカード 9月
9797 大日本コンサルタント(株) ¥53,700 特産品等 6月
9765 (株)オオバ ¥53,800 おこめ券 5月
2652 (株)まんだらけ ¥54,200 買物券 3月 9月
7601 (株)ポプラ ¥54,800 買物券 2月 8月
6292 (株)カワタ ¥55,400 クオカード 3月 9月
6067 (株)メディアフラッグ ¥55,500 自社子会社商品 6月 12月
2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング ¥55,900 クオカード 6月 12月
2114 フジ日本精糖(株) ¥56,100 自社製品 3月
8143 (株)ラピーヌ ¥56,400 買物割引券 2月 8月
4275 カーリットホールディングス(株) ¥56,400 UCギフトカード 3月
3077 ホリイフードサービス(株) ¥56,500 飲食券 3月
9444 (株)トーシン ¥56,700 商品券等 4月 10月
3607 (株)クラウディア ¥56,900 優待券及びおこめ券 8月
7875 竹田印刷(株) ¥56,900 美術カレンダー 3月 9月
7523 アールビバン(株) ¥57,000 宿泊無料券 3月
8308 (株)りそなホールディングス ¥57,160 自社ポイント 3月
9760 (株)進学会 ¥57,400 優待券 3月
6070 キャリアリンク(株) ¥57,700 クオカード 8月
9835 (株)ジュンテンドー ¥58,000 クオカード 2月
2307 (株)クロスキャット ¥58,300 クオカード 9月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) ¥58,700 クオカード 3月
9831 (株)ヤマダ電機 ¥58,800 買物割引券 3月 9月
2300 (株)きょくとう ¥58,800 クリーニング無料券等 2月
8337 (株)千葉興業銀行 ¥59,300 金利優遇等 3月
7494 (株)コナカ ¥59,500 買物割引券 3月 9月
4826 (株)CIJ ¥59,700 クオカード 12月
9995 (株)ルネサスイーストン ¥59,800 クオカード 3月
8881 日神不動産(株) ¥60,000 ゴルフ場優待券 3月
8254 (株)さいか屋 ¥60,000 買物割引券 2月 8月
7512 イオン北海道(株) ¥60,000 買物割引券 2月
7593 VTホールディングス(株) ¥60,800 車購入割引券等 3月
7618 (株)ピーシーデポコーポレーション ¥60,900 買物券 3月
5942 日本フイルコン(株) ¥61,100 ギフト商品 11月
6848 東亜ディーケーケー(株) ¥61,600 クオカード 9月
6181 (株)パートナーエージェント ¥61,800 自社サービス無料券等 9月
9872 北恵(株) ¥61,900 クオカード 11月
4838 (株)スペースシャワーネットワーク ¥62,200 クオカード 3月
4847 (株)インテリジェント ウェイブ ¥62,700 PCソフト無料 6月
8885 (株)ラ・アトレ ¥62,800 クオカード 6月 12月
8104 (株)クワザワ ¥63,000 クオカード 3月
9890 (株)マキヤ ¥63,600 買物割引券 3月 9月
1976 明星工業(株) ¥63,800 JCBギフトカード 3月
3645 (株)メディカルネット ¥63,900 自社割引券 5月
1419 タマホーム(株) ¥64,400 クオカード 5月 11月
9896 JKホールディングス(株) ¥65,200 クオカード 3月
1420 サンヨーホームズ(株) ¥65,500 クオカード 3月
3082 (株)きちり ¥65,500 飲食券 12月
3359 (株)タイセイ ¥65,900 自社取扱品割引等 9月
3133 (株)海帆 ¥66,000 食事券 3月 9月
4679 (株)田谷 ¥66,300 美容室優待券 3月 9月
8848 (株)レオパレス21 ¥66,400 ホテル宿泊無料券等 3月 9月
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス ¥66,500 ミネラルウォーター 3月
4355 ロングライフホールディング(株) ¥66,500 入居金割引優待券等 10月
3289 東急不動産ホールディングス(株) ¥66,600 宿泊割引券等 3月 9月
5121 藤倉ゴム工業(株) ¥66,700 通信販売割引等 3月 9月
8818 京阪神ビルディング(株) ¥66,800 おこめ券 3月
2764 (株)ひらまつ ¥67,200 飲食代割引等 3月 9月
3066 (株)JBイレブン ¥67,400 食事券 3月 9月
6071 (株)IBJ ¥67,500 クオカード 6月 12月
3280 (株)エストラスト ¥67,500 クオカード 2月
6786 (株)RVH ¥67,800 脱毛チケット等 3月
6177 AppBank(株) ¥68,000 商品券 12月
8519 ポケットカード(株) ¥68,300 クオカード 2月
9959 アシードホールディングス(株) ¥68,500 クオカード 3月
7889 (株)桑山 ¥68,500 自社商品割引 3月 9月
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス ¥68,900 優待券 12月
3237 (株)イントランス ¥69,000 自社子会社取扱商品 3月
3153 八洲電機(株) ¥69,200 ジェフグルメカード 9月
6785 (株)鈴木 ¥69,300 名産品 6月
3673 (株)ブロードリーフ ¥69,700 クオカード等 12月
2903 シノブフーズ(株) ¥69,800 のり又はのり詰合せ 3月
6171 (株)土木管理総合試験所 ¥70,100 クオカード 12月
3157 ジューテックホールディングス(株) ¥70,300 クオカード 3月
2719 (株)キタムラ ¥71,000 買物券 3月
7872 As−meエステール(株) ¥71,300 クオカード 3月 9月
2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア ¥71,800 宿泊割引券 2月 8月
3608 (株)TSIホールディングス ¥72,100 買物割引券 2月 8月
9324 安田倉庫(株) ¥72,300 おこめ券 3月
9475 (株)昭文社 ¥72,500 自社出版物 3月
4977 新田ゼラチン(株) ¥73,000 買物優待券 3月
3202 ダイトウボウ(株) ¥73,000 クオカード 3月
7412 (株)アトム ¥73,100 自社ポイント 3月 9月
3826 (株)システムインテグレータ ¥73,300 新米 8月
6985 (株)ユーシン ¥73,600 クオカード 12月
2139 (株)中広 ¥73,800 クオカード 9月
1768 (株)ソネック ¥73,900 クオカード 9月
8190 (株)ヤマナカ ¥74,000 自社取扱商品 3月
2196 (株)エスクリ ¥74,200 クオカード 3月 9月
2485 (株)ティア ¥75,000 9月
6653 (株)正興電機製作所 ¥75,200 クオカード 12月
9812 (株)テーオー小笠原 ¥75,800 特産品等 11月
2586 (株)フルッタフルッタ ¥76,100 買物割引券 3月 9月
9367 大東港運(株) ¥76,200 クオカード 3月
2901 石垣食品(株) ¥76,500 自社製品 3月
2198 アイ・ケイ・ケイ(株) ¥76,700 自社特選品 4月
7218 田中精密工業(株) ¥77,000 新米 3月
3313 ブックオフコーポレーション(株) ¥77,300 自社グループ買物券 3月
4286 (株)レッグス ¥77,600 クオカード 12月
3277 (株)サンセイランディック ¥77,600 パン缶詰 6月
7775 大研医器(株) ¥77,600 クオカード 3月
2686 (株)ジーフット ¥77,700 買物券 2月 8月
2417 (株)ツヴァイ ¥77,700 活動サポート費割引券 2月
2924 イフジ産業(株) ¥78,000 たまごギフト券 3月 9月
3546 ダイユー・リックホールディングス(株) ¥78,200 JCBギフトカード 2月
9723 (株)京都ホテル ¥78,300 宿泊割引等 12月
3802 (株)エコミック ¥78,600 クオカード 9月
7177 GMOクリックホールディングス(株) ¥78,700 売買手数料返金等 6月 12月
9405 朝日放送(株) ¥78,700 クオカード 3月 9月
2402 (株)アマナ ¥78,800 新米 12月
3168 黒谷(株) ¥79,000 クオカード 8月
8596 (株)九州リースサービス ¥79,100 クオカード 3月
1965 (株)テクノ菱和 ¥79,300 新茶 3月
3093 (株)トレジャー・ファクトリー ¥79,600 クオカード 2月
4334 (株)ユークス ¥79,900 自社又は自社関連商品 1月
4999 セメダイン(株) ¥80,600 自社製品 3月
9818 大丸エナウィン(株) ¥81,000 クオカード 3月
8165 (株)千趣会 ¥81,000 カタログ買物券 6月 12月
1780 (株)ヤマウラ ¥81,000 地場商品 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス ¥81,100 クオカード 3月 9月
2340 (株)極楽湯ホールディングス ¥81,200 無料入浴券 9月
2778 (株)パレモ ¥81,300 クオカード等 2月
8385 (株)伊予銀行 ¥81,900 愛媛県産品等 3月
2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス ¥82,400 カタログ買物割引券等 2月 8月
7514 (株)ヒマラヤ ¥82,500 買物券 2月 8月
7524 マルシェ(株) ¥82,500 飲食券 3月 9月
3435 サンコーテクノ(株) ¥83,500 クオカード 3月
3063 (株)ジェイグループホールディングス ¥83,800 食事券 2月 8月
2930 (株)北の達人コーポレーション ¥83,900 自社商品 2月
4650 SDエンターテイメント(株) ¥84,400 自社又はグループ商品 3月 9月
3057 (株)ゼットン ¥84,400 飲食券 2月
8935 (株)FJネクスト ¥84,600 カタログギフト 3月
3023 ラサ商事(株) ¥85,000 クオカード 3月
8245 (株)丸栄 ¥85,000 買物割引券 2月 8月
3246 (株)コーセーアールイー ¥85,300 クオカード 1月
9853 (株)銀座ルノアール ¥85,500 飲食券 3月
9878 (株)セキド ¥86,000 買物割引券等 3月 9月
8105 堀田丸正(株) ¥86,000 買物券 3月
9035 第一交通産業(株) ¥86,000 タクシークーポン券等 3月 9月
4558 (株)中京医薬品 ¥86,100 自社取扱商品 3月
7603 (株)マックハウス ¥86,500 買物券 2月
4304 (株)Eストアー ¥87,000 クオカード 3月
4464 (株)ソフト99コーポレーション ¥87,200 自社製品等 3月
8562 (株)福島銀行 ¥88,000 金利優遇等 -月
2773 (株)ミューチュアル ¥88,100 優待品 9月
4902 コニカミノルタ(株) ¥88,200 カレンダー 9月
9857 英和(株) ¥88,200 クオカード 3月
2180 (株)サニーサイドアップ ¥88,300 飲食券等 6月
2193 クックパッド(株) ¥88,400 サービス利用料無料 12月
6064 (株)アクトコール ¥88,500 クオカード 11月
3201 ニッケ ¥88,800 クオカード 5月 11月
8613 丸三証券(株) ¥89,000 のり詰合せ 3月
4347 ブロードメディア(株) ¥89,000 自社子会社ポイント 3月
6655 東洋電機(株) ¥89,300 クオカード 3月
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥89,500 クーポン券 6月 12月
8887 リベレステ(株) ¥89,500 宿泊利用券 5月 11月
6089 (株)ウィルグループ ¥90,500 クオカード 3月
3344 (株)ワンダーコーポレーション ¥90,600 自社ポイント 8月
6082 (株)ライドオン・エクスプレス ¥90,800 飲食券 3月
2179 (株)成学社 ¥90,900 クオカード 3月 9月
4834 キャリアバンク(株) ¥91,500 図書カード 11月
3376 (株)オンリー ¥91,700 買物券 8月
3326 (株)ランシステム ¥91,900 クオカード等 6月
7615 京都きもの友禅(株) ¥91,900 買物割引券 3月 9月
3710 ジョルダン(株) ¥92,300 サービス利用権 3月 9月
7962 (株)キングジム ¥92,300 自社又はグループ商品 6月
3320 クロスプラス(株) ¥92,400 自社グループ商品等 1月
9059 カンダホールディングス(株) ¥92,400 図書カード 3月
4656 (株)サン・ライフ ¥92,800 グループ施設利用券 3月
3778 さくらインターネット(株) ¥92,900 クオカード 3月 9月
8714 (株)池田泉州ホールディングス ¥93,000 特産品等又は金利優遇 3月
7438 コンドーテック(株) ¥93,200 おこめ券 3月
2708 (株)久世 ¥93,500 3月
3059 ヒラキ(株) ¥93,700 買物券 3月
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント ¥93,700 サービス利用権 3月
3474 G−FACTORY(株) ¥93,700 クオカード 6月
7752 (株)リコー ¥94,400 自社製品特別販売等 3月 9月
1384 (株)ホクリヨウ ¥94,500 たまごギフト券 8月
3299 (株)ムゲンエステート ¥94,600 クオカード 6月
7918 (株)ヴィア・ホールディングス ¥95,000 飲食券 3月 9月
5185 (株)フコク ¥95,300 3月
4929 (株)アジュバンコスメジャパン ¥95,500 自社商品 3月
9078 (株)エスライン ¥95,500 クオカード 3月
8699 澤田ホールディングス(株) ¥95,800 優待ポイント 3月
3843 フリービット(株) ¥96,700 サービス無料 4月
8237 (株)松屋 ¥97,000 買物割引カード 2月 8月
3209 カネヨウ(株) ¥97,000 クオカード 3月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス ¥97,100 食事券 2月 8月
9788 (株)ナック ¥97,100 化粧品 3月
7840 フランスベッドホールディングス(株) ¥97,500 買物券 3月
3175 (株)エー・ピーカンパニー ¥97,600 飲食券 3月
2597 (株)ユニカフェ ¥97,800 自社製品 12月
8166 (株)タカキュー ¥98,000 買物券 2月
6264 (株)マルマエ ¥98,000 クオカード 8月
7416 (株)はるやまホールディングス ¥98,200 買物割引券等 3月
2376 (株)サイネックス ¥98,600 クオカード 3月
1722 ミサワホーム(株) ¥98,600 クオカード 3月 9月
6074 (株)ジェイエスエス ¥98,700 スポーツクラブ優待券 3月 9月
3050 DCMホールディングス(株) ¥99,000 日用品 2月
8228 (株)マルイチ産商 ¥99,000 自社オリジナル製品 9月
7587 (株)PALTEK ¥99,100 クオカード 12月
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥99,300 飲食券 6月 12月
6387 サムコ(株) ¥99,400 クオカード 1月
3794 エヌ・デーソフトウェア(株) ¥99,400 図書カード 3月
3058 (株)三洋堂ホールディングス ¥99,800 図書カード等 3月 9月
9856 (株)ケーユーホールディングス ¥100,300 クオカード 3月 9月
9370 郵船ロジスティクス(株) ¥100,300 図書カード 3月
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ ¥100,800 買物券等 8月
7906 ヨネックス(株) ¥101,000 自社商品 3月
1766 東建コーポレーション(株) ¥101,100 買物割引券 4月 10月
5959 岡部(株) ¥101,100 クオカード 6月 12月
7445 (株)ライトオン ¥101,200 買物券 8月
2668 タビオ(株) ¥102,000 買物券 2月
2928 RIZAPグループ(株) ¥102,200 自社グループ商品 3月
9381 (株)エーアイテイー ¥102,700 商品 2月
7635 杉田エース(株) ¥103,600 自社取扱商品 3月
7989 立川ブラインド工業(株) ¥103,700 クオカード 6月 12月
1431 (株)エスケーホーム ¥104,000 ギフトカード 6月
9322 川西倉庫(株) ¥104,100 クオカード 3月 9月
9792 (株)ニチイ学館 ¥104,600 自社関連利用料割引等 3月
3660 (株)アイスタイル ¥104,600 買物割引券 6月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 ¥104,800 クオカード 3月
2730 (株)エディオン ¥104,900 買物割引券 3月
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション ¥104,900 買物券 11月
2498 (株)ACKグループ ¥105,000 クオカード 6月
9418 (株)U−NEXT ¥105,000 自社サービス無料等 6月 12月
6076 (株)アメイズ ¥105,600 自社ホテル利用割引券 11月
3396 (株)フェリシモ ¥105,800 自社取扱商品 8月
6293 日精樹脂工業(株) ¥105,900 長野県特産品 3月
2352 (株)エイジア ¥106,600 クオカード 3月
2676 高千穂交易(株) ¥106,800 おこめ券 3月
9319 (株)中央倉庫 ¥107,500 おこめ券 3月
9846 (株)天満屋ストア ¥107,900 VJAギフトカード 2月 8月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) ¥108,500 買物割引券 2月 8月
7837 (株)アールシーコア ¥108,800 別荘レンタル割引等 3月 9月
3160 (株)大光 ¥110,100 クオカード 5月 11月
8081 (株)カナデン ¥110,500 クオカード 3月
7885 タカノ(株) ¥110,700 自社オリジナル商品 9月
3089 テクノアルファ(株) ¥110,700 クオカード 11月
4680 (株)ラウンドワン ¥111,700 施設等利用割引券 3月 9月
7463 (株)アドヴァン ¥111,900 クオカード 3月
9707 (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ ¥112,000 老人ホーム管理費割引 3月
7818 (株)トランザクション ¥112,100 自社製品 2月 8月
6186 (株)一蔵 ¥112,200 割引券 3月
6339 新東工業(株) ¥112,400 クオカード 9月
1417 (株)ミライト・ホールディングス ¥112,900 クオカード 3月
7480 スズデン(株) ¥112,900 クオカード 3月
9996 (株)サトー商会 ¥113,000 3月
9368 キムラユニティー(株) ¥113,000 おこめ券 3月 9月
4636 (株)T&K TOKA ¥113,300 クオカード 3月
8167 (株)リテールパートナーズ ¥113,500 買物割引券又は金券 2月 8月
3134 Hamee(株) ¥113,700 利用クーポン等 4月 10月
8787 (株)UCS ¥114,000 自社ポイント 2月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス ¥114,200 買物割引カード 3月 9月
2681 (株)ゲオホールディングス ¥114,400 リユース割引券 3月 9月
3556 リネットジャパングループ(株) ¥114,500 自社買物券 3月 9月
2424 (株)ブラス ¥114,500 クオカード 7月
7482 (株)シモジマ ¥114,900 クオカード 3月
5909 (株)コロナ ¥114,900 クオカード 3月
5343 ニッコー(株) ¥115,000 陶磁器商品 3月 9月
3244 サムティ(株) ¥116,100 宿泊割引券等 11月
2345 アイスタディ(株) ¥116,300 クオカード 6月 12月
3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン ¥116,500 自社買物券 3月
7545 (株)西松屋チェーン ¥116,600 買物券 2月 8月
6926 岡谷電機産業(株) ¥116,700 おこめ券 3月
9414 BS11 ¥117,100 商品券 2月 8月
4923 コタ(株) ¥117,900 自社製品 3月
8247 (株)大和 ¥118,000 買物割引カード 2月
9619 (株)イチネンホールディングス ¥118,000 クオカード 3月
7571 (株)ヤマノホールディングス ¥118,000 買物券 3月
1430 ファーストコーポレーション(株) ¥118,500 クオカード 11月
7520 (株)エコス ¥118,700 買物割引券 2月 8月
7404 昭和飛行機工業(株) ¥119,000 自社施設利用券等 3月
2159 (株)フルスピード ¥119,000 自社サービス無料等 4月
7481 尾家産業(株) ¥119,200 ビーフカレー詰合せ等 3月 9月
2931 (株)ユーグレナ ¥119,200 クーポン券 9月
9384 内外トランスライン(株) ¥120,000 商品 12月
8025 (株)ツカモトコーポレーション ¥120,000 自社企画品 3月
4708 りらいあコミュニケーションズ(株) ¥120,200 新米 3月
5929 三和ホールディングス(株) ¥120,300 クオカード 3月
9942 (株)ジョイフル ¥120,400 飲食券 6月 12月
3048 (株)ビックカメラ ¥120,500 買物券 2月 8月
8201 (株)さが美 ¥121,000 買物割引券 2月
7925 前澤化成工業(株) ¥121,100 新米 9月
7646 (株)PLANT ¥121,200 買物券又は図書カード 9月
7291 日本プラスト(株) ¥121,300 クオカード 3月 9月
9176 佐渡汽船(株) ¥122,000 運賃・料金割引券 12月
4662 (株)フォーカスシステムズ ¥122,000 自社ポイント 3月
6639 (株)コンテック ¥122,000 クオカード 3月
9816 (株)ストライダーズ ¥122,000 ホテル利用券等 3月 9月
9467 (株)アルファポリス ¥122,200 自社刊行書籍 3月
2655 マックスバリュ東北(株) ¥122,500 買物割引券 2月
9997 (株)ベルーナ ¥122,800 買物券 3月 9月
9990 (株)サックスバー ホールディングス ¥122,900 自社オリジナル商品 3月
2215 第一屋製パン(株) ¥123,000 自社グループ会社商品 12月
2735 (株)ワッツ ¥123,100 自社商品 8月
3399 (株)丸千代山岡家 ¥123,100 ラーメン無料券 1月 7月
3548 (株)バロックジャパンリミテッド ¥123,600 買物割引券 1月 7月
7893 (株)プロネクサス ¥123,700 クオカード 3月
8251 (株)パルコ ¥123,700 買物割引券 2月 8月
8171 マックスバリュ中部(株) ¥124,000 買物割引券 2月
2812 焼津水産化学工業(株) ¥124,400 自社関連製品等 3月
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥124,500 自社サービス券 12月
7421 カッパ・クリエイト(株) ¥124,900 自社ポイント 3月 9月
5989 (株)エイチワン ¥125,200 クオカード 3月
3392 デリカフーズ(株) ¥125,900 野菜詰合せ等 9月
6819 伊豆シャボテンリゾート(株) ¥126,000 グループ施設招待券 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス ¥126,000 カタログギフト 3月
9827 リリカラ(株) ¥126,000 自社取扱商品 12月
6670 (株)MCJ ¥126,100 パソコン診断券 3月
7215 (株)ファルテック ¥126,200 クオカード 3月
7559 ジーエフシー(株) ¥127,700 自社取扱商品 9月
2816 (株)ダイショー ¥127,800 自社製品 3月 9月
8127 ヤマト インターナショナル(株) ¥127,800 自社商品 8月
6627 (株)テラプローブ ¥128,500 クオカード 3月
8700 丸八証券(株) ¥129,000 図書カード 3月
3079 ディーブイエックス(株) ¥129,100 クオカード 3月
3223 (株)エスエルディー ¥129,100 自社飲食券 3月
6238 フリュー(株) ¥129,500 クオカード 3月
2907 (株)あじかん ¥129,500 自社製品 3月
4333 (株)東邦システムサイエンス ¥130,800 クオカード 9月
7979 (株)松風 ¥131,000 自社取扱製品 3月 9月
3924 (株)ランドコンピュータ ¥131,000 クオカード 3月
7965 象印マホービン(株) ¥131,100 自社製品割引 11月
4718 (株)早稲田アカデミー ¥131,300 クオカード 3月
7643 (株)ダイイチ ¥131,400 VJAギフトカード 9月
7819 SHO−BI(株) ¥132,000 自社企画商品 9月
3224 (株)ゼネラル・オイスター ¥132,100 ポイント又は牡蠣商品 3月 9月
2904 一正蒲鉾(株) ¥132,400 自社製品 6月
3001 片倉工業(株) ¥132,400 自社製品等 12月
