サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

8月株主優待の全88社を一挙大公開!権利確定日26日までに購入したい銘柄は!?

f:id:linuxdiary:20160807013656p:plain

 

8月は80社以上の銘柄で株主優待の権利を獲得することができます。

株価が下落傾向の今のうちに優待銘柄をしっかり仕込んでおきたいところです。

8月の権利確定日は26日(金)です。

PER、PBR指標を合わせて記載しております。

株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。

銘柄購入の参考にしてみてください。

 

 

 

 8月権利獲得株主優待銘柄一覧(おすすめ順)

 

8月の株主優待銘柄を 優待利回りや配当利回り等を考慮し、おすすめ順で表示しています。

中には隠れた優良銘柄があるかと思いますので、じっくり1つずつ調べてみましょう。

 

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
8251 (株)パルコ ¥83,700 買物割引券 10.8倍 0.7倍
2404 (株)鉄人化計画 ¥40,700 自社グループ飲食券 8.4倍 1.3倍
3387 (株)クリエイト・レストランツHD ¥101,300 食事券 22.8倍 5.4倍
3198 SFPダイニング ¥141,200 飲食券 15.9倍 2.2倍
7520 (株)エコス ¥114,300 買物割引券 7.4倍 1.3倍
3063 (株)ジェイグループホールディングス ¥79,600 食事券 144.7倍 3.7倍
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ ¥71,600 買物券等 30.2倍 0.8倍
7513 (株)コジマ ¥23,900 買物割引券 34.5倍 0.5倍
9861 (株)吉野家ホールディングス ¥143,400 飲食券 48.7倍 1.6倍
2157 (株)コシダカホールディングス ¥195,700 グループ施設利用券 14.8倍 2.6倍
7601 (株)ポプラ ¥50,000 買物券 46.7倍 1.9倍
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション ¥259,300 飲食券 21.1倍 5.2倍
3086 J.フロント リテイリング(株) ¥113,300 買物割引券 10.6倍 0.8倍
4745 (株)東京個別指導学院 ¥59,500 受講料割引券 19.4倍 4.7倍
3048 (株)ビックカメラ ¥89,800 買物券 12.6倍 1.5倍
9979 (株)大庄 ¥152,500 飲食券又は産直品 18.1倍 1.3倍
2683 (株)魚喜 ¥160,800 塩数の子セット 39.1倍 7.4倍
3396 (株)フェリシモ ¥100,000 自社取扱商品 21.5倍 0.4倍
8127 ヤマト インターナショナル(株) ¥39,400 自社商品 ---倍 0.5倍
3344 (株)ワンダーコーポレーション ¥85,500 自社ポイント 19.1倍 0.5倍
7514 (株)ヒマラヤ ¥92,800 買物券 16.1倍 0.8倍
9414 日本BS放送 ¥99,300 商品券 13.1倍 1.3倍
2228 (株)シベール ¥300,500 自社製品 61.7倍 2.6倍
3065 (株)ライフフーズ ¥311,000 飲食券 19.0倍 1.2倍
8278 (株)フジ ¥212,500 買物割引券等 16.3倍 1.1倍
9846 (株)天満屋ストア ¥106,700 VJAギフトカード 12.3倍 0.7倍
9993 (株)ヤマザワ ¥164,300 全国共通ギフト券等 8.9倍 0.6倍
8167 (株)丸久 ¥114,000 買物割引券又は金券 10.4倍 1.2倍
5018 (株)MORESCO ¥120,400 クオカード 7.3倍 0.9倍
7544 (株)スリーエフ ¥32,800 買物券 ---倍 2.3倍
3543 コメダホールディングス ¥185,800 自社電子マネー 18.2倍 3.8倍
9778 (株)昴 ¥399,000 受講料割引券 51.3倍 0.7倍
3046 (株)ジェイアイエヌ ¥422,000 買物券 50.6倍 7.0倍
3045 (株)カワサキ ¥136,800 自社製品 16.3倍 0.4倍
3168 (株)クロタニコーポレーション ¥46,500 クオカード ---倍 0.5倍
3376 (株)オンリー ¥93,600 買物券 9.7倍 0.8倍
2178 (株)トライステージ ¥198,700 クオカード 117.6倍 1.8倍
2872 (株)セイヒョー ¥312,000 自社製品等 23.3倍 1.1倍
7450 (株)サンデー ¥157,500 東北地方特産品 60.6倍 1.7倍
4668 (株)明光ネットワークジャパン ¥106,700 クオカード 33.1倍 2.3倍
7581 (株)サイゼリヤ ¥227,800 品物 25.1倍 1.6倍
8200 (株)リンガーハット ¥232,700 飲食券 35.5倍 4.5倍
9977 (株)アオキスーパー ¥1,315,000 買物割引券 9.9倍 0.9倍
8274 (株)東武ストア ¥288,000 図書カード 52.1倍 0.9倍
3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ ¥154,400 UCギフトカード 19.1倍 3.5倍
5982 (株)マルゼン ¥982,000 ジェフグルメカード 7.2倍 0.6倍
6070 キャリアリンク(株) ¥82,200 クオカード 14.3倍 3.7倍
1384 ホクリヨウ ¥84,100 たまごギフト券 7.1倍 1.0倍
9740 CSP ¥201,000 図書カード等 29.3倍 1.5倍
2186 ソーバル(株) ¥127,100 クオカード 13.2倍 1.9倍
2379 ディップ(株) ¥289,000 クオカード 28.4倍 15.0倍
8273 (株)イズミ ¥420,000 ギフト券 14.3倍 2.0倍
8260 (株)井筒屋 ¥44,000 買物割引券等 5.6倍 0.6倍
8168 (株)ケーヨー ¥523,000 買物割引カード 68.7倍 0.8倍
8181 (株)東天紅 ¥131,000 飲食等割引券 ---倍 0.3倍
8184 (株)島忠 ¥2,228,000 買物割引券 11.3倍 0.5倍
8185 (株)チヨダ ¥230,900 買物割引券 14.3倍 1.1倍
6312 フロイント産業(株) ¥144,700 クオカード 21.2倍 2.2倍
8233 (株)高島屋 ¥740,000 買物割引カード 10.8倍 0.7倍
8237 (株)松屋 ¥75,400 買物割引カード 22.2倍 2.2倍
8244 (株)近鉄百貨店 ¥334,000 買物割引カード等 112.5倍 4.7倍
8245 (株)丸栄 ¥81,000 買物割引券 1,013.0倍 0.5倍
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス ¥81,900 カタログ買物割引券等 16.5倍 1.4倍
8254 (株)さいか屋 ¥53,000 買物割引券 15.1倍 0.9倍
8143 (株)ラピーヌ ¥64,000 買物割引券 49.5倍 0.2倍
8267 イオン(株) ¥142,950 買物返金カード等 119.6倍 1.1倍
7818 (株)トランザクション ¥286,600 自社製品 31.7倍 5.4倍
7730 マニー(株) ¥593,400 クオカード 24.5倍 2.4倍
7607 (株)進和 ¥154,300 おこめ券等 9.1倍 1.1倍
9601 松竹(株) ¥1,160,000 映画招待ポイント等 57.8倍 2.0倍
9602 東宝(株) ¥295,100 映画割引券等 24.2倍 1.9倍
9661 (株)歌舞伎座 ¥5,030,000 劇場招待券 188.0倍 5.9倍
3647 (株)コネクトホールディングス ¥94,000 商品購入割引券 34.8倍 7.4倍
4842 (株)USEN ¥3,080 自社サービス無料等 9.6倍 2.5倍
2736 (株)サダマツ ¥214,000 ジュエリー等 96.4倍 1.8倍
2735 (株)ワッツ ¥97,300 自社商品 15.2倍 1.4倍
9903 (株)カンセキ ¥271,000 買物割引券 11.3倍 0.7倍
9946 ミニストップ(株) ¥169,000 無料交換券 49.0倍 0.9倍
3189 (株)ANAP ¥65,000 買物割引券 72.5倍 1.1倍
9978 (株)文教堂グループホールディングス ¥55,900 買物割引カード 141.9倍 ---倍
7485 岡谷鋼機(株) ¥595,000 4.4倍 0.4倍
9982 タキヒヨー(株) ¥429,000 ギフト商品等 11.8倍 0.6倍
2292 S FOODS(株) ¥258,800 自社商品販売等 13.4倍 1.4倍
3606 (株)レナウン ¥10,000 優待セール招待等 14.5倍 0.4倍
6025 日本PCサービス ¥230,000 自社サービス優待券 ---倍 2.5倍
3826 (株)システムインテグレータ ¥62,700 新米 9.7倍 3.0倍
3607 (株)クラウディア ¥50,900 優待券及びおこめ券 20.1倍 0.6倍
3608 (株)TSIホールディングス ¥55,300 買物割引券 23.6倍 0.5倍

 

 

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)

 

 

 

吉野家、リンガーハット等人気の外食系銘柄が目立ちます。

他にも上場後初の優待権利獲得となるコメダホールディングスが注目です。

コジマ、ビックカメラ等量販家電販売店銘柄もおさえておきたいですね。