サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

超お得な株主優待が140社が勢揃い!12月株主優待の権利獲得は27日までに銘柄購入を!

f:id:linuxdiary:20161225024832p:plain

 

2016年もいよいよ残りあとわずかとなりました。

 

12月は3月に次いで1年で2番目に決算企業が多い月で、株主優待実施企業も140社もあります。

 

権利獲得日の12/27(火)までに銘柄を購入することで超お得な株主優待をゲットすることができます。

 

 

 

本日はその全てを下記にご紹介したいと思います。

 

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
4563 アンジェス MG(株) ¥24,300 買物割引 --- 3.5倍
9439 (株)エム・エイチ・グループ ¥26,400 美容室優待券 212.9倍 4.2倍
2499 日本和装ホールディングス(株) ¥27,300 買物割引券 22.3倍 1.1倍
3807 (株)フィスコ ¥28,900 投資情報サイト利用権 --- 5.3倍
4840 (株)トライアイズ ¥36,000 買物割引券 --- 0.6倍
9656 グリーンランドリゾート(株) ¥39,700 施設入園券等 31.6倍 0.4倍
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ ¥40,000 自社グループ優待券 17.0倍 1.4倍
4772 (株)デジタルアドベンチャー ¥40,000 イベント招待 36.7倍 1.5倍
5816 オーナンバ(株) ¥45,200 クオカード 15.7倍 0.4倍
4784 GMOアドパートナーズ(株) ¥47,000 株式買付手数料等返金 67.1倍 1.7倍
9973 (株)小僧寿し ¥47,000 買物割引券 70.2倍 3.1倍
4826 (株)CIJ ¥53,100 クオカード 9.9倍 0.9倍
9418 U-NEXT ¥53,500 自社サービス無料等 --- 2.5倍
8885 (株)ラ・アトレ ¥55,500 クオカード 4.6倍 1.8倍
1408 サムシングホールディングス(株) ¥55,500 おこめ券 37.5倍 2.0倍
6067 (株)メディアフラッグ ¥61,300 自社子会社商品 14.1倍 3.2倍
6071 (株)IBJ ¥62,800 クオカード 30.0倍 12.6倍
3673 (株)ブロードリーフ ¥64,700 クオカード 19.2倍 1.6倍
7587 (株)PALTEK ¥65,800 クオカード 41.2倍 0.8倍
3082 (株)きちり ¥68,600 飲食券 43.4倍 4.5倍
2406 (株)アルテ サロン ホールディングス ¥70,500 優待券 23.6倍 1.6倍
2418 (株)ベストブライダル ¥72,300 クオカード 15.8倍 1.2倍
8165 (株)千趣会 ¥73,400 カタログ買物券 51.0倍 0.8倍
2402 (株)アマナホールディングス ¥75,200 新米 187.1倍 2.8倍
6171 土木管理総合試験所 ¥79,100 クオカード 18.8倍 2.1倍
6661 オプテックス・エフエー(株) ¥86,500 おこめ券 18.1倍 1.3倍
9723 (株)京都ホテル ¥87,600 宿泊割引等 60.4倍 5.3倍
4286 (株)レッグス ¥88,300 クオカード 15.2倍 2.1倍
7989 立川ブラインド工業(株) ¥89,400 クオカード 11.2倍 0.6倍
3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン ¥90,300 クーポン券 35.9倍 3.1倍
2762 (株)三光マーケティングフーズ ¥98,100 飲食券 141.2倍 1.8倍
5959 岡部(株) ¥99,300 クオカード 6.5倍 1.0倍
2345 (株)システム・テクノロジー・アイ ¥104,000 クオカード --- 2.0倍
2193 クックパッド(株) ¥108,700 サービス利用料無料等 --- 5.0倍
3639 (株)ボルテージ ¥109,600 クオカード 16.5倍 1.5倍
9386 日本コンセプト(株) ¥111,100 商品 15.4倍 2.2倍
4284 (株)ソルクシーズ ¥113,400 18.7倍 1.7倍
4755 楽天(株) ¥115,000 自社クーポン --- 2.6倍
4245 (株)ダイキアクシス ¥116,000 クオカード 9.7倍 1.2倍
9942 (株)ジョイフル ¥118,700 飲食券 26.9倍 2.2倍
9384 内外トランスライン(株) ¥118,800 商品 14.4倍 1.8倍
4955 アグロ カネショウ(株) ¥120,100 おこめ券 16.6倍 1.0倍
3788 GMOクラウド(株) ¥122,800 サービス利用料返金等 31.5倍 3.2倍
3196 ホットランド ¥124,500 飲食券 76.2倍 5.3倍
9827 リリカラ(株) ¥126,000 自社取扱商品 77.3倍 0.3倍
9176 佐渡汽船(株) ¥127,000 運賃・料金割引券 --- 1.5倍
4979 OATアグリオ ¥136,800 自社グループ製品 9.3倍 1.6倍
6077 (株)N・フィールド ¥138,900 クオカード 82.2倍 11.3倍
2215 第一屋製パン(株) ¥139,000 自社グループ会社商品 26.0倍 1.1倍
3758 (株)アエリア ¥139,500 ゲームアイテム等 52.4倍 1.8倍
3001 片倉工業(株) ¥143,900 自社製品等 29.8倍 0.9倍
4633 サカタインクス(株) ¥145,600 クオカード 11.0倍 1.4倍
9449 GMOインターネット(株) ¥148,000 ギフト券 24.6倍 4.5倍
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥152,600 クオカード 26.2倍 2.6倍
5105 東洋ゴム工業(株) ¥153,000 クオカード引換カード 16.2倍 1.3倍
3197 すかいらーく ¥160,000 飲食券 17.1倍 2.9倍
3302 帝国繊維(株) ¥160,800 クオカード等 19.1倍 1.0倍
3154 メディアスホールディングス(株) ¥161,800 クオカード 11.7倍 1.2倍
2675 (株)ダイナック ¥168,400 飲食券 38.2倍 2.9倍
7625 (株)グローバルダイニング ¥169,000 飲食割引証 121.6倍 0.9倍
6619 ダブル・スコープ(株) ¥169,200 韓国工場見学 29.3倍 2.8倍
9966 藤久(株) ¥174,400 買物券 305.4倍 0.6倍
8011 (株)三陽商会 ¥176,000 優待セール招待 --- 0.4倍
8029 (株)ルック ¥176,000 株主優待割引券 33.6倍 0.4倍
9757 (株)船井総合研究所 ¥178,600 クオカード 24.2倍 3.2倍
5184 (株)ニチリン ¥180,200 クオカード 6.2倍 0.9倍
7585 (株)かんなん丸 ¥185,000 飲食券 156.7倍 2.1倍
7228 (株)デイトナ ¥188,800 特産品又は自社商品 9.0倍 1.0倍
3630 (株)電算システム ¥189,700 特産品 22.7倍 2.3倍
2503 キリンホールディングス(株) ¥193,400 自社グループ商品等 17.8倍 3.0倍
8040 (株)東京ソワール ¥197,000 株主優待割引券 120.9倍 0.3倍
8179 ロイヤルホールディングス(株) ¥198,500 飲食券 27.6倍 1.6倍
4248 竹本容器 ¥199,800 自社オリジナル製品 13.7倍 2.0倍
9612 (株)ラックランド ¥204,300 宮城県特産品 25.2倍 2.8倍
9173 東海汽船(株) ¥211,000 乗船割引券等 15.4倍 1.0倍
5819 カナレ電気(株) ¥211,600 クオカード 12.1倍 1.3倍
3028 (株)アルペン ¥218,700 買物券 48.2倍 0.9倍
4746 (株)東計電算 ¥221,100 おこめ券 11.5倍 1.1倍
2211 (株)不二家 ¥227,000 買物・飲食券 58.5倍 2.1倍
3902 メディカル・データ・ビジョン ¥238,000 クオカード 129.4倍 8.8倍
3064 (株)MonotaRO ¥238,100 自社商品 47.8倍 19.5倍
7936 (株)アシックス ¥238,300 自社製品割引券等 33.5倍 2.5倍
3138 富士山マガジンサービス ¥252,500 自社取扱商品割引券 17.5倍 4.4倍
2580 コカ・コーライーストジャパン(株) ¥256,200 自社製品 31.0倍 1.4倍
6078 (株)バリューHR ¥261,700 福利厚生サービス 34.9倍 3.8倍
7272 ヤマハ発動機(株) ¥267,500 自社ポイント等 --- ---
3950 ザ・パック(株) ¥268,100 クオカード等 12.5倍 1.1倍
9731 (株)白洋舍 ¥270,600 洗濯割引券 10.9倍 1.3倍
2533 オエノンホールディングス(株) ¥272,000 オリジナル商品 28.5倍 0.9倍
2752 (株)フジオフードシステム ¥277,300 食事券又は自社関連品 19.1倍 3.9倍
9672 東京都競馬(株) ¥278,000 入場パス等 26.5倍 1.4倍
2811 カゴメ(株) ¥290,100 自社商品 58.8倍 2.6倍
3178 チムニー(株) ¥292,500 飲食券 --- 3.9倍
3085 アークランドサービス(株) ¥296,300 食事券 24.8倍 3.5倍
3091 (株)ブロンコビリー ¥300,500 飲食券 24.4倍 3.4倍
9441 (株)ベルパーク ¥301,500 クオカード 12.9倍 1.1倍
2501 サッポロホールディングス(株) ¥302,000 食品・飲料詰合せ 23.5倍 1.6倍
7816 スノーピーク ¥305,500 自社製品購入権等 36.9倍 4.9倍
6789 ローランド ディー.ジー.(株) ¥317,000 名産品 21.1倍 2.0倍
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) ¥318,000 飲食券 111.3倍 3.9倍
2427 (株)アウトソーシング ¥318,500 クオカード 158.5倍 6.5倍
3003 ヒューリック(株) ¥320,700 商品 20.7倍 2.2倍
3633 (株)paperboy&co. ¥332,000 自社ポイント --- 8.6倍
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥333,500 クオカード等 28.9倍 7.5倍
2579 コカ・コーラウエスト(株) ¥343,500 自社ポイント 34.7倍 1.4倍
7267 ホンダ ¥357,000 施設利用割引券等 15.5倍 1.0倍
3053 (株)ペッパーフードサービス ¥360,600 食事券又は自社商品 24.1倍 4.8倍
4631 DIC(株) ¥365,500 美術館招待券 11.6倍 1.4倍
2502 アサヒグループホールディングス(株) ¥366,900 グループ会社商品等 21.0倍 2.1倍
2226 (株)フレンテ ¥368,000 自社グループ会社商品 45.7倍 1.7倍
9722 藤田観光(株) ¥369,000 宿泊割引券等 88.5倍 1.9倍
2914 JT ¥392,400 自社商品等 17.0倍 3.2倍
7613 シークス(株) ¥399,500 ギフトカード 14.3倍 2.2倍
2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株) ¥402,500 自社製品引換券 445.7倍 4.1倍
2170 (株)リンクアンドモチベーション ¥412,000 クオカード 33.5倍 7.8倍
2009 鳥越製粉(株) ¥417,000 自社関連品 20.4倍 0.7倍
3097 (株)物語コーポレーション ¥422,000 飲食券 12.4倍 2.2倍
8304 (株)あおぞら銀行 ¥424,000 優待券 11.5倍 1.2倍
1718 美樹工業(株) ¥478,000 野菜 5.2倍 0.5倍
7846 (株)パイロットコーポレーション ¥481,000 自社製品 18.7倍 3.2倍
9830 トラスコ中山(株) ¥490,000 商品 17.1倍 1.6倍
4985 アース製薬(株) ¥492,000 自社製品 33.1倍 2.1倍
4578 大塚ホールディングス(株) ¥502,800 自社グループ製品 32.1倍 1.7倍
4967 小林製薬(株) ¥505,000 自社製品 --- 2.8倍
4221 大倉工業(株) ¥511,000 自社ホテル利用割引券 12.7倍 0.8倍
2216 カンロ(株) ¥595,000 自社製品 24.0倍 1.2倍
6592 マブチモーター(株) ¥638,000 優待品 32.4倍 2.1倍
2700 木徳神糧(株) ¥668,000 米穀製品 6.5倍 0.7倍
2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) ¥669,000 自社商品 18.8倍 0.7倍
7984 コクヨ(株) ¥677,000 自社グループ商品 15.7倍 0.9倍
9631 (株)東急レクリエーション ¥809,000 映画等招待カード 15.1倍 1.0倍
4025 多木化学(株) ¥869,000 クオカード 15.6倍 0.9倍
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス ¥963,000 自社ポイント 31.0倍 3.0倍
8909 (株)シノケングループ ¥1,005,000 クオカード 5.4倍 2.0倍
4463 日華化学(株) ¥1,095,000 自社製品 57.3倍 1.1倍
1899 (株)福田組 ¥1,230,000 クオカード 8.5倍 1.1倍
4912 ライオン(株) ¥1,874,000 自社製品 36.1倍 3.8倍
2212 山崎製パン(株) ¥2,288,000 自社製品 29.5倍 1.8倍
2266 六甲バター(株) ¥2,529,000 自社製品 15.9倍 2.5倍
4911 (株)資生堂 ¥2,977,500 グループ会社製品 39.6倍 3.2倍

 

下記は筆者の取得予定銘柄です。

f:id:linuxdiary:20161225030459p:plain

 

すかいらーくは1000株で12000円もの優待券がもらえるので大変お得です。

 

その他換金性の高いクオカード銘柄を大量に集めて1万円ほど頂きたいと思います。

 

3000円のクオカード優待を新設したブロードリーフ(3673)は必須取得ですね!

 

年末とあって高額逆日歩(5日分)が怖いので現物取引のみの取得です。

 

NISA枠が余っている人はそれを利用して取得するのも良いかも。

 

是非参考にしてみてください。