サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

これは便利!株主優待を一般信用取引でノーリスクで取得時の手数料を一瞬で算出【カブコム編】

f:id:linuxdiary:20170104023637p:plain

株主優待を一般信用取引を利用してノーリスクで取得する方法を以前下記にてご紹介しました。


カブドットコム証券高額逆日歩のつかない一般信用取引株価下落等の影響を受けることなくノーリスクで株主優待を取得できるため、筆者は非常に重宝しております。

昨年もANA(9202)やゼンショーホールディングス(7550)やすかいらーく(3197)等の株主優待を取得しました。

ただし、一般信用取引は通常の制度信用取引と比較すると手数料が高めになってしまうため、手数料計算をしっかりしておかないと、下手すれば優待価格より手数料が上回って損をしてしまうことも・・・

本日はカブドットコム証券の一般信用取引で株主優待取りクロス取引をする際の手数料計算を一瞬でやってくれる計算機を開発しましたので公開します。




クロス取引には(a)現物株購入手数料(b)信用売り建て手数料(c)貸株料の3つの手数料が必要です。

下記の計算機に①総取引金額②信用売り日数を入力し、一般信用種類(長期か売短)を選択して計算してください。





① 総取引金額
② 信用売り日数
信用売り種類


f:id:linuxdiary:20150314005736g:plain

クロス取引コスト合計(a+b+c)
 

a 現物取引手数料
 

b 信用取引手数料
 

c 貸株料
 

※無断転載厳禁です。計算値は概算ですのであくまで目安としてお使いください。

【保存版】絶対に購入しておきたい換金性の高いクオカード株主優待256銘柄を一挙大公開

f:id:linuxdiary:20170101030623j:plain

皆様新年あけましておめでとうございます。

いよいよ2017年が始まりました。

昨年もチャイナショックやイギリスのEU離脱など様々な株価下落要因がありましたが、最後は思いもよらずトランプに助けられ何とか年間ベースでは上昇しましたね。

今年もこの上昇傾向が続くかはわかりませんが、安定した資産運用を心がけていきたいと思います。

本日はクオカード株主優待をテーマにしたいと思います。

近年クオカードを株主優待に設定する企業が増えており、その利便性、換金性の高さからクオカード優待の有無は銘柄購入の参考にしておきたいポイントです。

クオカードはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン等のコンビニエンスストアやガスト、デニーズ等のファミレス、書店、エネオスで使えます。

加盟店は以下で確認しましょう。


企業としても株主通知書類に同封するだけで郵送コストを削減できるメリットがあることから、採用が非常に増えています。

本日はクオカードを株主優待に採用している256社をすべて公開したいと思います。



クオカード株主優待銘柄利回りランキング

クオカード株主優待銘柄を利回り順に並べました。

中には長期所有が優待の条件になっている銘柄がありますので、その銘柄は長期所有していない前提での利回りとしました。

長期所有すれば、下記の利回りがぐっと上がっていく銘柄もあります。

利回り1%を超える銘柄は是非買っておきたいところですね!


コード 銘柄 最低
投資額
優待月 優待
利回り
3673 (株)ブロードリーフ ¥63,200 12月 4.75%
1726 (株)ビーアールホールディングス ¥25,300 3月 9月 3.95%
6064 (株)アクトコール ¥76,100 11月 3.94%
3280 (株)エストラスト ¥64,800 2月 3.09%
7868 (株)廣済堂 ¥36,000 3月 2.78%
1789 山加電業(株) ¥36,400 9月 2.75%
8737 あかつきフィナンシャルグループ(株) ¥37,600 3月 9月 2.66%
3245 (株)ディア・ライフ ¥38,100 3月 9月 2.62%
3302 帝国繊維(株) ¥153,000 12月 2.61%
3384 (株)アークコア ¥42,400 2月 2.36%
7883 サンメッセ(株) ¥43,400 3月 2.30%
2179 (株)成学社 ¥87,800 3月 9月 2.28%
9837 モリト(株) ¥90,400 5月 11月 2.21%
6750 エレコム(株) ¥196,100 3月 9月 2.04%
2345 (株)システム・テクノロジー・アイ ¥99,800 6月 12月 2.00%
9322 川西倉庫(株) ¥100,000 3月 9月 2.00%
6292 (株)カワタ ¥52,200 3月 9月 1.92%
1722 ミサワホーム(株) ¥104,500 3月 9月 1.91%
9995 (株)ルネサスイーストン ¥52,400 3月 1.91%
1419 タマホーム(株) ¥52,500 5月 11月 1.90%
8885 (株)ラ・アトレ ¥52,700 6月 12月 1.90%
6294 オカダアイヨン(株) ¥108,400 3月 1.85%
8697 (株)日本取引所グループ ¥167,000 3月 1.80%
9896 JKホールディングス(株) ¥58,600 3月 1.71%
3157 ジューテックホールディングス(株) ¥59,600 3月 1.68%
3661 (株)エムアップ ¥60,500 3月 9月 1.65%
3166 OCHIホールディングス(株) ¥121,500 3月 1.65%
2196 (株)エスクリ ¥61,000 3月 9月 1.64%
6036 KeePer技研 ¥183,100 6月 1.64%
6089 (株)ウィルグループ ¥61,300 3月 1.63%
8104 (株)クワザワ ¥61,700 3月 1.62%
1768 (株)ソネック ¥62,800 9月 1.59%
1420 サンヨーホームズ(株) ¥64,300 3月 1.56%
6071 (株)IBJ ¥64,400 6月 12月 1.55%
7215 (株)ファルテック ¥133,300 3月 1.50%
8291 日産東京販売ホールディングス(株) ¥33,400 3月 1.50%
6077 (株)N・フィールド ¥135,700 12月 1.47%
2418 (株)ベストブライダル ¥68,100 6月 12月 1.47%
2139 (株)中広 ¥69,900 9月 1.43%
9405 朝日放送(株) ¥69,900 3月 9月 1.43%
8519 ポケットカード(株) ¥56,100 2月 1.43%
9629 ピー・シー・エー(株) ¥141,300 3月 1.42%
3299 ムゲンエステート ¥72,500 6月 1.38%
8596 (株)九州リースサービス ¥72,900 3月 1.37%
4671 (株)ファルコSDホールディングス ¥147,100 3月 9月 1.36%
6171 土木管理総合試験所 ¥74,900 12月 1.34%
7164 全国保証(株) ¥375,500 3月 1.33%
6061 (株)ユニバーサル園芸社 ¥151,300 6月 1.32%
3209 カネヨウ(株) ¥76,000 3月 1.32%
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥152,000 3月 6月 9月 12月 1.32%
6985 (株)ユーシン ¥76,500 11月 1.31%
3326 (株)ランシステム ¥76,500 6月 1.31%
9078 (株)エスライン ¥78,000 3月 1.28%
5018 (株)MORESCO ¥156,400 2月 8月 1.28%
3160 (株)大光 ¥78,300 5月 11月 1.28%
7510 (株)たけびし ¥119,300 3月 1.26%
8439 東京センチュリーリース(株) ¥400,000 3月 1.25%
7775 大研医器(株) ¥80,400 3月 1.24%
3167 (株)TOKAIホールディングス ¥81,600 3月 9月 1.23%
9856 (株)ケーユーホールディングス ¥81,900 3月 9月 1.22%
4286 (株)レッグス ¥83,600 12月 1.20%
3201 ニッケ ¥87,000 5月 11月 1.15%
5816 オーナンバ(株) ¥43,900 12月 1.14%
3093 (株)トレジャー・ファクトリー ¥87,900 2月 1.14%
6044 三機サービス ¥88,900 5月 1.12%
1430 ファーストコーポレーション ¥89,700 11月 1.11%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー ¥359,000 12月 1.11%
7942 (株)JSP ¥271,900 3月 1.10%
9380 東海運(株) ¥45,800 3月 1.09%
3288 (株)オープンハウス ¥278,000 9月 1.08%
4694 (株)ビー・エム・エル ¥278,600 3月 1.08%
2778 (株)パレモ ¥93,600 2月 1.07%
3778 さくらインターネット(株) ¥94,700 3月 9月 1.06%
5959 岡部(株) ¥96,100 6月 12月 1.04%
3168 (株)クロタニコーポレーション ¥48,300 8月 1.04%
2173 (株)博展 ¥48,500 3月 1.03%
7937 (株)ツツミ ¥195,300 3月 9月 1.02%
6627 (株)テラプローブ ¥100,000 3月 1.00%
4718 (株)早稲田アカデミー ¥100,300 3月 1.00%
4809 パラカ(株) ¥204,400 9月 0.98%
4636 (株)T&K TOKA ¥102,300 3月 0.98%
3089 テクノアルファ(株) ¥102,800 11月 0.97%
7480 スズデン(株) ¥103,000 3月 0.97%
3802 (株)エコミック ¥103,700 9月 0.96%
2307 (株)クロスキャット ¥52,100 9月 0.96%
6387 サムコ(株) ¥104,400 1月 0.96%
5819 カナレ電気(株) ¥210,400 6月 12月 0.95%
4826 (株)CIJ ¥52,800 12月 0.95%
6848 東亜ディーケーケー(株) ¥53,000 9月 0.94%
8081 (株)カナデン ¥106,300 3月 0.94%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) ¥320,000 9月 0.94%
3639 (株)ボルテージ ¥106,700 12月 0.94%
9872 北恵(株) ¥53,900 11月 0.93%
4668 (株)明光ネットワークジャパン ¥108,500 8月 0.92%
3771 (株)システムリサーチ ¥218,500 9月 0.92%
7291 日本プラスト(株) ¥109,500 3月 9月 0.91%
3822 (株)Minoriソリューションズ ¥110,000 9月 0.91%
4245 (株)ダイキアクシス ¥111,400 12月 0.90%
7482 (株)シモジマ ¥112,000 3月 0.89%
6325 (株)タカキタ ¥56,000 9月 0.89%
5909 (株)コロナ ¥114,900 3月 0.87%
6240 ヤマシンフィルタ ¥114,900 3月 9月 0.87%
8566 リコーリース(株) ¥360,500 3月 0.83%
2689 (株)カワニシホールディングス ¥121,100 6月 0.83%
4838 (株)スペースシャワーネットワーク ¥60,600 3月 0.83%
3023 ラサ商事(株) ¥60,700 3月 0.82%
1771 日本乾溜工業(株) ¥365,000 9月 0.82%
6490 日本ピラー工業(株) ¥122,300 3月 0.82%
1734 (株)北弘電社 ¥369,000 3月 0.81%
2178 (株)トライステージ ¥247,900 2月 8月 0.81%
8728 (株)マネースクウェア・ジャパン ¥124,200 9月 0.81%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス ¥62,200 3月 0.80%
9902 (株)日伝 ¥314,500 3月 9月 0.79%
4550 日水製薬(株) ¥128,900 3月 9月 0.78%
7869 日本フォームサービス(株) ¥25,900 9月 0.77%
7587 (株)PALTEK ¥65,100 12月 0.77%
7212 (株)エフテック ¥131,400 3月 0.76%
4333 (株)東邦システムサイエンス ¥131,400 9月 0.76%
9367 大東港運(株) ¥79,000 3月 0.76%
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス ¥132,300 3月 9月 0.76%
2733 (株)あらた ¥264,800 3月 9月 0.76%
9959 アシードホールディングス(株) ¥66,600 3月 0.75%
4462 石原ケミカル(株) ¥133,200 3月 0.75%
9795 (株)ステップ ¥134,800 9月 0.74%
3079 ディーブイエックス(株) ¥137,100 3月 0.73%
7256 河西工業(株) ¥138,700 3月 0.72%
7872 As-meエステール(株) ¥69,400 3月 9月 0.72%
7417 (株)南陽 ¥141,700 3月 0.71%
6654 不二電機工業(株) ¥142,000 1月 7月 0.70%
3763 (株)プロシップ ¥142,100 3月 0.70%
9441 (株)ベルパーク ¥287,600 6月 12月 0.70%
9769 (株)学究社 ¥144,300 3月 0.69%
4633 サカタインクス(株) ¥144,600 12月 0.69%
3435 サンコーテクノ(株) ¥72,400 3月 0.69%
7525 リックス(株) ¥148,600 3月 0.67%
6639 (株)コンテック ¥74,700 3月 0.67%
5273 三谷セキサン(株) ¥300,500 3月 0.67%
7570 橋本総業(株) ¥150,900 3月 0.66%
4358 (株)ティー・ワイ・オー ¥154,000 1月 0.65%
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン ¥154,500 2月 0.65%
6070 キャリアリンク(株) ¥77,500 8月 0.65%
3139 ラクト・ジャパン ¥158,200 5月 0.63%
8803 平和不動産(株) ¥159,000 9月 0.63%
9375 (株)近鉄エクスプレス ¥162,100 3月 9月 0.62%
4102 丸尾カルシウム(株) ¥162,700 3月 0.61%
3844 コムチュア(株) ¥327,500 3月 9月 0.61%
3154 メディアスホールディングス(株) ¥163,900 12月 0.61%
8771 イー・ギャランティ(株) ¥247,800 3月 0.61%
4733 (株)オービックビジネスコンサルタント ¥504,000 3月 0.60%
7294 (株)ヨロズ ¥168,200 3月 0.59%
6420 福島工業(株) ¥337,000 3月 0.59%
9818 大丸エナウィン(株) ¥84,300 3月 0.59%
8158 ソーダニッカ(株) ¥506,000 3月 0.59%
2374 セントケア・ホールディング(株) ¥169,500 9月 0.59%
2352 (株)エイジア ¥170,000 3月 0.59%
3022 山下医科器械(株) ¥173,700 5月 11月 0.58%
3950 ザ・パック(株) ¥261,100 6月 12月 0.57%
4839 (株)WOWOW ¥350,500 9月 0.57%
3677 (株)システム情報 ¥88,000 9月 0.57%
5184 (株)ニチリン ¥176,200 12月 0.57%
6005 三浦工業(株) ¥177,600 3月 0.56%
6055 ジャパンマテリアル(株) ¥180,800 9月 0.55%
2427 (株)アウトソーシング ¥364,500 12月 0.55%
6424 (株)高見沢サイバネティックス ¥367,000 3月 0.54%
4732 (株)ユー・エス・エス ¥186,200 3月 9月 0.54%
3830 (株)ギガプライズ ¥560,000 3月 0.54%
9401 TBSホールディングス ¥187,000 3月 0.53%
9608 (株)福山コンサルタント ¥565,000 6月 0.53%
5363 (株)TYK ¥189,000 3月 0.53%
9824 泉州電業(株) ¥189,800 10月 0.53%
8387 (株)四国銀行 ¥286,000 3月 0.52%
2462 ジェイコムホールディングス(株) ¥191,000 5月 0.52%
7990 グローブライド(株) ¥193,300 3月 0.52%
4958 長谷川香料(株) ¥194,800 9月 0.51%
7239 (株)タチエス ¥196,200 3月 9月 0.51%
4326 (株)インテージホールディングス ¥197,900 9月 0.51%
4304 (株)Eストアー ¥100,200 3月 0.50%
7958 天馬(株) ¥201,200 3月 0.50%
7472 (株)鳥羽洋行 ¥206,900 3月 0.48%
2376 (株)サイネックス ¥103,700 3月 0.48%
4318 (株)クイック ¥104,600 3月 0.48%
6901 澤藤電機(株) ¥215,000 3月 0.47%
7487 小津産業(株) ¥215,100 5月 0.46%
5449 大阪製鐵(株) ¥216,600 3月 0.46%
9607 (株)AOI Pro. ¥435,500 9月 0.46%
7893 (株)プロネクサス ¥110,100 3月 0.45%
6258 平田機工(株) ¥664,000 3月 0.45%
5440 共英製鋼(株) ¥222,700 3月 0.45%
5929 三和ホールディングス(株) ¥111,500 3月 0.45%
9082 大和自動車交通(株) ¥447,000 3月 0.45%
1899 (株)福田組 ¥1,123,000 12月 0.45%
6419 (株)マースエンジニアリング ¥224,900 3月 0.44%
5970 (株)ジーテクト ¥227,200 3月 0.44%
9663 (株)ナガワ ¥456,000 3月 0.44%
3837 アドソル日進(株) ¥233,600 3月 9月 0.43%
5445 東京鐵鋼(株) ¥471,000 3月 0.42%
2301 (株)学情 ¥118,300 10月 0.42%
4611 大日本塗料(株) ¥237,000 3月 0.42%
7463 (株)アドヴァン ¥120,400 3月 0.42%
2379 ディップ(株) ¥241,800 2月 8月 0.41%
3902 メディカル・データ・ビジョン ¥246,000 12月 0.41%
2918 わらべや日洋(株) ¥246,900 2月 0.41%
8098 稲畑産業(株) ¥128,900 9月 0.39%
1867 (株)植木組 ¥258,000 9月 0.39%
3515 (株)フジコー ¥519,000 3月 0.39%
9076 セイノーホールディングス(株) ¥129,800 3月 0.39%
2186 ソーバル(株) ¥131,600 8月 0.38%
4025 多木化学(株) ¥791,000 12月 0.38%
6407 CKD(株) ¥132,700 3月 0.38%
1433 ベステラ ¥532,000 1月 0.38%
1418 インターライフホールディングス(株) ¥273,000 2月 0.37%
7917 藤森工業(株) ¥291,100 3月 0.34%
5975 東プレ(株) ¥292,600 3月 0.34%
5659 日本精線(株) ¥590,000 3月 0.34%
4816 東映アニメーション(株) ¥604,000 3月 0.33%
7551 (株)ウェッズ ¥621,000 9月 0.32%
3724 (株)ベリサーブ ¥311,000 3月 9月 0.32%
3465 ケイアイスター不動産 ¥320,500 9月 0.31%
7427 エコートレーディング(株) ¥334,500 2月 0.30%
9757 (株)船井総合研究所 ¥183,700 12月 0.27%
6655 東洋電機(株) ¥384,000 3月 0.26%
7161 (株)じもとホールディングス ¥198,000 9月 0.25%
9857 英和(株) ¥424,500 3月 0.24%
8398 (株)筑邦銀行 ¥218,000 3月 0.23%
4033 日東エフシー(株) ¥457,500 9月 0.22%
9413 (株)テレビ東京ホールディングス ¥231,800 3月 9月 0.22%
7817 パラマウントベッドホールディングス(株) ¥467,000 3月 0.21%
7813 プラッツ ¥240,000 6月 0.21%
1904 大成温調(株) ¥505,000 3月 0.20%
2053 中部飼料(株) ¥508,000 3月 9月 0.20%
6941 山一電機(株) ¥1,137,000 3月 0.18%
7245 大同メタル工業(株) ¥583,500 3月 0.17%
7561 (株)ハークスレイ ¥340,200 3月 0.15%
3593 (株)ホギメディカル ¥721,000 9月 0.14%
8909 (株)シノケングループ ¥1,037,500 12月 0.10%
9600 (株)アイネット ¥1,088,000 9月 0.09%
5911 (株)横河ブリッジホールディングス ¥1,363,000 3月 0.07%
1951 (株)協和エクシオ ¥1,682,000 3月 0.06%
1931 日本電通(株) ¥2,331,000 9月 0.04%
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン ¥164,500 9月 0.00%
5998 (株)アドバネクス ¥163,300 9月 0.00%
6312 フロイント産業(株) ¥157,000 8月 0.00%
5105 東洋ゴム工業(株) ¥145,500 12月 0.00%
7456 松田産業(株) ¥150,300 3月 0.00%
7725 (株)インターアクション ¥621,000 11月 0.00%
3512 日本フエルト(株) ¥51,300 3月 0.00%
3246 (株)コーセーアールイー ¥183,700 1月 0.00%
3202 大東紡織(株) ¥71,000 3月 9月 0.00%
2722 (株)アイケイ ¥99,900 5月 0.00%
2170 (株)リンクアンドモチベーション ¥429,000 6月 12月 0.00%
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 ¥100,600 3月 0.00%
7730 マニー(株) ¥836,100 8月 0.00%
7989 立川ブラインド工業(株) ¥88,200 6月 12月 0.00%
8892 (株)日本エスコン ¥437,000 6月 0.00%
8917 ファースト住建(株) ¥150,700 4月 10月 0.00%
1417 (株)ミライト・ホールディングス ¥105,600 3月 0.00%

今年のふるさと納税は31日まで!寄付上限を源泉徴収票から30秒で算出して追加納税しよう!

f:id:linuxdiary:20161227023551p:plain


今年もあといよいよ4日となりました!


筆者の職場では今月の給与明細とともに源泉徴収票が配布され、今年の年収が確定しました!


これにより、ふるさと納税の自己負担2000円内に収まる上限額も確定し、追加納税が可能となりました。


楽天ふるさと納税であれば、12/31(土)23:59までにクレジット決済を完了すれば、今年分の納税として扱われる自治体がほとんどのようです。


今ならLINE Payカードがポイント4%増量キャンペーンやっていますので、ふるさと納税はLINE Payカードを使いましょう。



皆さんも今すぐ源泉徴収票を準備して、下記フォームで追加納税可能額を確認してみましょう!



ふるさと納税寄付上限確認計算機


30秒でふるさと納税の寄付上限額を確認できる計算機を作成しました。

あなたはあとどれくらいの寄付が可能でしょうか!?





f:id:linuxdiary:20150314023017j:plain

「給与所得の源泉徴収票」又は「確定申告書」から

①~③を下記テキストボックスに入力します。



① 支払金額
② 給与所得控除後の金額
③ 所得控除の額の合計額
④ 自治体への寄付金額
※「ふるさと納税」として、都道府県又は市町村に寄附する見込み金額を入力




f:id:linuxdiary:20150314005736g:plain

a 2,000円を超える全額が税金から控除される「ふるさと納税」の上限額の目安
 
この金額まで2000円で寄付が可能です。






返金される金額合計(b+c)
 

b 翌年住民税から差し引かれる金額
 

c 所得税還付金
 


【注意】住民税額はお住いの自治体によって多少異なりますので、計算結果は参考値として取り扱いください。


ふるさと納税おすすめ100選


ふるさと納税の人気特産品を下記にチョイスしてみました。

人気順に並べていますので、参考にしてみてください。


宮崎県都農町

寄付額 ¥10,000
PREMIUM PORK  尾鈴豚
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥20,000
 迫力満点 うなぎ蒲焼(長焼特大サイズ5尾入)
 

宮崎県川南町

寄付額 ¥10,000
ポイント2倍!12/31 23:59迄参協味蕾豚満喫セット29年7月発送分
 

和歌山県有田市

寄付額 ¥10,000
国産うなぎ蒲焼3種セット
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥30,000
003-066 サッポロビール静岡(焼津)工場生産・プレミアムヱビスビール350ml×24...
 

和歌山県湯浅町

寄付額 ¥10,000
魚鶴特上干物セット9種18枚※お申込みいただいた商品の発送は4月中旬〜5月中旬に...
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥10,000
 《大満足》うなぎ蒲焼(長焼特大サイズ2尾入)
 

静岡県小山町

寄付額 ¥30,000
C12 ふとん乾燥機 カラリエ
 

宮崎県川南町

寄付額 ¥13,000
ポイント2倍!12/31 23:59迄参協味蕾豚生ハムセット29年7月発送分
 

香川県東かがわ市

寄付額 ¥6,000
幻の品種 女峰苺1kg ※1月下旬以降の発送となります
 

岐阜県神戸町

寄付額 ¥10,000
やまちゃん焼肉セット
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥5,000
00E-226 大増量!マグロたたき身セット
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥10,000
001-214 ビール大国ベルギーにて【iTQi味覚賞 二年連続 最高評価】 サッポロビー...
 

高知県室戸市

寄付額 ¥10,000
土佐の藁焼きカツオたたきセット[1.5kg]
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥10,000
宮崎和牛・宮崎県産豚 焼肉セット
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥10,000
季節の野菜セット
 

熊本県菊池市

寄付額 ¥1,000
【熊本地震緊急寄附受付】【返礼品なし】菊池市震災応援寄附金
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥30,000
(自慢の一品)宮崎牛ロースステーキ
 

高知県室戸市

寄付額 ¥3,000
職人のこだわりチョイス、蒲鉾品評会受賞商品ミニセット
 

岐阜県美濃加茂市

寄付額 ¥60,000
ベルメゾンお買い物券(NO.3)
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥10,000
001-108 うにいくら明太子セット
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥2,000
手延べ味彩麺200g あごだしスープ付 3代目【一級製麺技能士】謹製
 

鹿児島県南種子町

寄付額 ¥10,000
本場種子島産 安納芋7kg
 

和歌山県湯浅町

寄付額 ¥10,000
希少な国産バレンシアオレンジ 5kg
 

青森県鰺ヶ沢町

寄付額 ¥5,000
鰺ヶ沢の生干しイカ 5枚セット
 

和歌山県北山村

寄付額 ¥10,000
ポイント10倍★28年度産みくまの彩選米15キロ<同梱不可>
 

大阪府泉佐野市

寄付額 ¥5,000
A118りんご(サンふじ) 3kg
 

山形県河北町

寄付額 ¥10,000
山形県産庄内豚バラスライス約2.2kg
 

大阪府泉佐野市

寄付額 ¥5,000
A040泉州南部織 ソフトハニカムタオルセット
 

大阪府泉佐野市

寄付額 ¥80,000
S048シルクリビングケット ワインレッド
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥20,000
★豪華版★SUPER PREMIUM PORK尾鈴豚
 

長野県飯島町

寄付額 ¥10,000
馬刺し ヘルシー赤身800g
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥5,000
00E-147 漬魚バラエティー 8切れ
 

高知県室戸市

寄付額 ¥10,000
ジェラート16個+西山きんとき芋クリーム大福
 

北海道増毛町

寄付額 ¥10,000
[A-22]塩たらこたっぷりセット
 

神奈川県小田原市

寄付額 ¥10,000
おまかせ干物セット
 

大阪府泉佐野市

寄付額 ¥5,000
A035「雫」泉州野菜染めハンドタオルセット
 

高知県室戸市

寄付額 ¥3,000
室戸の天ぷらと蒲鉾ミニセット
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥5,000
00E-160 まぐろの魚二厳選  天然鮪中トロ赤身紅白セット
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥10,000
001-067 ヤマクニの朝干し!ひものセット(竹)
 

高知県北川村

寄付額 ¥5,000
かんばもち(2タイプセット)
 

山形県庄内町

寄付額 ¥10,000
【A-31】平成28年産はえぬき15kg
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥5,000
00E-035 ガーリックツナ
 

広島県大竹市

寄付額 ¥20,000
予約受付中!広島県玖波(くば)産 生牡蠣(むき身1kg・殻付き10個)〜甘み濃厚で...
 

和歌山県みなべ町

寄付額 ¥10,000
黄金漬(1kg)
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥20,000
★厳選★宮崎焼酎10本セット
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥2,000
手延べ細うどん200g あごだしスープ付  3代目【一級製麺技能士】謹製
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥10,000
手作り長崎カステラ1斤+半斤 2本セット全国菓子博『内閣総理大臣賞』他多数受賞...
 

高知県室戸市

寄付額 ¥3,000
室戸の天ぷら ミニセット
 

鹿児島県長島町

寄付額 ¥5,000
紅はるか干し芋
 

宮崎県川南町

寄付額 ¥8,000
ポイント2倍!12/31 23:59迄芋かりんとう(芋けんぴ)詰め合わせ
 

高知県田野町

寄付額 ¥5,000
「特選」土佐のわら焼きカツオのタタキ1節 鰹のたたき1節約400gと特製タレと薬味...
 

静岡県富士宮市

寄付額 ¥10,000
アサヒ「十六茶W(ダブル)」
 

群馬県みなかみ町

寄付額 ¥5,000
地ビールセット
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥2,000
合格祈願!!受験生を応援します!!合格(5角)鉛筆付き!島原手延べそうめん雲仙(...
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥10,000
 都農ワイン(M)とPREMIUM PORK尾鈴豚セット★12月までの期間限定スモークウイン...
 

山形県寒河江市

寄付額 ¥30,000
平成29年産新米60kg「清流寒河江川育ち 山形産はえぬき」(20kgずつ3回配送)
 

佐賀県小城市

寄付額 ¥10,000
B-2 しゃぶしゃぶ・すきやき用佐賀和牛
 

福岡県飯塚市

寄付額 ¥10,000
青果市場厳選!九州産 マスクメロン2玉(温室)※着日はご指定いただけません※2...
 

北海道増毛町

寄付額 ¥10,000
[A-23]辛子明太子たっぷりセット
 

鹿児島県長島町

寄付額 ¥20,000
鰤王(まるごと1本内臓処理済み)
 

石川県七尾市

寄付額 ¥10,000
棚田米こしひかり5kgと能登米こしひかり5kg☆世界農業遺産に認定された『能登の里...
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥100,000
【極上】宮崎牛ステーキ&すき焼きセット
 

宮崎県都農町

寄付額 ¥20,000
(希少)尾鈴豚 しゃぶしゃぶ&焼肉セット
 

和歌山県有田市

寄付額 ¥10,000
ぷるんと濃厚みかんゼリーセット
 

京都府亀岡市

寄付額 ¥10,000
ファーマーズマーケットたわわ朝霧 亀岡産野菜セット
 

高知県室戸市

寄付額 ¥5,000
天ぷらセット(さつま揚げ)
 

長崎県南島原市

寄付額 ¥2,000
手延べやくそう麺200g あごだしスープ付  3代目【一級製麺技能士】謹製
 

山形県河北町

寄付額 ¥10,000
山形県産豚肉3種盛り約2,500gセット
 

大分県国東市

寄付額 ¥10,000
大分県産100%みかんジュース(瓶詰めストレート・6L)
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥30,000
003-038 生ずわいがにしゃぶセット
 

静岡県小山町

寄付額 ¥10,000
A34 たこ焼き2WAYプレート ITY-20WA-R
 

和歌山県有田市

寄付額 ¥10,000
飲むみかん
 

静岡県焼津市

寄付額 ¥10,000
001-052 浜ゆで毛ガニ KHB402
 

大阪府貝塚市

寄付額 ¥5,000
A-39.サポートパンスト5足・ウーリーパンスト5足・ゾッキパンスト2足
 

静岡県小山町

寄付額 ¥10,000
A35 電気ケトル IKK-1001-W
 

長野県千曲市

寄付額 ¥20,000
計量米びつ 『ライスエース』(無洗米対応)米収納量12kg RC-12W
 

山形県酒田市

寄付額 ¥10,000
山形牛【冷凍】肩ロースすき焼用(520g)※着日時指定不可
 

高知県室戸市

寄付額 ¥5,000
A11 おいしい軟水miu〔ミウ〕550ml×24本セット
 

奈良県曽爾村

寄付額 ¥10,000
イタリアンジェラート mamma 8個セット
 

和歌山県有田市

寄付額 ¥10,000
5種みかんピュアジュースセット
 

和歌山県湯浅町

寄付額 ¥10,000
伊藤農園みかんのはちみつと山花のはちみつ
 

山形県酒田市

寄付額 ¥10,000
山形牛【冷凍】サーロインステーキ用(315g×1枚)※着日時指定不可
 

茨城県古河市

寄付額 ¥20,000
☆世界中で愛されるHARIOのコーヒーメーカー☆追求したのは「ハンドドリップ」の...
 

長崎県松浦市

寄付額 ¥45,000
とらふぐ三昧贅沢の極み(3〜4人前)
 

北海道白糠町

寄付額 ¥30,000
北海道海鮮紀行いくら(醤油味)【1kg】・たらこ【1kg】のセット
 

埼玉県三芳町

寄付額 ¥90,000
バランスチェア・イージー
 

鹿児島県志布志市

寄付額 ¥10,000
贅沢スイートポテトケーキ(芋比べ) A-047
 

兵庫県朝来市

寄付額 ¥10,000
ジャージー牧場 らいらっくジェラートアイスセット(10個)
 

山形県河北町

寄付額 ¥10,000
