サラリーマン休日副業で月10万円以上目指すページ

普通のサラリーマンが副業で月10万円以上稼ぐ方法を一挙公開

初心者必見!クラウド投資で年利7%超え高利回りで資産運用する方法を徹底詳説

f:id:linuxdiary:20090726225012j:plain

 

はじめに

クラウドファンディングという資産運用方法をご存知でしょうか?

 

インターネットを通じて一般投資家から小口の投資資金を広く集め、信用力の低い事業者でも簡単に事業資金を集めることができる仕組みです。

 

信用リスクという点は注意が必要ですが、この低金利の時代に年利7%を超える超高利回りで資産運用が可能です。

 

筆者も最初は怪しい話だと敬遠していましたが、最近はどんどん事業規模が拡大し日経ビジネス等の有名誌にも掲載されるほどになりました。

 

特に【みんなのクレジット】 というクラウドファンディングは高額のキャンペーンを次々に打ち出しており、急激に投資資金を拡大しています。

 

筆者も実際に25万円分の投資を実行し、年利10%もの配当金キャッシュバックキャンペーン1万5千円、さらには出資者からの贈答品(魚沼産コシヒカリ2㎏)を受け取ることができました。

 

今回は登録から実際に出資するまでの方法を詳しくご紹介したいと思います。

 

 

 

みんなのクレジットに口座開設

口座開設は無料で維持費等もかかりません。 

 

口座開設手続きはこちらから 

 

 1.無料口座開設はこちらをクリック

f:id:linuxdiary:20161012034045p:plain

 

 

2.各種利用規約、同意書をダウンロード

f:id:linuxdiary:20161012034057p:plain

 

 

3.収入、資産状況情報を入力

f:id:linuxdiary:20161012034105p:plain

 

 

4.投資経験情報を入力

f:id:linuxdiary:20161012034112p:plain

 

 

5.お客様情報を入力

f:id:linuxdiary:20161012034127p:plain

 

 

6.勤務先情報を入力

f:id:linuxdiary:20161012034136p:plain

 

 

7.出金に使う銀行口座情報を入力

f:id:linuxdiary:20161012034142p:plain

 

 

8.データ送信後、下記のメールが届きます

f:id:linuxdiary:20161012034151p:plain

 

 

9.ログイン後、本人確認資料をアップロード

f:id:linuxdiary:20161012034205p:plain

 

 

10.本人確認書類と預金通帳の見開きページをアップロード

f:id:linuxdiary:20161012034212p:plain

 

2~3日のうちに本人確認書類確認後、口座開設完了となります。

 

 

クラウドファンディングではじめる1万円投資

クラウドファンディングではじめる1万円投資

 

 

 

クラウド投資をやってみよう

まずは口座への入金です。

入金は指定の口座への振り込みにより行います。

金額反映まで1日程度かかります。

 

ログイン後、トップページ右に振込先口座情報が記載されています。

f:id:linuxdiary:20161015104215p:plain

 

投資資金が反映されたら、早速投資を行ってみましょう。

トップページに下記のような複数の投資案件が表示されているかと思います。 

このファンドの運用期間は10か月、利回りは8%~です。

f:id:linuxdiary:20161015103358p:plain

 

投資したい案件を選択し、ページ最下部にこのローンファンドに投資するというボタンがありますので、これをクリックします。

f:id:linuxdiary:20161015103640p:plain

 

投資申込金額を入力し、交付書面を閲覧後、チェックボックスを入れて申し込みを完了させてください。

f:id:linuxdiary:20161015104006p:plain

 

これであとは毎月配当金がチャリンチャリンと入ってきます。

 

 

今だけさらにキャッシュバックキャンペーンも

今なら新規口座開設で2000円10万円以上の投資実行で4000円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。

f:id:linuxdiary:20161015104901p:plain

 

今なら新規口座獲得のためのキャッシュバックキャンペーンを開催しており、
下記案件に投資すれば投資金額に応じてキャッシュバックを追加で得られます!

f:id:linuxdiary:20161015105014p:plain

 

ここまでのキャッシュバックキャンペーン開催は今だけだと思います。

なるべくお早目の口座開設 をお勧めします。

 

管理人の実績

 実際に管理人も第26号案件と第30号案件に投資してみました。

投資額は26号案件に10万円30号案件に15万円です。

 

f:id:linuxdiary:20161012034830p:plain

f:id:linuxdiary:20161012034837p:plain

 

第30号案件で15万円以上投資で1万5千円現金キャッシュバックがローン成立と同時に入金されました。

また、毎月2500円ほどの配当金が入金されています。

 

f:id:linuxdiary:20161012034821p:plain

 

キャッシュバックキャンペーンも合わせると、年利15%は超えていると思います。

 

さらに嬉しい贈り物がありました。

魚沼産のコシヒカリ2㎏を投資のお礼として特別に配送してくれました。

f:id:linuxdiary:20161012031200p:plain

 

口座数を増やしたい今だからこそのおいしいキャンペーンだと思います。

早く始めるほどお得な内容となっていますので、まずは少額から始めてみましょう!

JSグラフライブラリNVD3.jsを使ってはてなブログにハイセンスな株価チャートを表示させる方法

f:id:linuxdiary:20161009042850p:plain


久々にプログラミング系のネタです。

はてなブログにJavaScriptのグラフライブラリであるNVD3.jsを使用し、ハイセンスな株価チャートを表示させてみます。

もちろん、同様の方法で棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ等の基本グラフや、複合グラフ等の高機能なグラフまで簡単に表示させることができます。



1.CSS/ライブラリの読み込み

まずはCSSとJavaScriptライブラリを読み込みましょう。

下記ソースをページ上部にコピーします。

<link href="http://cdn.rawgit.com/novus/nvd3/v1.8.4/build/nv.d3.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/d3/3.5.2/d3.min.js" charset="utf-8"></script>
<script src="http://cdn.rawgit.com/novus/nvd3/v1.8.4/build/nv.d3.js"></script>

2.グラフ表示エリア

グラフを表示させたい場所に下記コードを記載します。

<div id="chart1" style="height:400px;">
  <svg></svg>
</div>

3.JavaScript本体の記述

最後にJavaScript本体の記述です。

以下のフォーマットでデータを追加していきます。

{"date": 日付(1970年1月1日からの経過日数), "open": 始値, "high": 高値, "low": 安値,  "close": 終値},

データを追記して以下のソースを最後に貼り付けます。

<script>
var data = [{values: [
{"date": 16848, "open": 6150, "high": 6172, "low": 6011,  "close": 6076},
{"date": 16849, "open": 6259, "high": 6293, "low": 6156,  "close": 6180},
ここにデータを記載していく
]}];


nv.addGraph(function() {
  var chart = nv.models.candlestickBarChart()
   .x(function(d) { return d['date'] })
   .y(function(d) { return d['close'] })
   .duration(250)
   .margin({left: 75, bottom: 100});

  chart.xAxis
   .tickFormat(function(d) {
     return d3.time.format('%x')(new Date(d * 86400000));
   });

  chart.yAxis
   .tickFormat(function(d,i){ return '\¥' + d3.format(',.0f')(d); });

  d3.select("#chart1 svg")
   .datum(data)
	.transition().duration(500)
	.call(chart);

  nv.utils.windowResize(chart.update);

  return chart;

});

</script>

4.動作サンプル

下記にトヨタ自動車(7203)の株価チャートを表示してみます。

Tooltipも表示されてなかなかハイセンスな株価チャートです!




確かな力が身につくJavaScript「超」入門 (確かな力が身につく「超」入門シリーズ)

確かな力が身につくJavaScript「超」入門 (確かな力が身につく「超」入門シリーズ)


5.ほかにもハイセンスなサンプル

ドーナツチャート

円グラフのライブラリはよく見かけますが、ドーナツチャートは面白いです。


<script>
    var testdata = [
        {key: "10代", y: 5},
        {key: "20代", y: 2},
        {key: "30代", y: 9},
        {key: "40代", y: 7},
        {key: "50代", y: 4},
        {key: "60代", y: 3},
        {key: "70代", y: 0.5}
    ];
    var height = 350;
    var width = 350;
    var chart1;
    nv.addGraph(function() {
        var chart1 = nv.models.pieChart()
            .x(function(d) { return d.key })
            .y(function(d) { return d.y })
            .donut(true)
            .width(width)
            .height(height)
            .padAngle(.08)
            .cornerRadius(5)
            .id('donut1');
        chart1.title("100%");
        chart1.pie.donutLabelsOutside(true).donut(true);
        d3.select("#test1")
            .datum(testdata)
            .transition().duration(1200)
            .call(chart1);
        return chart1;
    });
</script>

散布図

ランダムで散布図を描画するサンプルです。
散布図は形状や色でグルーピングできてなかなかハイセンスですね!



<script>

    nv.utils.symbolMap.set('thin-x', function(size) {
        size = Math.sqrt(size);
        return 'M' + (-size/2) + ',' + (-size/2) +
                'l' + size + ',' + size +
                'm0,' + -(size) +
                'l' + (-size) + ',' + size;
    });

    var chart;
    nv.addGraph(function() {
        chart = nv.models.scatterChart()
            .showDistX(true)
            .showDistY(true)
            .useVoronoi(true)
            .color(d3.scale.category10().range())
            .duration(300)
        ;
        chart.dispatch.on('renderEnd', function(){
            console.log('render complete');
        });
        chart.xAxis.tickFormat(d3.format('.02f'));
        chart.yAxis.tickFormat(d3.format('.02f'));
        d3.select('#test2 svg')
            .datum(randomData(4,40))
            .call(chart);
        nv.utils.windowResize(chart.update);
        chart.dispatch.on('stateChange', function(e) { ('New State:', JSON.stringify(e)); });
        return chart;
    });
    function randomData(groups, points) {

        var data = [],
            shapes = ['thin-x', 'circle', 'cross', 'triangle-up', 'triangle-down', 'diamond', 'square'],
            random = d3.random.normal();
        for (i = 0; i < groups; i++) {
            data.push({
                key: 'Group ' + i,
                values: []
            });
            for (j = 0; j < points; j++) {
                data[i].values.push({
                    x: random(),
                    y: random(),
                    size: Math.round(Math.random() * 100) / 100,
                    shape: shapes[j % shapes.length]
                });
            }
        }
        return data;
    }
</script>

関連グラフ

ビジュアル的に一発で関連性がわかるグラフを描画できます。
SNSなんかで使えそう。



<script>
    nv.addGraph({
        generate: function() {
            var d3Colors = d3.scale.category20();
            var chart = nv.models.forceDirectedGraph()
                .width(500)
                .height(700)
                .color(function(d) { return d3Colors(d.group) })
                .nodeExtras(function(node) {
                  node
                    .append("text")
                    .attr("dx", 12)
                    .attr("dy", ".35em")
                    .text(function(d) { return d.name });
                });
            d3.select('#test3')
              .datum(all_data)
              .call(chart);
            return chart;
        }
    });
</script>
<script>
var all_data = {
    "nodes":[
    {"name":"山田","group":1},
    {"name":"鈴木","group":1},
    {"name":"高橋","group":2},
    {"name":"松田","group":3},
    {"name":"川下","group":1},
    {"name":"川上","group":2},
    {"name":"福岡","group":1},
    {"name":"別府","group":3},
    {"name":"原","group":1},
    {"name":"峰","group":1},
    {"name":"上島","group":2},
    {"name":"岡崎","group":2},
    {"name":"本田","group":3}
],
        "links":[
    {"source":1,"target":0,"value":1},
    {"source":2,"target":0,"value":1},
    {"source":3,"target":0,"value":1},
    {"source":4,"target":0,"value":1},
    {"source":5,"target":0,"value":1},
    {"source":6,"target":0,"value":1},
    {"source":7,"target":0,"value":1},
    {"source":8,"target":0,"value":1},
    {"source":9,"target":0,"value":1},
    {"source":10,"target":0,"value":1},
    {"source":11,"target":0,"value":1},
    {"source":12,"target":0,"value":1},
    {"source":7,"target":3,"value":1},
    {"source":8,"target":5,"value":1},
    {"source":9,"target":6,"value":1},
    {"source":10,"target":1,"value":1},
    {"source":11,"target":7,"value":1},
    {"source":12,"target":6,"value":1}
]
}
</script>

悠々自適の株主優待生活を満喫!9月権利確定銘柄363社を必要資金別に一挙大公開!

 f:id:linuxdiary:20160926014155p:plain  

 

そろそろ暑さも和らぎ、今年も9月の株主優待権利獲得日が近づいてまいりました。

 

9月は1年で2番目に株主優待権利獲得日が多い月です。

 

9月の権利確定日は27日(火)です。

 

今月は株主優待実施数が多いため、必要資金別に整理してみました。

 

併せて株価の割安水準を判断するPER、PBRの値を記載しています。

 

株主優待銘柄は割高になることが多いのですが、PERは20倍以下、PBRは1.5倍以下程度ですと比較的割安です。

 

銘柄購入の参考にしてみてください。

 

 

 

必要資金10万円以下(88社)

2000円分の買物券がもらえるヤマダ電機(9831)は必須。2000円分の食事券がもらえるアトム(7412)、3000円分の食事券がもらえる海帆(3133)を押さえたいところ。あとは1000円分クオカードのディア・ライフ(3245)等のクオカード銘柄は一通り押さえたい。

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
9898 (株)サハダイヤモンド ¥300 自社商品割引 ---倍 1.1倍
7638 (株)シーマ ¥2,900 買物割引カード等 10.3倍 1.6倍
1783 (株)A.Cホールディングス ¥8,700 ゴルフ場等優待利用 16.1倍 0.7倍
2666 (株)オートウェーブ ¥10,100 買物割引券 10.5倍 0.6倍
6628 オンキヨー(株) ¥10,200 買物券 27.5倍 6.7倍
7834 マルマン(株) ¥11,800 自社商品割引 36.2倍 2.6倍
9479 (株)インプレスホールディングス ¥14,000 グループ電子出版物 ---倍 0.7倍
9854 愛眼(株) ¥19,900 買物割引券 36.1倍 0.3倍
3747 (株)インタートレード ¥19,900 子会社通販サイト割引 179.3倍 0.8倍
2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) ¥19,900 自社サービス割引券 8.1倍 1.1倍
4319 TAC(株) ¥20,000 受講割引券 6.7倍 0.7倍
3032 (株)ゴルフ・ドゥ ¥21,900 買物割引券 5.6倍 1.0倍
3598 山喜(株) ¥22,200 買物券 21.4倍 0.5倍
3372 (株)関門海 ¥30,300 飲食券 60.0倍 17.2倍
7502 (株)プラザクリエイト ¥30,900 買物券 42.2倍 1.7倍
3347 (株)トラスト ¥31,900 レンタカー利用割引等 11.8倍 1.5倍
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー ¥32,900 受講料割引 17.0倍 1.0倍
8018 三共生興(株) ¥32,900 自社ブランド手帳 8.8倍 0.5倍
8103 明和産業(株) ¥33,400 買物割引券等 8.0倍 0.6倍
8737 あかつきフィナンシャルグループ(株) ¥36,500 クオカード ---倍 0.8倍
4678 (株)秀英予備校 ¥36,600 図書カード 7.9倍 0.7倍
3726 (株)フェヴリナホールディングス ¥37,300 株主優待券 25.6倍 2.1倍
8005 (株)スクロール ¥37,900 買物割引券 7.1倍 0.6倍
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) ¥38,000 自社グループ商品 ---倍 0.9倍
8207 テンアライド(株) ¥38,000 飲食券 196.9倍 1.9倍
3245 (株)ディア・ライフ ¥38,200 クオカード 11.6倍 2.4倍
8118 (株)キング ¥38,300 優待セール招待等 11.0倍 0.4倍
3232 三重交通グループホールディングス(株) ¥39,100 買物割引カード等 12.1倍 1.1倍
3359 (株)タイセイ ¥41,600 自社取扱品割引等 12.0倍 0.8倍
8230 (株)はせがわ ¥44,600 九州特産品等 20.2倍 0.9倍
6848 東亜ディーケーケー(株) ¥47,200 クオカード 10.4倍 0.8倍
5121 藤倉ゴム工業(株) ¥47,500 通信販売割引等 8.6倍 0.5倍
7494 (株)コナカ ¥49,600 買物割引券 66.9倍 0.3倍
6292 (株)カワタ ¥49,800 クオカード 11.0倍 0.5倍
6240 ヤマシンフィルタ ¥50,500 クオカード 34.7倍 1.0倍
9831 (株)ヤマダ電機 ¥50,900 買物割引券 9.6倍 0.8倍
7875 竹田印刷(株) ¥51,000 美術カレンダー 11.7倍 0.3倍
3190 ホットマン ¥52,100 JCBギフトカード 23.3倍 0.7倍
2307 (株)クロスキャット ¥52,800 クオカード 12.3倍 2.0倍
6325 (株)タカキタ ¥52,900 クオカード 12.7倍 1.3倍
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ ¥54,480 金利優遇等 ---倍 0.5倍
7889 (株)桑山 ¥54,800 自社商品割引 7.4倍 0.4倍
2196 (株)エスクリ ¥54,900 クオカード 10.9倍 1.3倍
2924 イフジ産業(株) ¥55,500 たまごギフト券 10.4倍 1.0倍
1780 (株)ヤマウラ ¥55,500 地場商品 19.0倍 1.0倍
3289 東急不動産ホールディングス(株) ¥55,700 宿泊割引券等 10.8倍 0.8倍
3153 八洲電機(株) ¥58,800 商品 10.0倍 0.8倍
2652 (株)まんだらけ ¥60,200 買物券 5.7倍 0.7倍
2764 (株)ひらまつ ¥60,800 飲食代割引等 11.1倍 5.6倍
9890 (株)マキヤ ¥62,700 買物割引券 11.2倍 0.5倍
9997 (株)ベルーナ ¥63,100 買物券 8.8倍 0.8倍
2485 (株)ティア ¥65,300 19.1倍 2.4倍
7872 As-meエステール(株) ¥65,400 クオカード 13.8倍 0.6倍
1768 (株)ソネック ¥65,700 クオカード 13.8倍 1.0倍
9405 朝日放送(株) ¥65,900 クオカード 10.0倍 0.5倍
3167 (株)TOKAIホールディングス ¥66,400 クオカード 12.1倍 1.8倍
4650 (株)ゲオディノス ¥67,000 自社又はグループ商品 34.4倍 2.8倍
4679 (株)田谷 ¥67,700 美容室優待券 ---倍 1.3倍
8848 (株)レオパレス21 ¥68,200 ホテル宿泊無料券等 9.7倍 1.3倍
2139 (株)中広 ¥69,100 クオカード 13.4倍 3.0倍
7412 (株)アトム ¥69,800 自社ポイント 90.3倍 12.5倍
3710 ジョルダン(株) ¥71,300 サービス利用権 12.4倍 0.9倍
4680 (株)ラウンドワン ¥71,600 施設等利用割引券 45.5倍 1.4倍
7885 タカノ(株) ¥71,600 自社オリジナル商品 13.4倍 0.4倍
3202 大東紡織(株) ¥73,000 カタログギフト 15.6倍 0.5倍
9856 (株)ケーユーホールディングス ¥78,000 クオカード 9.3倍 0.7倍
1722 ミサワホーム(株) ¥79,100 クオカード 8.4倍 0.9倍
3772 ドリームバイザー・ホールディングス(株) ¥81,500 サービス利用権 3.5倍 2.2倍
7524 マルシェ(株) ¥84,000 飲食券 74.9倍 2.2倍
4902 コニカミノルタ(株) ¥87,400 カレンダー 12.0倍 0.9倍
6826 本多通信工業(株) ¥88,000 安曇野名産品 9.2倍 1.1倍
2773 (株)ミューチュアル ¥88,800 優待品 10.3倍 0.8倍
7615 京都きもの友禅(株) ¥89,100 買物割引券 20.5倍 1.4倍
2179 (株)成学社 ¥90,500 クオカード 23.9倍 2.8倍
7918 (株)ヴィア・ホールディングス ¥90,900 飲食券 94.7倍 4.3倍
2345 (株)システム・テクノロジー・アイ ¥91,000 クオカード ---倍 1.7倍
9322 川西倉庫(株) ¥92,900 クオカード 21.4倍 0.5倍
3688 VOYAGEGROUP ¥93,300 ギフトコード 13.0倍 1.8倍
3133 海帆 ¥93,700 食事券 26.1倍 2.0倍
3822 (株)Minoriソリューションズ ¥93,800 クオカード 11.1倍 1.4倍
7752 (株)リコー ¥94,300 自社製品特別販売等 22.8倍 0.6倍
8228 (株)マルイチ産商 ¥95,900 自社オリジナル製品 20.1倍 1.2倍
6074 (株)ジェイエスエス ¥96,300 スポーツクラブ優待券 6.3倍 1.0倍
3677 (株)システム情報 ¥96,800 クオカード 15.0倍 3.4倍
7837 (株)アールシーコア ¥97,900 別荘レンタル割引等 7.5倍 1.0倍
3066 (株)JBイレブン ¥98,300 食事券 56.5倍 3.2倍
3802 (株)エコミック ¥99,300 クオカード 16.5倍 1.7倍
7291 日本プラスト(株) ¥99,900 クオカード 6.6倍 0.7倍

 

桐谷さんが教えるはじめての株主優待

桐谷さんが教えるはじめての株主優待

 

 

必要資金10万円~15万円(60社)

100株につき3000円の自社優待券がもらえるアコーディア・ゴルフ(2131)は人気。3000円の食事券がもらえるワタミ(7522)カッパ・クリエイトホールディングス(7421)あたりに注目したい。

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
3778 さくらインターネット(株) ¥100,400 クオカード 61.1倍 7.8倍
3058 (株)三洋堂ホールディングス ¥100,800 図書カード等 59.3倍 1.8倍
8098 稲畑産業(株) ¥100,900 クオカード 7.0倍 0.5倍
3392 デリカフーズ(株) ¥101,800 野菜詰合せ等 15.0倍 1.1倍
9368 キムラユニティー(株) ¥102,500 おこめ券 9.2倍 0.5倍
7867 (株)タカラトミー ¥103,700 自社商品購入割引等 59.4倍 2.8倍
7643 (株)ダイイチ ¥104,000 VJAギフトカード 7.3倍 0.6倍
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス ¥104,000 クオカード 13.9倍 2.0倍
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス ¥104,600 買物割引カード 15.8倍 0.7倍
5998 (株)アドバネクス ¥105,800 クオカード 19.6倍 0.8倍
3648 AGS(株) ¥105,900 VJAギフトカード等 6.8倍 1.0倍
9904 (株)ベリテ ¥106,000 買物券 57.6倍 0.5倍
7925 前澤化成工業(株) ¥106,200 新米 19.3倍 0.5倍
5343 ニッコー(株) ¥107,000 陶磁器商品 62.2倍 4.4倍
2131 (株)アコーディア・ゴルフ ¥107,500 ゴルフ場優待券 16.8倍 1.6倍
9795 (株)ステップ ¥111,800 クオカード 11.6倍 1.2倍
9726 KNT-CTホールディングス(株) ¥115,000 旅行割引券 14.2倍 1.4倍
9035 第一交通産業(株) ¥116,700 タクシークーポン券等 4.3倍 0.6倍
8214 (株)AOKIホールディングス ¥117,500 買物割引券等 11.9倍 0.7倍
7522 ワタミ(株) ¥118,200 飲食券 230.9倍 2.6倍
2816 (株)ダイショー ¥118,500 自社製品 42.4倍 1.6倍
4333 (株)東邦システムサイエンス ¥118,800 クオカード 7.8倍 1.3倍
4550 日水製薬(株) ¥119,900 クオカード 17.4倍 0.9倍
9633 東京テアトル(株) ¥120,000 映画招待券 63.2倍 0.7倍
4951 エステー(株) ¥121,000 自社製品 18.1倍 1.2倍
7819 SHO-BI(株) ¥123,600 自社企画商品 32.5倍 1.1倍
3569 セーレン(株) ¥124,200 自社商品割引 13.0倍 1.1倍
8728 (株)マネースクウェア・ジャパン ¥124,500 クオカード ---倍 1.9倍
9900 (株)サガミチェーン ¥126,400 飲食券 60.9倍 2.5倍
7421 カッパ・クリエイトホールディングス(株) ¥126,400 自社ポイント 19.3倍 3.7倍
7628 (株)オーハシテクニカ ¥127,300 おこめ券 6.9倍 0.8倍
1518 三井松島産業(株) ¥128,000 宿泊割引券 177.8倍 0.6倍
2340 (株)極楽湯 ¥129,300 無料入浴券 77.8倍 3.4倍
9899 (株)ジョリーパスタ ¥130,000 飲食券 40.5倍 3.7倍
2378 (株)ルネサンス ¥130,500 スポーツクラブ優待券 11.8倍 2.5倍
7419 (株)ノジマ ¥130,600 買物割引券 6.2倍 1.3倍
8114 (株)デサント ¥131,700 自社取扱商品割引券 13.2倍 1.5倍
7559 ジーエフシー(株) ¥131,900 自社取扱商品 13.7倍 0.5倍
9375 (株)近鉄エクスプレス ¥132,500 クオカード 13.6倍 0.9倍
9644 (株)タナベ経営 ¥133,000 手帳 19.5倍 1.2倍
4671 (株)ファルコSDホールディングス ¥134,900 クオカード 10.7倍 0.9倍
2207 名糖産業(株) ¥135,000 自社又はグループ製品 28.5倍 0.6倍
2681 (株)ゲオホールディングス ¥136,600 リユース割引券 11.0倍 1.0倍
9305 (株)ヤマタネ ¥137,000 カレンダー 6.6倍 0.5倍
2335 (株)キューブシステム ¥137,600 JCBギフトカード 22.0倍 2.3倍
7979 (株)松風 ¥137,700 自社取扱製品 20.3倍 1.1倍
7857 セキ(株) ¥139,000 美術館招待券等 18.7倍 0.5倍
3712 (株)情報企画 ¥139,200 図書カード 10.4倍 1.9倍
4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス ¥139,500 手帳 14.0倍 0.5倍
8803 平和不動産(株) ¥140,400 クオカード 12.5倍 0.6倍
2487 (株)CDG ¥140,500 自社商品 23.0倍 1.8倍
8252 (株)丸井グループ ¥141,400 買物券等 17.9倍 1.2倍
5142 アキレス(株) ¥142,000 カタログ買物割引 23.6倍 0.6倍
7919 野崎印刷紙業(株) ¥142,000 カレンダー 19.8倍 0.6倍
8182 (株)いなげや ¥143,700 買物割引券 60.7倍 1.3倍
4828 東洋ビジネスエンジニアリング(株) ¥143,800 クオカード 24.7倍 2.6倍
7647 (株)音通 ¥145,000 商品 55.8倍 1.8倍
4348 インフォコム(株) ¥145,100 自社子会社ポイント 13.2倍 2.0倍
9895 (株)コンセック ¥146,000 自社商品 13.0倍 0.4倍
2931 (株)ユーグレナ ¥148,300 クーポン券 166.1倍 9.1倍

 

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)

株主優待ハンドブック 2016-2017年版 (日経ムック)

 

 

必要資金15万円~20万円(41社)

3000円分のポイントでお好みのギフトが選べるダイコク電機(6430)をおすすめ。2000円分クオカードがもらえるシステムリサーチ(3771)パラカ(4809)は優待利回りが高く狙い目。100株で1000円、500株だと6000円分の食事券がもらえるゼンショーホールディングス(7550)も注目。

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
9832 (株)オートバックスセブン ¥150,500 自社ポイント 21.8倍 1.0倍
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) ¥151,000 買物割引券等 13.2倍 0.8倍
8591 オリックス(株) ¥152,050 施設等利用割引等 ---倍 0.8倍
9675 常磐興産(株) ¥155,000 施設入場券等 21.0倍 1.0倍
9728 日本管財(株) ¥155,700 商品 12.7倍 1.4倍
6430 ダイコク電機(株) ¥157,800 自社ポイント 38.9倍 0.8倍
7920 三浦印刷(株) ¥158,000 カレンダー 10.5倍 0.8倍
8281 ゼビオ(株) ¥158,400 買物割引券 17.2倍 0.6倍
2818 (株)ピエトロ ¥159,600 自社商品 28.0倍 2.0倍
9759 (株)NSD ¥160,900 商品交換ポイント 17.3倍 1.8倍
3224 ヒューマンウェブ ¥162,200 ポイント又は牡蠣商品 5.0倍 4.9倍
4719 (株)アルファシステムズ ¥162,900 カレンダー 14.2倍 0.8倍
6073 (株)アサンテ ¥163,300 ギフトカード 14.2倍 1.9倍
6678 (株)テクノメディカ ¥164,300 ---倍 1.2倍
2883 大冷 ¥166,500 自社商品 10.9倍 1.6倍
4559 ゼリア新薬工業(株) ¥167,000 健康ドリンク等 24.6倍 1.4倍
4326 (株)インテージホールディングス ¥167,400 クオカード 12.6倍 1.6倍
3771 (株)システムリサーチ ¥167,900 クオカード 11.3倍 2.0倍
9823 (株)マミーマート ¥169,900 買物割引券 10.8倍 0.8倍
2729 (株)JALUX ¥171,400 買物券 9.0倍 1.2倍
7239 (株)タチエス ¥173,200 クオカード 12.3倍 0.8倍
4809 パラカ(株) ¥174,800 クオカード 12.1倍 1.7倍
4732 (株)ユー・エス・エス ¥175,300 クオカード 18.9倍 3.0倍
7952 (株)河合楽器製作所 ¥175,800 コンサート招待 11.0倍 0.8倍
3096 (株)オーシャンシステム ¥178,400 買物割引券又は米 13.1倍 1.5倍
7213 レシップホールディングス(株) ¥180,000 岐阜県特産品 198.7倍 3.4倍
8529 (株)第三銀行 ¥181,000 金利優遇等 10.2倍 0.3倍
8798 (株)アドバンスクリエイト ¥182,200 カタログギフト 27.6倍 4.5倍
8850 スターツコーポレーション(株) ¥182,400 優待券 8.9倍 1.6倍
7550 (株)ゼンショーホールディングス ¥183,600 飲食券 39.0倍 4.7倍
9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) ¥188,600 飲食券 32.5倍 2.1倍
2737 (株)トーメンデバイス ¥188,700 食用油詰合せ等 12.8倍 0.5倍
9409 (株)テレビ朝日 ¥189,700 グループ商品割引等 22.6倍 0.7倍
8136 (株)サンリオ ¥192,500 自社商品等 16.3倍 3.3倍
9943 (株)ココスジャパン ¥192,800 飲食券 21.4倍 1.4倍
4665 (株)ダスキン ¥193,100 自社金券 34.6倍 0.8倍
2594 キーコーヒー(株) ¥193,600 自社製品 43.0倍 1.2倍
4958 長谷川香料(株) ¥193,800 クオカード 26.8倍 1.0倍
3768 リスクモンスター(株) ¥195,300 商品 12.2倍 0.6倍
9713 (株)ロイヤルホテル ¥198,000 宿泊割引券等 9.4倍 1.6倍
8521 (株)長野銀行 ¥198,000 金利優遇 8.9倍 0.3倍

 

会社四季報 株主優待大特集号 2016年版

会社四季報 株主優待大特集号 2016年版

 

 

必要資金20万円~30万円(48社)

PGMグループ経営のゴルフ場優待券7000円分がもらえる平和(6412)、3000円分クオカードと高利回りのオープンハウス(3288)、航空運賃が半額になる優待券がもらえるANAホールディングス(9202)を狙いたい。

コード銘柄最低
投資額
優待内容PERPBR
3182 オイシックス(株) ¥203,400 自社商品 20.6倍 3.0倍
6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) ¥205,000 クオカード 26.7倍 7.5倍
